País | id | Nominal | Nombre | Imagen | Observaciones | Emisión | Cantidad | Africa |
EGIPTO | 152 | 1 | LIBRA |
|
CIUDAD | | 3 |
| 79 | 5 | LIBRA |
|
| | 1 |
| 255 | 10 | PIASTRA |
|
REV.PRESONAS CON BANDERA | | 1 |
KENIA | 265 | 50 | SHILLING |
|
MZEEJOMO KENYATTA | | 1 |
| 266 | 100 | SHILLING |
|
MZEEJOMO KENYATTA | | 1 |
| 267 | 200 | SHILLING |
|
MZEE JOMO KENYATTA | | 1 |
| 268 | 1000 | SHILLING |
|
MZEEJOMO KENYATTA | | 1 |
MARRUECOS | 162 | 5 | DINAR |
|
REV. FABRICA | | 1 |
| 161 | 10 | DINAR |
|
REV. INSTRUMENTO | | 1 |
| 160 | 20 | DINAR |
|
REV. FUENTE | | 2 |
| 158 | 50 | DINAR |
|
REV. CABALLOS | | 1 |
| 159 | 50 | DINAR |
|
REV PRESA | | 1 |
| 134 | 100 | DINAR |
|
Rev. Paloma | | 4 |
| 157 | 100 | DINAR |
|
REV. FABRICA | | 2 |
MOZAMBIQUE | 209 | 100 | METICAIS |
|
| | 1 |
RUANDA | 105 | 100 | FRANCO |
|
ZEBRAS | | 1 |
| 104 | 100 | FRANCO |
|
NIÑOS EN CULTIVO | | 1 |
| 102 | 500 | FRANCO |
|
EDIFICIO | | 1 |
| 103 | 500 | FRANCO |
|
GORILAS | | 1 |
| 100 | 1000 | FRANCO |
|
PAISAJE | | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Siguiente >