MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidad
Europa
FRANCIA 1545CENTIMOKM#1284 ..5992008 (8551)3 (6640)
2009 (5412)1 (5463)
10CENTIMOKM#1285 RF..5981999 (4724)1 (1179)
2000 (4725)1 (1180)
2001 (4733)1 (1187)
2003 (4734)2 (1188)
2005 (4735)1 (1189)
2006 (4736)1 (1190)
2007 (8238)15 (5960)
2009 (8456)4 (6451)
2011 (9838)2 (7621)
20CENTIMO RF..5971999 (4721)1 (1176)
2000 (4722)1 (1177)
2001 (4723)1 (1178)
2009 (8798)1 (7506)
50CENTIMO RF..5961999 (4718)1 (1173)
2000 (4719)1 (1174)
2001 (4720)1 (1175)
2002 (8800)1 (6974)
1EURO ARBOL..5951999 (4715)2 (1170)
2000 (4716)1 (1171)
2001 (4717)1 (1172)
2EURO ARBOL..5941999 (4712)1 (1167)
2001 (4714)1 (1169)
2002 (8324)1 (6205)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente >