MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidad
Europa
ESPAÑA 1525CENTIMOKM#1042 ..5851999 (4664)2 (1131)
2000 (4665)2 (1132)
2004 (4669)2 (1135)
2005 (4670)3 (1136)
2006 (4671)1 (1137)
2007 (4672)3 (1138)
2008 (4673)3 (1139)
2009 (5477)4 (5622)
2010 (8318)2 (6194)
2011 (9456)2 (7117)
2012 (10122)9 (7863)
2015 (10207)12 (8267)
10CENTIMO CERVANTES..5841999 (4648)4 (1120)
2001 (4650)1 (1122)
2002 (4651)15 (1123)
2003 (4652)2 (1124)
2004 (4653)2 (1125)
2005 (4654)2 (1126)
2006 (4655)1 (5839)
2007 (4656)2 (1127)
2008 (8303)2 (6066)
2011 (9458)1 (7119)
2012 (8575)9 (7865)
2015 (10212)7 (8280)
20CENTIMOKM#1044 CERVANTES..5831999 (4643)1 (1117)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente >