MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesFecha AltaEmisiónObservaciones EmisiónCantidad
América
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 731CENTKM#201b 1983-2008 LINCOLN..158315/01/20111983 (1167)3 (18)
15/01/20111984 (1170)4 (20)
15/01/20111985 (1173)7 (691)
15/01/20111986 (5332)3 (5360)
15/01/20111987 (1179)7 (694)
15/01/20111987 (1180)SERIE D3 (695)
15/01/20111988 (1182)11 (696)
15/01/20111989 (1185)SIN TOTAL6 (697)
15/01/20111990 (1188)10 (698)
15/01/20111991 (1191)SIN TOTAL6 (700)
15/01/20111994 (5333)3 (5361)
15/01/20111996 (4994)2 (1518)
15/01/20112000 (4989)4 (1513)
15/01/20112001 (5392)2 (5429)
15/01/20112002 (4998)3 (1523)
15/01/20112003 (4991)4 (1515)
15/01/20112005 (9046)1 (6874)
5CENTSKM#A192 JEFFERSON..18415/01/20111974 (1341)2 (25)
1DIMEKM#195a ROOSEVELT..18615/01/20111967 (609)1 (21)
15/01/20111987 (3468)SERIE P3 (374)
15/01/20111993 (4301)SERIE P2 (876)
15/01/20111999 (5007)SERIE P6 (1535)
15/01/20112005 (5002)SERIE P4 (1530)
15/01/20112006 (5006)SERIE P3 (1534)
0.25DOLLARKM#A164a FLANAGAN..18315/01/20111967 (1499)2 (59)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Siguiente >