MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesFecha AltaEmisiónObservaciones EmisiónCantidad
Europa
FRANCIA 1545CENTIMESKM#933 5ª. REPUBLICA..30916/02/20151969 (1249)1 (5957)
16/02/20151971 (5323)1 (5351)
10CENTIMESKM#929 5ª...22916/02/20151963 (666)2 (1454)
16/02/20151965 (668)1 (1456)
16/02/20151967 (670)4 (1457)
16/02/20151968 (671)3 (1419)
16/02/20151976 (679)2 (1461)
20CENTIMESKM# 5ª. REPUBLICA..2116/02/20151968 (206)2 (725)
AUSTRIA 1471EURO Amadeus Mozart..57316/02/20152009 (8756)1 (7071)
FRANCIA 1540.5FRANCKM#931.1 REPUBLICA..1816/02/20151965 (152)3 (543)
16/02/20151966 (154)1 (1265)
16/02/20151972 (160)2 (244)
1FRANC 5ª. REPUBLICA..1516/02/20151964 (796)1 (229)
16/02/20151970 (802)2 (231)
16/02/20151972 (5305)1 (5333)
AUSTRIA 1471CENTIMO ..57915/02/20152004 (4705)1 (1160)
FRANCIA 1541CENTIMOKM#1282 ..60115/02/20152012 (10226)1 (8317)
PORTUGAL 1672CENTIMO------ ..91015/02/20152002 (5493)1 (5648)
BELGICA 1482CENTIMO ALBERTO II..57115/02/20152004 (5470)1 (5611)
5CENTIMO ALBERTO II..89215/02/20152004 (8699)1 (8257)
PORTUGAL 1675CENTIMOKM# ..64115/02/20152011 (10198)1 (8253)
ANDORRA 1465CENTIMOKM# Rebeco..142115/02/20152014 (10247)9 (8343)
ESLOVENIA 20010CENTIMOKM# CATEDRAL SVOBODE..123615/02/20152007 (9472)1 (7150)
ALEMANIA R.D 14420CENTIMO ARCO TRIUNFO..56115/02/20152006 (9362)SERIE G1 (7099)
BELGICA 14820CENTIMO ALBERTO II..56915/02/20152010 (8718)1 (7113)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Siguiente >