MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
América
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 731DIMEKM#195a ROOSEVELT..1861992 (3476)SERIE P1 (382)0.05 (0.08)
1993 (4299)SERIE D1 (875)0.05 (0.10)
1993 (4301)SERIE P1 (876)0.05 (0.10)
1993 (4301)SERIE P1 (5643)0.00 (0.15)
1993 (4301)SERIE P1 (6868)0.00 (0.08)
1994 (4298)SERIE D1 (877)0.05 (0.10)
1994 (5010)SERIE P1 (1538)0.10 (0.10)
1995 (4300)SERIE D1 (878)0.05 (0.10)
1996 (5004)SERIE P1 (1532)0.10 (0.10)
1997 (10338)SERIE P1 (8489)0.00 (0.08)
1998 (10339)SERIE D1 (8490)0.00 (0.08)
1998 (9043)SERIE P1 (8004)0.08 (0.10)
1998 (9043)SERIE P1 (7089)0.00 (0.10)
1998 (9043)SERIE P1 (6870)0.00 (0.08)
1998 (9043)SERIE P1 (6866)0.00 (0.08)
1998 (9043)SERIE P1 (6858)0.00 (0.08)
1999 (5007)SERIE P1 (6865)0.00 (0.08)
1999 (5007)SERIE P1 (6862)0.00 (0.80)
1999 (5007)SERIE P1 (6857)0.00 (0.08)
1999 (5007)SERIE P1 (1535)0.10 (0.10)
1999 (5007)SERIE P1 (6658)0.10 (0.10)
1999 (5007)SERIE P1 (1777)0.10 (0.10)
1999 (5007)SERIE P1 (1776)0.10 (0.10)
2000 (5418)SERIE D1 (5478)0.10 (0.10)
2000 (5418)SERIE D1 (8491)0.00 (0.08)
2000 (5008)SERIE P1 (8481)0.00 (0.08)
2000 (5008)SERIE P1 (8492)0.00 (0.08)
2000 (5008)SERIE P4 (6863)0.00 (0.08)
2000 (5008)SERIE P1 (1536)0.10 (0.10)
2001 (10340)SERIE D1 (8493)0.00 (0.08)
2001 (5003)SERIE P1 (1531)0.01 (0.10)
2002 (5027)SERIE D1 (1555)0.00 (0.10)
2002 (5027)SERIE D1 (1778)0.05 (0.05)
2002 (5005)SERIE P1 (1533)0.10 (0.10)
2002 (5005)SERIE P1 (8005)0.00 (0.10)
2003 (5009)SERIE P1 (1537)0.10 (0.10)
2004 (5421)SERIE D1 (5481)0.10 (0.10)
2004 (10063)SERIE P1 (7763)0.00 (0.10)
2005 (5422)SERIE D1 (5482)0.10 (0.10)
2005 (5002)SERIE P1 (1530)0.10 (0.10)
2005 (5002)SERIE P1 (1775)0.10 (0.10)
2005 (5002)SERIE P1 (6864)0.00 (0.08)
2005 (5002)SERIE P1 (6856)0.00 (0.08)
2005 (5002)SERIE P1 (6855)0.00 (0.08)
2006 (5006)SERIE P1 (6869)0.00 (0.08)
2006 (5006)SERIE P1 (6861)0.00 (0.08)
2006 (5006)SERIE P1 (6860)0.00 (0.08)
2006 (5006)SERIE P1 (1534)0.10 (0.10)
2007 (5491)regalo begoñita1 (5639)0.10 (0.10)
2007 (10341)SERIE D1 (8494)0.00 (0.08)
2007 (10342)SERIE P1 (8495)0.00 (0.08)
2011 (10343)SERIE D1 (8496)0.00 (0.08)
2013 (10344)SERIE D1 (8497)0.00 (0.08)
2014 (10333)SERIE P1 (8480)0.00 (0.08)
2015 (10345)SERIE D1 (8498)0.00 (0.08)
1DIME MERCURY..1871942 (610)1 (180)1.00 (0.00)
1DIME ROOSEVELT..3191957 (1701)1 (358)0.05 (0.08)
1964 (1708)1 (1614)0.10 (0.10)
1DOLARKM# James k. Polk..14662009 (10356)1 (8534)0.00 (1.00)
1DOLARKM# Ulysses S. Grant..14672009 (10357)1 (8535)0.00 (1.00)
1DOLLAR ..1821967 (8085)SIN CATALOGO1 (1615)8.00 (25.00)
1991 (607)SIN CATALOGO1 (116)8.00 (0.00)
1DOLLARKM# GEORGE WASHINGTON..9302007 (8121)SERIE D1 (5747)0.00 (2.00)
1DOLLARKM#311 Sacagawea..11002000 (8515)1 (6574)0.00 (0.90)
2000 (10355)SERIE D1 (8533)0.00 (0.90)
2000 (10144)SERIE P1 (8006)0.75 (0.75)
1.5TOKEN MONEDA DE METRO..4261995 (4179)1 (746)0.00 (0.10)
5CENT Thomas Jefferson REV. BISONTE..7202005 (5024)SERIE D1 (1552)0.00 (0.05)
5CENT PERSONAJE..7212008 (5025)SERIE D1 (1553)0.00 (0.05)
5CENTKM#381 Anv. Cara de Jefferson..11802006 (9039)SERIE P1 (6838)0.03 (0.10)
2007 (10337)SERIE D1 (8488)0.00 (0.03)
2007 (9040)SERIE P1 (6839)0.04 (0.10)
2008 (9041)SERIE P1 (6840)0.04 (0.10)
5CENTSKM#A192 JEFFERSON..1841940 (1376)1 (44)0.00 (0.01)
1956 (1303)1 (1317)0.05 (0.05)
1956 (1304)SERIE D1 (1318)0.05 (0.05)
1960 (1311)1 (1526)0.01 (0.10)
1961 (1313)1 (8093)0.00 (0.05)
1961 (1313)1 (7332)0.00 (0.05)
1964 (1319)1 (8095)0.05 (0.00)
1964 (1319)1 (6851)0.00 (0.05)
1964 (1319)1 (1738)0.03 (0.10)
1964 (1319)1 (6487)0.00 (0.05)
1964 (1319)1 (22)0.00 (0.01)
1966 (1322)1 (8932)0.00 (0.05)
1968 (1325)SERIE D1 (868)0.03 (0.70)
1970 (1331)SERIE D1 (6055)0.05 (0.05)
1970 (1332)SERIE S1 (23)0.00 (0.01)
1972 (1337)SERIE D1 (1524)0.05 (0.05)
1973 (5426)1 (5486)0.05 (0.05)
1973 (5426)1 (5476)0.25 (0.25)
1973 (1339)SERIE D1 (24)0.00 (0.01)
1974 (1341)1 (1735)0.03 (0.10)
1974 (1341)1 (25)0.00 (0.01)
1974 (1341)1 (6853)0.00 (0.04)
1974 (1342)SERIE D1 (6852)0.00 (0.40)
1975 (1343)1 (5638)0.00 (0.10)
1975 (1344)SERIE D1 (1736)0.03 (0.10)
1975 (1344)SERIE D1 (26)0.00 (0.01)
1977 (1347)1 (27)0.00 (0.01)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >