MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Africa
TUNEZ 5050MILLIMKM#308 REV. 50..9141993 (5503)1 (5669)0.00 (0.50)
1997 (10027)1997-14181 (7604)0.00 (0.25)
100MILLIMKM#309 REV. 100..9131960 (5499)1 (9029)0.00 (0.25)
1960 (5499)1 (5661)0.00 (0.75)
1960 (5499)1 (5780)0.00 (0.50)
1983 (5498)1 (5660)0.00 (0.75)
1983 (5498)1 (5663)0.00 (0.75)
1983 (5498)1 (5666)0.00 (0.75)
1993 (5500)1 (5662)0.00 (0.75)
2005 (10028)1 (7605)0.00 (0.50)
2008 (10668)1 (9030)0.00 (0.25)
América
ARGENTINA 571PESO Anv Sol..6941994 (8485)1 (6525)0.00 (0.30)
1995 (4962)1 (1486)0.20 (0.20)
1995 (4962)2 (1799)0.20 (0.20)
1995 (4962)1 (5160)0.50 (0.50)
1995 (4962)1 (5721)0.00 (0.20)
2010 (10183)1 (8216)0.00 (0.17)
1PESO Anv Sol..6951995 (4963)1 (1487)0.20 (0.20)
1PESOKM#157 ACONCAGUA(2010)..15242010 (10527)1 (8834)0.01 (0.20)
2CENTAVOKM#38 2 RODEADO LAUREL..10961942 (8487)1 (6527)3.00 (0.50)
2PESOKM# SOL RODEADO NUBES..13962010 (10184)1 (8217)0.00 (0.35)
5CENTAVOS LIBERTAD..1801958 (605)1 (495)0.00 (0.10)
5CENTAVOS rev. Sol..6891992 (8197)1 (5891)0.00 (0.10)
1994 (4953)1 (1477)0.01 (0.01)
2005 (9179)1 (7092)0.00 (0.02)
2007 (8484)1 (6524)0.00 (0.05)
2008 (8483)1 (6522)0.00 (0.05)
10CENTAVOKM#89 anv. BUSTO..15191983 (10515)1 (8812)0.00 (0.70)
10CENTAVOS rev. Sol y manos..6901992 (4954)1 (5892)0.00 (0.05)
1992 (4954)1 (5890)0.00 (0.05)
1992 (4954)2 (6515)0.00 (0.01)
1992 (4954)1 (1800)0.05 (0.05)
1993 (4955)1 (1801)0.05 (0.05)
1993 (4955)1 (1479)0.05 (0.05)
1993 (4955)1 (5162)0.05 (0.05)
1993 (4955)1 (7093)0.00 (0.05)
1994 (4956)1 (1480)0.05 (0.05)
2004 (8480)1 (6516)0.00 (0.05)
2005 (4986)1 (1510)0.05 (0.05)
2006 (4987)1 (1511)0.05 (0.05)
2006 (4987)1 (6518)0.00 (0.05)
2008 (8481)2 (6520)0.00 (0.05)
2008 (8481)1 (6519)0.00 (0.05)
2009 (8482)1 (6521)0.00 (0.05)
10PESOS CABALLO..1791963 (604)1 (497)0.00 (0.10)
20CENTAVOS REPUBLICA ARGENTIN..3711920 (3885)1 (496)0.00 (0.10)
25CENTAVOKM# REV. EDIFICIO - DORADA..10942009 (8479)1 (6514)0.00 (0.10)
2010 (10649)1 (9005)0.00 (0.05)
25CENTAVOS Anv. Edificio..6931992 (4985)1 (1509)0.05 (0.05)
1993 (4960)1 (1484)0.05 (0.05)
1993 (4960)1 (5889)0.00 (0.10)
1993 (4960)1 (6513)0.00 (0.10)
1994 (4961)1 (1485)0.05 (0.05)
1996 (9178)1 (7091)0.00 (0.05)
50CENTAVOS Fachada casa..6911993 (4957)1 (7090)0.00 (0.09)
1993 (4957)1 (1481)0.05 (0.05)
1994 (4958)1 (1482)0.05 (0.05)
1994 (4958)1 (1798)0.05 (0.05)
2009 (10650)1 (9006)0.00 (0.10)
2010 (10185)1 (8218)0.00 (0.08)
50CENTAVOS Busto..6921985 (4959)1 (1483)0.05 (0.05)
100PESOKM#85 JOSE DE SAN MARTIN..10951979 (8486)1 (6526)3.00 (0.20)
ARUBA 21750CENTKM#4 CUADRADA ESCUDO ANV...15511995 (10601)1 (8931)0.00 (1.00)
BARBADOS 595CENTKM#11 ANV. FARO..9791979 (8227)1 (5944)0.00 (0.10)
BELIZE 601CENTKM#114 ANV. ELIZABETH..9891996 (8251)1 (5978)0.00 (0.20)
5CENTKM#34a BUSTO ELIZABETH II REV. 5..9281986 (8113)1 (5738)0.00 (0.20)
BRASIL 631CENTAVOKM# ANV. BUSTO..9511994 (8188)1 (5880)0.00 (0.10)
1995 (8353)1 (6265)0.05 (0.05)
1CRUZADO Anv. Estrella..7061988 (4979)SIN TOTAL1 (1503)0.05 (0.05)
1CRUZEIROS ESTRELLAS..7111990 (4984)SIN TOTAL1 (1508)0.05 (0.05)
1REAL Centenario Juscelino..7052002 (4978)SIN TOTAL1 (1502)0.50 (0.50)
1REALKM# PARAOLIMPICOS CANOA ..15642015 (10624)1 (8970)0.00 (1.00)
5CENTAVOS Anv. Busto..6971994 (8187)1 (5879)0.00 (0.10)
1995 (4966)SIN TOTAL1 (1797)0.01 (0.01)
5CENTAVOSKM#648 TIRADENTES..7011998 (4972)SIN TOTAL1 (1496)0.05 (0.05)
1998 (4972)SIN TOTAL1 (8376)0.00 (0.05)
2001 (4974)SIN TOTAL1 (9167)0.00 (0.05)
2001 (4974)SIN TOTAL1 (1498)0.05 (0.05)
2002 (4973)SIN TOTAL1 (1497)0.05 (0.05)
2005 (5471)SIN TOTAL1 (5612)0.05 (0.05)
2007 (10255)1 (8373)0.00 (0.05)
2010 (9919)1 (7398)0.00 (0.05)
2010 (9919)1 (7842)0.00 (0.03)
5CRUZADOS ..1691987 (594)SIN TOTAL1 (498)0.00 (0.10)
5CRUZEIROKM#591 REV. PLANTA..13831980 (10148)1 (8054)0.00 (0.05)
5CRUZEIROS LABRADOR..7101991 (4983)SIN TOTAL1 (1507)0.05 (0.05)
10CENTAVOS Anv. Militar a caballo..6962000 (4964)SIN TOTAL1 (1488)0.01 (0.01)
2001 (4965)SIN TOTAL1 (1489)0.01 (0.01)
2004 (5200)1 (5148)0.01 (0.01)
2005 (9866)1 (7259)0.00 (0.05)
10CENTAVOS Anv. Busto..6981994 (4967)SIN TOTAL1 (5878)0.00 (0.10)
1994 (4967)SIN TOTAL1 (1491)0.01 (0.01)
1997 (4968)SIN TOTAL1 (1796)0.01 (0.01)
1997 (4968)SIN TOTAL1 (1492)0.01 (0.01)
10CRUZADOSKM#607 REV. ESTRELLA 5 PUNTAS..10911988 (8473)3 (6485)0.00 (0.10)
1988 (8473)1 (6484)0.00 (0.10)
10CRUZEIROS LABRADOR..7091991 (4982)SIN TOTAL1 (1506)0.10 (0.10)
25CENTAVOS DEODORO..7002000 (4970)SIN TOTAL1 (1494)0.05 (0.05)
2002 (4971)SIN TOTAL1 (1495)0.05 (0.05)
25CENTAVOS ANV.BUSTO..7021995 (4975)SIN TOTAL1 (1499)0.05 (0.05)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >