MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
América
MEXICO 842NUEVO PESO ARO PLATEADO..3151992 (1544)SIN CATALOGO1 (176)0.00 (0.10)
1995 (5035)SIN CATALOGO1 (1563)0.00 (0.20)
2PESOS ARO PLATEADO..7601997 (8343)1 (6253)0.00 (0.12)
1998 (8344)1 (6254)0.00 (0.12)
2000 (8653)1 (6763)0.18 (0.20)
2001 (5036)SIN CATALOGO1 (1564)0.00 (0.20)
2001 (5036)SIN CATALOGO1 (1625)0.10 (0.10)
2004 (5094)SIN CATALOGO1 (1626)0.10 (0.10)
2006 (8560)1 (6657)0.20 (0.20)
2006 (8560)1 (6761)0.17 (0.20)
2007 (5095)SIN CATALOGO1 (6762)0.18 (0.20)
2007 (5095)SIN CATALOGO1 (1627)0.10 (0.10)
2010 (9962)1 (7492)0.00 (0.10)
5CENTAVOKM#426 BUSTO DE MUJER..12801966 (9899)1 (7373)0.00 (0.05)
5CENTAVOKM#427 BUSTO DE MUJER(JOSEFA)PEQ...12811971 (9900)1 (7374)0.00 (0.05)
1972 (9901)1 (7375)0.00 (0.05)
1973 (9902)1 (7376)0.00 (0.05)
1973 (9902)1 (8145)0.00 (0.01)
1974 (9903)1 (7377)0.00 (0.05)
1975 (9904)1 (7378)0.00 (0.05)
5CENTAVOKM#426 BUSTO JOSEFA (1954-69)..13901964 (10161)1 (8133)0.00 (0.10)
1965 (10162)1 (8136)0.00 (0.00)
5NUEVO PESOKM# ARO DORADO..11481994 (8651)1 (6759)0.45 (0.50)
5PESOKM#906 Hermenegildo Galeana..11492008 (8652)1 (6760)0.45 (0.60)
5PESOS GUERRERO..1571980 (582)1 (56)0.00 (0.50)
5PESOS ARO PLATEADO..3131992 (1547)SIN CATALOGO1 (177)0.00 (0.10)
1993 (5031)SIN CATALOGO1 (6685)0.00 (0.33)
1993 (5031)SIN CATALOGO1 (1559)0.00 (0.50)
1998 (8349)1 (6260)0.00 (0.30)
2001 (8648)1 (6756)0.45 (0.50)
2001 (8648)1 (6755)0.45 (0.50)
2005 (8649)1 (6757)0.45 (0.50)
2005 (8649)1 (7800)0.00 (0.40)
2006 (8650)1 (6758)0.45 (0.50)
2007 (8647)1 (6754)0.45 (0.50)
2011 (10554)1 (8872)0.00 (0.25)
2013 (10389)1 (8596)0.00 (0.22)
5PESOS ANT. BUSTO PERSONAJE..4921976 (4305)1 (890)0.00 (0.20)
10CENTAVOKM# CORONA (10 C) REDUCIDA..11502009 (8660)1 (6789)0.01 (0.05)
2010 (8661)1 (6790)0.01 (0.05)
10CENTAVOS MAZORCA DE MAIZ..1611977 (5042)1 (1570)0.00 (0.01)
1979 (586)FECHA ANCHA1 (484)0.00 (0.50)
10CENTAVOSKM#547 CORONA (10 C)..3171993 (1543)SIN CATALOGO1 (173)0.00 (0.10)
2004 (9643)1 (7212)0.01 (0.01)
2007 (8659)1 (6788)0.01 (0.05)
10PESOS HIDALGO (OCTOGONAL..1561976 (1202)1 (6811)0.00 (0.20)
1976 (1202)1 (6810)0.00 (0.20)
1978 (1204)2,3 MM.1 (54)0.00 (0.50)
1978 (1204)2,3 MM.1 (1808)0.00 (0.30)
10PESOS M.HIDALGO Y COSTIL..1601985 (585)1 (55)0.00 (0.50)
10PESOS ARO DORADO..3121992 (1548)SIN CATALOGO1 (178)2.00 (0.00)
1997 (5032)SIN CATALOGO1 (1560)0.00 (0.60)
1997 (5032)SIN CATALOGO1 (6751)0.88 (1.00)
1998 (8350)1 (6261)0.00 (0.55)
1999 (5033)SIN CATALOGO1 (1561)0.00 (0.60)
2002 (8645)1 (6752)0.88 (1.00)
2003 (5034)SIN CATALOGO1 (1562)0.00 (0.60)
2007 (10553)1 (8873)0.00 (0.50)
2010 (8646)1 (6753)0.88 (1.00)
20CENTAVOSKM#442 MADERO..1591974 (3848)1 (7368)0.01 (0.05)
1975 (3849)1 (7356)0.00 (0.05)
1977 (5040)OCHO ABIERTO1 (1568)0.00 (0.01)
1979 (3853)1 (6371)0.15 (0.15)
1981 (584)OCHO ABIERTO1 (489)0.00 (0.50)
20CENTAVOS CORONA (2O C)..7242002 (5041)1 (1569)0.00 (0.01)
2003 (8662)1 (6792)0.02 (0.05)
20PESOKM#486 Disco de Chinkultic, Chiapas..11511980 (8663)1 (6793)0.00 (0.80)
1981 (8664)1 (6794)0.00 (0.80)
20PESOS ANTONIO PAZ..7232000 (5030)1 (1558)0.00 (1.00)
25PESOS JUEGOS OLIMPIADA 1968-Lengua Recta aros alineados..7221986 (5029)1 (1557)0.00 (50.00)
50CENTAVOSKM#549 Corona Laurel debajo 50..3161992 (1545)SIN CATALOGO1 (174)0.00 (0.10)
1993 (5039)1 (1567)0.00 (0.05)
1999 (8590)1 (6787)0.05 (0.05)
2000 (8347)1 (6258)0.00 (0.03)
2001 (8348)1 (6259)0.00 (0.03)
2001 (8348)1 (6785)0.05 (0.05)
2003 (8584)1 (6687)0.00 (0.03)
2005 (5096)1 (6257)0.00 (0.03)
2005 (5096)1 (1628)0.00 (0.05)
2005 (5096)2 (6784)0.05 (0.05)
2006 (8658)1 (6782)0.05 (0.05)
2006 (8658)1 (6783)0.05 (0.05)
2008 (8657)1 (6780)0.05 (0.05)
50CENTAVOS ANT. GUERRERO..4911976 (8719)1 (6812)0.00 (0.20)
1978 (4304)1 (889)0.00 (0.20)
50PESOKM#495A JUAREZ..11521990 (8665)1 (6795)0.00 (0.20)
100PESOS VENUSTIANO CARRANZ..1551984 (985)1 (479)0.00 (0.50)
1985 (580)1 (480)0.00 (0.50)
1988 (1218)1 (6814)0.00 (0.20)
1989 (1219)1 (6813)0.00 (0.20)
1990 (988)sin catalogo1 (481)0.00 (0.50)
1991 (987)sin catalogo1 (482)0.00 (0.50)
1992 (986)sin catalogo1 (483)0.00 (0.50)
500PESOS MADERO..2981986 (989)1 (50)0.00 (0.25)
1987 (990)SIN TOTAL CATALOGO1 (51)0.00 (0.25)
1988 (991)SIN TOTAL CATALOGO1 (52)0.00 (0.50)
1989 (992)SIN TOTAL CATALOGO1 (53)0.00 (0.25)
1000PESOS JUANA DE ASBAJE..2991988 (993)SIN TOTAL CATALOGO1 (1813)0.00 (0.50)
1989 (994)SIN TOTAL CATALOGO1 (47)1.00 (0.00)
1989 (994)SIN TOTAL CATALOGO1 (1791)0.00 (1.00)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >