MySQL Error:
Nombre País | Nominal | Nombre | KM | Imagen | Observaciones | Emisión | Observaciones Emisión | Cantidad | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | |||||||||
| 50 | ESCUDOS |
![]() |
BORDE 9 LADOS..24 | 1989 (258) | 1 (8680) | 0.00 (0.25) | ||
100 | ESCUDOS |
![]() |
P.NUÑEZ..23 | 1989 (635) | SIN CATALOGO | 1 (169) | 0.00 (1.00) | ||
1990 (636) | SIN CATALOGO | 1 (170) | 0.00 (1.00) | ||||||
1990 (636) | SIN CATALOGO | 1 (1822) | 0.00 (1.00) | ||||||
1990 (636) | SIN CATALOGO | 2 (8682) | 0.00 (0.50) | ||||||
1991 (254) | SIN CATALOGO | 1 (171) | 0.00 (1.00) | ||||||
1991 (254) | SIN CATALOGO | 1 (1823) | 0.00 (1.00) | ||||||
1992 (4274) | 1 (846) | 0.00 (1.00) | |||||||
200 | ESCUDOS |
![]() |
REV. GARCIA DE ORTA..453 | 1991 (4238) | 1 (812) | 1.00 (0.00) | |||
1991 (4238) | 1 (1820) | 0.00 (1.00) | |||||||
1992 (4275) | 1 (847) | 1.00 (0.00) | |||||||
1992 (4275) | 1 (8683) | 0.00 (1.00) | |||||||
| 0.5 | NEW PENNY |
![]() |
FRANCIONAD..74 | 1971 (1839) | 1 (6271) | 0.10 (0.70) | ||
1976 (502) | 1 (190) | 0.00 (0.05) | |||||||
1980 (1846) | 1 (263) | 0.00 (0.10) | |||||||
0.5 | PENNY | KM#844 |
![]() |
GEORGIOUS VI..1073 | 1940 (8437) | 1 (6426) | 0.15 (0.15) | ||
0.5 | PENNY | KM#896 |
![]() |
ANV.ELIZABETH, REV. BARCO..1075 | 1966 (8440) | 1 (6430) | 0.15 (0.15) | ||
1 | NEW PENNY |
![]() |
CORONA PEQ..73 | 1971 (743) | 1 (730) | 0.00 (0.10) | |||
1971 (743) | 1 (5152) | 0.50 (0.50) | |||||||
1971 (743) | 1 (5202) | 0.05 (0.05) | |||||||
1971 (743) | 1 (5301) | 0.05 (0.05) | |||||||
1971 (743) | 1 (8109) | 0.00 (0.03) | |||||||
1971 (743) | 1 (8117) | 0.00 (0.03) | |||||||
1971 (743) | 1 (8121) | 0.00 (0.03) | |||||||
1971 (743) | 1 (8134) | 0.00 (0.02) | |||||||
1972 (745) | pruebas | 0 (731) | 0.00 (0.10) | ||||||
1973 (746) | 1 (6000) | 0.01 (0.10) | |||||||
1973 (746) | 1 (8108) | 0.00 (0.03) | |||||||
1974 (748) | 1 (189) | 0.00 (0.01) | |||||||
1974 (748) | 1 (5154) | 0.50 (0.50) | |||||||
1975 (750) | 1 (732) | 0.00 (0.10) | |||||||
1975 (750) | 1 (8132) | 0.00 (0.02) | |||||||
1976 (501) | 1 (187) | 0.00 (0.01) | |||||||
1977 (753) | 1 (1070) | 0.00 (0.05) | |||||||
1978 (5282) | 1 (5310) | 0.01 (0.01) | |||||||
1978 (5282) | 1 (6512) | 0.00 (0.01) | |||||||
1979 (5283) | 1 (5311) | 0.01 (0.01) | |||||||
1979 (5283) | 1 (8110) | 0.00 (0.02) | |||||||
1980 (758) | 1 (8130) | 0.00 (0.02) | |||||||
1980 (758) | 1 (9038) | 0.00 (0.02) | |||||||
1980 (758) | 1 (188) | 0.00 (0.01) | |||||||
1980 (758) | 1 (5153) | 0.50 (0.50) | |||||||
1981 (759) | 1 (993) | 0.00 (0.10) | |||||||
1 | PENNY |
![]() |
ELIZABETH II corona pequeña..236 | 1984 (775) | 1 (256) | 0.00 (0.01) | |||
1984 (775) | 1 (5155) | 0.50 (0.50) | |||||||
1 | PENNY |
![]() |
ELIZABETH II corona grande..529 | 1985 (9056) | 1 (6951) | 0.00 (0.02) | |||
1986 (4927) | 1 (1408) | 0.02 (0.02) | |||||||
1987 (4552) | 1 (994) | 0.00 (0.10) | |||||||
1987 (4552) | 1 (5708) | 0.00 (0.03) | |||||||
1988 (4553) | 1 (995) | 0.00 (0.10) | |||||||
1988 (4553) | 1 (5158) | 0.50 (0.50) | |||||||
1988 (4553) | 1 (8223) | 0.00 (0.03) | |||||||
1989 (4554) | 1 (996) | 0.00 (0.10) | |||||||
1989 (4554) | 1 (1830) | 0.00 (0.10) | |||||||
1989 (4554) | 1 (6490) | 0.00 (0.01) | |||||||
1990 (4555) | 1 (997) | 0.00 (0.10) | |||||||
1990 (4555) | 1 (5687) | 0.00 (0.03) | |||||||
1991 (8093) | 1 (5688) | 0.00 (0.03) | |||||||
1993 (4556) | 1 (998) | 0.00 (0.10) | |||||||
1993 (4556) | 1 (5156) | 0.50 (0.50) | |||||||
1993 (4556) | 1 (5157) | 0.50 (0.50) | |||||||
1993 (4556) | 1 (5199) | 0.05 (0.05) | |||||||
1993 (4556) | 1 (5300) | 0.02 (0.02) | |||||||
1994 (4557) | 1 (999) | 0.00 (0.10) | |||||||
1994 (4557) | 1 (8447) | 0.00 (0.02) | |||||||
1996 (9897) | 1 (7366) | 0.01 (0.03) | |||||||
1997 (8094) | 1 (8221) | 0.00 (0.03) | |||||||
1997 (8094) | 1 (5689) | 0.00 (0.03) | |||||||
1 | PENNY | KM#986a |
![]() |
Elizabeth corona peqeña..547 | 1998 (4804) | 1 (1259) | 0.00 (0.30) | ||
1998 (4804) | 1 (5690) | 0.00 (0.03) | |||||||
1998 (4804) | 1 (6427) | 0.15 (0.15) | |||||||
1998 (4804) | 1 (6948) | 0.00 (0.02) | |||||||
1999 (4805) | 1 (9047) | 0.00 (0.02) | |||||||
1999 (4805) | 1 (1258) | 0.00 (0.30) | |||||||
2000 (5396) | 1 (5443) | 0.01 (0.01) | |||||||
2000 (5396) | 3 (5691) | 0.00 (0.03) | |||||||
2001 (4597) | 1 (1069) | 0.00 (0.05) | |||||||
2001 (4597) | 1 (5200) | 0.05 (0.05) | |||||||
2001 (4597) | 1 (8222) | 0.00 (0.03) | |||||||
2002 (5152) | 1 (7592) | 0.00 (0.03) | |||||||
2002 (5152) | 1 (1684) | 0.00 (0.05) | |||||||
2002 (5152) | 1 (5613) | 0.01 (0.01) | |||||||
2002 (5152) | 1 (5692) | 0.00 (0.03) | |||||||
2003 (5335) | 1 (5363) | 0.01 (0.01) | |||||||
2003 (5335) | 1 (6950) | 0.00 (0.02) | |||||||
2003 (5335) | 1 (7656) | 0.00 (0.02) | |||||||
2004 (5268) | 1 (6949) | 0.00 (0.02) | |||||||
2004 (5268) | 2 (5281) | 0.01 (0.01) | |||||||
2004 (5268) | 1 (6678) | 0.03 (0.03) | |||||||
2005 (5153) | 1 (1685) | 0.00 (0.05) | |||||||
2005 (5153) | 1 (5693) | 0.00 (0.03) | |||||||
2006 (8463) | 1 (6468) | 0.15 (0.15) | |||||||
1 | PENNY | KM#897 |
![]() |
Elizabeth II Corona peq. m. grande..649 | 1961 (4800) | 1 (1254) | 0.00 (0.30) | ||
1962 (10093) | 1 (7808) | 0.00 (0.20) | |||||||
1964 (4801) | 1 (1255) | 0.00 (0.30) | |||||||
1965 (10092) | 1 (7806) | 0.00 (0.20) | |||||||
1965 (10092) | 1 (7807) | 0.00 (0.20) | |||||||
1966 (4802) | 1 (7809) | 0.00 (0.20) | |||||||
1966 (4802) | 1 (1256) | 0.00 (0.30) | |||||||
1967 (4803) | 1 (1257) | 0.00 (0.30) |