MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 16810PENCE rev. Escudo esqu.sup. izda..8682010 (8565)1 (6674)0.15 (0.15)
10PENCEKM#989 COMPRA..9172003 (8095)2 (5701)0.00 (0.18)
2005 (8142)1 (5798)0.00 (0.10)
2006 (8096)1 (5702)0.00 (0.18)
2007 (8097)1 (5703)0.00 (0.18)
20PENCEKM#931 ..591982 (453)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (186)0.00 (0.20)
1982 (453)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (5099)0.10 (0.10)
1982 (453)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (5198)0.20 (0.20)
1982 (453)NO HAY TOTAL EMITIDA3 (5438)0.20 (0.20)
1982 (453)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (5694)0.00 (0.30)
1983 (455)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (733)0.00 (0.20)
1983 (455)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (5695)0.00 (0.30)
1984 (458)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (734)0.01 (0.20)
20PENCE ELIZABETH-CORON.GR..3401987 (2672)1 (735)0.00 (0.20)
1987 (2672)1 (5696)0.00 (0.30)
1987 (2672)1 (5697)0.00 (0.30)
1988 (2673)1 (736)0.00 (0.20)
1989 (2674)1 (307)0.00 (0.25)
1989 (2674)1 (5698)0.00 (0.30)
1990 (4174)1 (737)0.00 (0.20)
1990 (4174)1 (5304)0.20 (0.20)
1991 (4926)1 (1407)0.20 (0.20)
1991 (4926)1 (8660)0.00 (0.15)
1993 (4175)1 (738)0.00 (0.20)
1993 (4175)1 (5100)0.10 (0.10)
1993 (4175)1 (5699)0.00 (0.30)
1994 (9894)1 (7363)0.20 (0.20)
1995 (8202)1 (5913)0.00 (0.20)
1996 (9895)1 (7364)0.20 (0.25)
20PENCEKM#990 ELIZABETH-CORON.PQ..6821998 (4923)1 (7934)0.00 (0.20)
1998 (4923)1 (1404)0.20 (0.20)
1999 (9055)1 (6946)0.00 (0.30)
2000 (8258)1 (5990)0.00 (0.25)
2001 (5271)2 (5284)0.20 (0.20)
2001 (5271)1 (5439)0.20 (0.20)
2003 (5402)1 (5450)0.20 (0.20)
2006 (5403)1 (5451)0.20 (0.20)
2006 (5403)1 (6456)0.25 (0.25)
2006 (5403)1 (7589)0.00 (0.24)
2007 (5272)1 (5285)0.20 (0.20)
20PENCEKM# REV. Parte Escudo..11132008 (8566)1 (6675)0.25 (0.25)
2011 (10040)1 (7643)0.00 (0.23)
50PENCE ENT. E.E.C..581973 (451)1 (255)0.00 (0.60)
50PENCEKM#940.1 REINA-CORONA GRANDE..4491997 (4234)1 (805)0.00 (0.60)
1997 (4234)1 (5303)0.60 (0.60)
1997 (4234)2 (5437)0.50 (0.50)
1997 (4234)1 (6455)0.55 (0.55)
1997 (4234)1 (6671)0.60 (0.60)
1997 (4234)1 (7586)0.00 (0.60)
1997 (4234)1 (8193)0.60 (0.65)
50PENCE ELIZABETH II corona pequeña..5321976 (4572)1 (1015)0.00 (0.60)
1977 (4573)1 (1016)0.00 (0.60)
1977 (4573)1 (5192)0.00 (0.60)
1978 (4574)1 (1017)0.00 (0.60)
1980 (4575)1 (1018)0.00 (0.60)
1981 (10449)1 (8712)0.00 (0.60)
1982 (4576)1 (1019)0.00 (0.60)
1983 (4577)1 (1020)0.00 (0.60)
50PENCE rev. Leyenda pence..8662005 (5269)1 (5282)0.50 (0.50)
50PENCEKM#991 ELIZABETH CORONA PEQ. MAYOR..8831998 (10543)1 (8851)0.00 (0.55)
1999 (5406)1 (5454)0.50 (0.50)
2001 (5408)1 (5456)0.50 (0.50)
2001 (5408)1 (5457)0.50 (0.50)
2001 (5408)1 (7587)0.00 (0.60)
2004 (5407)1 (5455)0.50 (0.50)
50PENCEKM#1112 REV. PARTE ESCUDO..15342012 (10544)1 (8852)0.00 (0.65)
2014 (10545)1 (8853)0.00 (0.65)
REPUBLICA CHECA 1501KORUNAKM#50 MUJER PLANTANDO FL..4231962 (5347)1 (8135)0.00 (0.20)
1962 (5347)1 (5375)0.30 (0.30)
1963 (4146)1 (719)0.00 (0.10)
1967 (4150)1 (9154)0.00 (0.30)
1971 (4154)1 (9155)0.00 (0.30)
1980 (5355)1 (5383)0.30 (0.30)
1KORUNAKM#7 ANT. CORONA..5041993 (4330)1 (921)0.08 (0.10)
1993 (4330)2 (5015)0.05 (0.05)
1993 (4330)1 (5213)0.10 (0.10)
1993 (4330)1 (6557)0.00 (0.04)
1993 (4330)1 (6615)0.00 (0.05)
1994 (4905)1 (1387)0.04 (0.04)
1994 (4905)1 (6558)0.00 (0.04)
1994 (4905)1 (8247)0.00 (0.05)
1995 (10722)1 (9151)0.00 (0.15)
1996 (4906)1 (7963)0.00 (0.05)
1996 (4906)1 (1388)0.04 (0.04)
1997 (4331)1 (922)0.08 (0.10)
1997 (4331)1 (7964)0.00 (0.05)
1997 (4331)1 (8721)0.00 (0.05)
2002 (10721)1 (9150)0.00 (0.15)
2003 (10022)1 (7595)0.00 (0.04)
2006 (4938)1 (7618)0.00 (0.04)
2006 (4938)1 (1428)0.04 (0.04)
2008 (10031)1 (7619)0.00 (0.04)
2008 (10031)1 (7620)0.00 (0.04)
2009 (8536)1 (7965)0.00 (0.05)
2009 (8536)1 (6616)0.00 (0.05)
2013 (10558)1 (8877)0.00 (0.04)
2KORUNAKM#9 ABT. MEDALLON/PAJARO..5051993 (4332)1 (923)0.00 (0.10)
1993 (4332)1 (1831)0.00 (0.10)
1993 (4332)2 (5010)0.10 (0.10)
1993 (4332)1 (5176)0.50 (0.50)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >