MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
ESPAÑA 15210CENTIMOS CABALLO..1321945 (1542)1 (406)0.01 (0.10)
1953 (1273)1 (407)0.01 (0.10)
1953 (1273)1 (8146)0.00 (1.00)
10CENTIMOS LEON DIEZ-GRAMOS..2311870 (734)1 (408)0.01 (0.10)
10PESETAS REY PEQUEÑA..1211983 (901)49 (470)3.00 (0.00)
1984 (902)47 (471)3.00 (0.00)
1984 (902)1 (6112)0.10 (0.20)
1985 (550)SIN TOTAL3 (472)0.16 (0.20)
1992 (3823)RV. (10)8 (473)0.16 (0.20)
1992 (3823)RV. (10)1 (6111)0.10 (0.20)
10PESETAS MIRO-SACOBEO 93..3181993 (1562)NO HAY CATALOGO15 (474)0.10 (0.00)
10PESETAS P. SARASATE..3901994 (4054)5 (559)0.16 (0.50)
10PESETAS FCO DE QUEVEDO..4611995 (4248)1 (819)0.16 (0.20)
10PESETAS EMILIA PARDO BAZAR..4621996 (4249)5 (820)0.16 (0.20)
10PESETAS SENECA..4631997 (4250)5 (821)0.05 (0.00)
12EURO PRESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA..5502002 (4599)2 (1087)12.00 (12.00)
2002 (4599)3 (6661)12.00 (12.00)
12EURO XXV ANIVERSARIO CONSTITUCION..5512003 (4600)2 (1086)12.00 (12.00)
2003 (4600)2 (6660)12.00 (12.00)
12EURO FELIPE Y LETICIA..5522004 (4601)2 (1085)12.00 (12.00)
2004 (4601)4 (6659)12.00 (12.00)
12EURO ISABEL I DE CASTILLA..5532004 (4602)4 (1084)12.00 (12.00)
2004 (4602)2 (6663)12.00 (12.00)
2004 (4602)1 (6664)12.00 (14.00)
12EURO IV CENTENARIO EDICION QUIJOTE..5542005 (4603)5 (1083)12.00 (12.00)
2005 (4603)8 (6595)12.00 (12.00)
12EURO CRISTOBAL COLON..5552006 (4604)4 (1082)12.00 (12.00)
12EURO 50 ANIVERSARIO TRATADO DE ROMA..5562007 (4605)5 (1081)12.00 (12.00)
2007 (4605)2 (6662)12.00 (12.00)
12EURO AÑO INTERNACIONAL PLANETA..8062008 (5154)1 (1686)12.00 (12.00)
2008 (5154)1 (1732)12.00 (12.00)
2008 (5154)3 (5614)12.00 (12.00)
12EURO------ X Aniversario Unión Económica Europea..9052009 (5472)7 (5615)12.00 (12.00)
2009 (5472)10 (6596)12.00 (12.00)
12EUROKM# PRESENCIA ESPAÑOLA EN LA UE..10172010 (8332)1 (6214)12.00 (12.00)
2010 (8332)7 (6215)12.00 (12.00)
20CENTIMOKM#1044 CERVANTES..5831999 (4643)1 (1117)0.20 (0.20)
1999 (4643)1 (6223)0.20 (0.20)
2000 (4644)1 (1118)0.20 (0.20)
2001 (4645)1 (1119)0.01 (0.05)
2002 (4646)1 (5761)0.00 (0.20)
2002 (4646)1 (5834)0.00 (0.20)
2002 (4646)1 (7647)0.20 (0.20)
2004 (4659)1 (7277)0.20 (0.20)
2005 (4660)1 (7253)0.20 (0.20)
2006 (4661)1 (5851)0.00 (0.20)
2006 (4661)1 (6219)0.20 (0.20)
2007 (4662)1 (6224)0.20 (0.20)
2007 (4662)1 (6252)0.10 (0.10)
2008 (4663)1 (1130)0.20 (0.20)
2008 (4663)1 (6636)0.20 (0.20)
2008 (4663)1 (6971)0.20 (0.20)
2009 (8133)1 (5765)0.00 (0.20)
2009 (8133)1 (5933)0.00 (0.20)
2009 (8133)1 (6029)0.20 (0.20)
2011 (9459)1 (7120)0.20 (0.20)
2011 (9460)3 (7121)0.20 (0.20)
2012 (10123)1 (7867)0.20 (0.20)
2012 (10123)9 (7868)0.20 (0.20)
2015 (10206)1 (8266)0.20 (0.20)
2015 (10206)7 (8275)0.20 (0.20)
2016 (10639)1 (8990)0.20 (0.20)
2017 (10632)1 (8983)0.20 (0.20)
20EUROKM# REV. Futbolista..11122010 (8563)1 (6667)20.00 (20.00)
2010 (8563)3 (6668)20.00 (20.00)
20EUROKM# CENTENARIO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER..12372011 (9477)1 (7168)20.00 (20.00)
2011 (9477)1 (7169)20.00 (20.00)
20REALES ISABEL SEGUNDA..5381855 (4588)1 (1058)1.50 (40.00)
25CENTIMOKM#742 Alfonxo XIII. Anv. Corona martillo. REv. espigas..13691927 (10126)1 (7932)0.01 (2.00)
25CENTIMOKM#757 II REPUBLICA..13781938 (10136)1 (7947)0.00 (0.05)
1938 (10136)1 (7949)0.00 (0.05)
25CENTIMOS BARCO..1241925 (553)1 (409)1.00 (0.00)
25CENTIMOSKM#753 REPUBLICA..1251937 (554)ESCUDO FE DE JONS1 (413)0.01 (0.10)
1937 (554)ESCUDO FE DE JONS1 (5556)0.00 (0.25)
25CENTIMOS MARTILLO-CORONA..2351927 (741)1 (414)0.01 (0.10)
25CENTIMOS REPUBLICA, REV, ESPIGAL Y RUEDA ENGRANAGE..5421934 (4592)1 (1062)0.01 (0.50)
25PESETASKM#808 REY CORONA..1011975 (959)ESTRELLA (76)1 (563)0.40 (0.50)
1975 (959)ESTRELLA (76)1 (6392)0.15 (0.15)
1975 (959)ESTRELLA (76)1 (7998)0.00 (0.20)
1975 (961)ESTRELLA (77)1 (7904)0.09 (0.20)
1975 (961)ESTRELLA (77)1 (8050)0.00 (0.20)
1975 (961)ESTRELLA (77)1 (564)0.40 (0.50)
1975 (962)ESTRELLA (77)PRUEBAS1 (6093)0.00 (1.00)
1975 (963)ESTRELLA (78)1 (565)0.40 (0.50)
1975 (963)ESTRELLA (78)2 (7903)0.09 (0.20)
1975 (965)ESTRELLA (79)4 (7902)0.09 (0.20)
1975 (965)ESTRELLA (79)1 (566)0.40 (0.50)
1975 (967)ESTRELLA (80)1 (567)0.40 (0.50)
1975 (967)ESTRELLA (80)1 (7999)0.00 (0.20)
1975 (967)ESTRELLA (80)1 (8045)0.00 (0.20)
1975 (967)ESTRELLA (80)1 (8049)0.00 (0.20)
25PESETAS FRANCO..1021957 (968)ESTRELLA (58)1 (7901)0.09 (0.20)
1957 (968)ESTRELLA (58)1 (576)0.40 (0.50)
1957 (4061)ESTRELLA (59)1 (575)0.40 (0.50)
1957 (4061)ESTRELLA (59)1 (6113)0.20 (0.50)
1957 (4061)ESTRELLA (59)15 (7895)0.09 (0.20)
1957 (4061)ESTRELLA (59)1 (7995)0.00 (0.20)
1957 (4063)ESTRELLA (64)1 (7900)0.09 (0.20)
1957 (4064)ESTRELLA (65)1 (7291)0.25 (0.25)
1957 (4064)ESTRELLA (65)1 (7899)0.09 (0.20)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >