MySQL Error:
Nombre País | Nominal | Nombre | KM | Imagen | Observaciones | Emisión | Observaciones Emisión | Cantidad | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | |||||||||
| 1 | PESETA |
![]() |
REY-MONEDA PEQUEÑA..126 | 2000 (8149) | 1 (5814) | 0.00 (0.10) | ||
2000 (8149) | 4 (6107) | 0.01 (0.10) | |||||||
2001 (8162) | 1 (5840) | 0.00 (0.10) | |||||||
1 | REAL |
![]() |
ISABEL SEGUNDA..543 | 1859 (4593) | 1 (1063) | 0.00 (20.00) | |||
1 | REAL | KM#429 |
![]() |
CAROLUS IIII..1437 | 1793 (10270) | 1 (8395) | 0.00 (10.00) | ||
1794 (10267) | 1 (8392) | 0.00 (12.00) | |||||||
2 | CENTIMO | KM#1041 |
![]() |
..586 | 1999 (4674) | 1 (1140) | 0.01 (0.05) | ||
1999 (4674) | 5 (5566) | 0.02 (0.02) | |||||||
2000 (4675) | 1 (1141) | 0.01 (0.05) | |||||||
2000 (4675) | 9 (5567) | 0.02 (0.02) | |||||||
2001 (4676) | 1 (1142) | 0.02 (0.02) | |||||||
2001 (4676) | 8 (5568) | 0.02 (0.02) | |||||||
2002 (4677) | 1 (8194) | 0.00 (2.00) | |||||||
2003 (5457) | 1 (5562) | 0.02 (0.02) | |||||||
2004 (4679) | 1 (1143) | 0.01 (0.05) | |||||||
2004 (4679) | 1 (5516) | 0.02 (0.02) | |||||||
2004 (4679) | 5 (5569) | 0.02 (0.02) | |||||||
2005 (5458) | 1 (5563) | 0.02 (0.02) | |||||||
2005 (5458) | 5 (5570) | 0.02 (0.02) | |||||||
2006 (5459) | 1 (5564) | 0.02 (0.02) | |||||||
2006 (5459) | 3 (5571) | 0.02 (0.02) | |||||||
2007 (5430) | 1 (5490) | 0.02 (0.02) | |||||||
2007 (5430) | 5 (5572) | 0.02 (0.02) | |||||||
2008 (5460) | 1 (5565) | 0.02 (0.02) | |||||||
2008 (5460) | 1 (6225) | 0.02 (0.02) | |||||||
2009 (5478) | 1 (5623) | 0.02 (0.02) | |||||||
2009 (5478) | 1 (6218) | 0.02 (0.02) | |||||||
2010 (8544) | 1 (6630) | 0.02 (0.02) | |||||||
2010 (8544) | 1 (6649) | 0.02 (0.02) | |||||||
2011 (9476) | 1 (7161) | 0.02 (0.02) | |||||||
2011 (9476) | 7 (7162) | 0.02 (0.02) | |||||||
2012 (10121) | 1 (7861) | 0.02 (0.02) | |||||||
2012 (10121) | 9 (7862) | 0.02 (0.02) | |||||||
2015 (10208) | 1 (8268) | 0.02 (0.02) | |||||||
2015 (10208) | 12 (8277) | 0.02 (0.02) | |||||||
2016 (10637) | 1 (8988) | 0.02 (0.02) | |||||||
2017 (10634) | 1 (8985) | 0.02 (0.02) | |||||||
2 | CENTIMO | KM#722 |
![]() |
ALFONXO XIII..1370 | 1904 (10128) | 1 (7938) | 0.01 (0.50) | ||
2 | CENTIMOS | KM#732 |
![]() |
ALFONSO XIII..227 | 1912 (663) | 1 (400) | 1.00 (0.00) | ||
2 | CENTIMOS |
![]() |
LEON-DOS GRAMOS..228 | 1870 (664) | 1 (402) | 0.01 (0.10) | |||
2 | EURO |
![]() |
JUAN CARLOS I..580 | 1999 (4620) | 1 (1101) | 2.00 (2.00) | |||
1999 (4620) | 1 (6222) | 2.00 (2.00) | |||||||
2000 (4622) | 1 (1102) | 2.00 (2.00) | |||||||
2000 (4622) | 1 (6931) | 2.00 (2.00) | |||||||
2001 (4623) | 1 (1103) | 2.00 (2.00) | |||||||
2002 (4624) | 1 (1104) | 2.00 (2.00) | |||||||
2002 (4624) | 1 (5504) | 2.00 (2.00) | |||||||
2003 (4695) | 1 (1150) | 2.00 (2.00) | |||||||
2003 (4695) | 1 (6978) | 2.00 (2.00) | |||||||
2004 (4625) | 1 (1105) | 2.00 (2.00) | |||||||
2004 (4625) | 1 (5503) | 2.00 (2.00) | |||||||
2005 (4626) | 1 (7144) | 2.00 (2.00) | |||||||
2006 (8570) | 1 (6930) | 2.00 (2.00) | |||||||
2007 (5237) | 1 (6990) | 2.00 (2.00) | |||||||
2008 (8558) | 1 (6652) | 2.00 (2.00) | |||||||
2008 (8558) | 1 (6669) | 2.00 (2.00) | |||||||
2009 (8141) | 1 (5781) | 0.00 (2.00) | |||||||
2009 (8141) | 1 (6580) | 2.00 (2.00) | |||||||
2010 (8543) | 1 (6629) | 2.00 (2.00) | |||||||
2010 (8543) | 1 (7937) | 2.00 (2.00) | |||||||
2011 (9473) | 1 (7155) | 2.00 (2.00) | |||||||
2011 (9473) | 2 (7156) | 2.00 (2.00) | |||||||
2012 (10113) | 1 (7845) | 2.00 (2.00) | |||||||
2012 (10113) | 10 (7847) | 2.00 (2.00) | |||||||
2013 (10200) | 1 (8260) | 2.00 (2.00) | |||||||
2014 (10201) | 1 (8261) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO |
![]() |
UEM 1999-2009..889 | 2009 (5429) | 1 (7223) | 2.00 (2.00) | |||
2009 (5429) | 1 (5489) | 2.00 (2.00) | |||||||
2009 (5429) | 1 (6199) | 2.00 (2.00) | |||||||
2009 (5429) | 1 (6336) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
COM. MEZQUITA CORDOBA..1059 | 2010 (8423) | 1 (6405) | 2.00 (2.00) | ||
2010 (8423) | 14 (6406) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM#1063 |
![]() |
COMM. DON QUIJOTE..1195 | 2005 (9116) | 1 (6988) | 2.00 (2.00) | ||
2005 (9116) | 1 (6989) | 2.00 (2.00) | |||||||
2005 (9116) | 1 (7200) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM#1130 |
![]() |
COMM. 50 A?ëOS TRATADO ROMA..1196 | 2007 (9117) | 1 (6986) | 2.00 (2.00) | ||
2007 (9117) | 2 (6987) | 2.00 (2.00) | |||||||
2007 (9117) | 1 (7264) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
Patio de los Leones..1231 | 2011 (9462) | 1 (7123) | 2.00 (2.00) | ||
2011 (9462) | 14 (7124) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
CATEDRAL DE BURGOS..1366 | 2012 (10112) | 1 (7844) | 2.00 (2.00) | ||
2012 (10115) | 10 (7848) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
10º aniversario del Euro..1367 | 2012 (10114) | 1 (7846) | 2.00 (2.00) | ||
2012 (10116) | 10 (7849) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | Euro | KM# |
![]() |
GaudÃ..1400 | 2014 (10199) | 1 (8259) | 2.00 (2.00) | ||
2 | EURO | KM# |
![]() |
FELIPE VI..1401 | 2015 (10202) | 1 (8262) | 2.00 (2.00) | ||
2015 (10202) | 4 (8270) | 2.00 (2.00) | |||||||
2017 (10629) | 1 (8980) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
ALTAMIRA..1402 | 2015 (10203) | 1 (8263) | 2.00 (3.00) | ||
2015 (10203) | 12 (8269) | 2.00 (3.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
J.Carlos y Felipe VI..1404 | 2014 (10209) | 1 (8271) | 2.00 (3.00) | ||
2014 (10209) | 5 (8272) | 2.00 (3.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
XXX Aniversario de La Bandera Europea..1512 | 2015 (10473) | 1 (8742) | 2.00 (2.00) | ||
2015 (10473) | 10 (8743) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
IGLESIA OVIEDO..1545 | 2017 (10578) | 1 (8904) | 2.00 (2.00) | ||
2 | EURO | KM#1305 |
![]() |
2913 MONASTERIO DEL ESCORIAL..1595 | 2013 (10712) | 1 (9135) | 2.00 (2.00) | ||
2013 (10712) | 1 (9136) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | MARAVEDI | KM#487.1 |
![]() |
FERDINAND VII..893 | 1824 (5441) | 1 (5543) | 5.00 (5.00) | ||
2 | PESETA |
![]() |
REY..117 | 1982 (546) | SIN TOTAL | 2 (445) | 0.01 (0.10) | ||
1982 (546) | SIN TOTAL | 1 (5843) | 0.00 (0.10) |