MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
BELGICA 1482EURO ALBERTO II..5652010 (8748)1 (7671)2.00 (2.00)
2011 (9784)1 (8302)2.00 (2.00)
2011 (9784)1 (8303)2.00 (2.00)
2EUROKM# Presidencia del Consejo de la Uni??n Europea ..11392010 (8622)1 (8189)2.00 (2.00)
2EUROKM#288 200¬? Aniversario de Louis Braille..12082009 (9161)1 (7041)1.60 (2.00)
2009 (9161)1 (7134)2.00 (2.00)
2EUROKM#248 DERECHOS HUMANOS..12342008 (9466)1 (7135)2.00 (2.00)
2EUROKM#282 10 yrs European Monetary Union..12352009 (9470)1 (7142)2.00 (2.00)
2009 (9470)1 (7439)2.00 (2.00)
2EUROKM#240 Gran Duque de Luxemburgo y del Rey de los belgas..13002005 (9936)1 (7433)2.00 (2.00)
2EUROKM#241 Atomic model..13022006 (9938)1 (7437)2.00 (2.00)
2EUROKM# I.Van Diest - M.Popelin..13952011 (10177)1 (8190)2.00 (3.00)
2EUROKM# Centésimo aniversario de la creación del Institut Royal Météorologique..14222013 (10249)1 (8364)1.75 (2.00)
2EUROKM# Septuagésimoquinto aniversario del concurso reina Isabel..14232012 (10250)1 (8365)1.75 (2.00)
2EUROKM# Diez años de billetes y monedas en euros..14242012 (10251)1 (8366)1.75 (2.00)
5CENTIMEKM#94 AGUJERO EN CENTRO..10821930 (8455)1 (6450)0.15 (0.30)
5CENTIMO ALBERTO II..8921999 (5439)1 (5499)0.05 (0.05)
1999 (5439)1 (7352)0.05 (0.05)
2003 (8698)1 (9130)0.05 (0.05)
2004 (8699)1 (8257)0.05 (0.05)
2004 (8699)1 (8307)0.05 (0.05)
2005 (8700)1 (7094)0.05 (0.05)
2005 (8700)1 (7254)0.05 (0.05)
2005 (8700)1 (7302)0.05 (0.05)
2005 (8700)1 (7751)0.05 (0.05)
2006 (8352)1 (8225)0.05 (0.05)
2006 (8352)1 (6264)0.05 (0.05)
2010 (8704)1 (7474)0.05 (0.05)
2011 (10504)1 (8787)0.05 (0.05)
2012 (10502)1 (8784)0.05 (0.05)
5FRANCKM#163 ANV. BELGIQUE CARA PARTIDA..9911986 (8254)1 (8104)0.00 (0.12)
1986 (8254)4 (5983)0.30 (0.20)
1987 (3323)1 (761)0.00 (0.20)
1993 (4195)1 (763)0.00 (0.20)
5FRANCKM#134.1 BELGIQUE 1948-81)..13911964 (10278)1 (8407)0.00 (0.15)
1969 (10164)1 (8138)0.00 (0.15)
5FRANCS RV.RAMA-BELGIE..1341948 (562)1 (351)0.00 (0.10)
1949 (4112)1 (688)0.00 (0.10)
1949 (4112)1 (8408)0.00 (0.20)
1958 (3327)1 (6443)0.15 (0.15)
1975 (3343)1 (1448)0.20 (0.25)
5FRANCSKM#164 C.PARTIDA-BELGIE..1351986 (563)1 (349)0.00 (0.20)
1986 (563)1 (5024)0.10 (0.10)
1986 (563)4 (5027)0.05 (0.05)
1988 (3324)1 (762)0.00 (0.20)
1988 (3324)1 (6445)0.15 (0.15)
10CENTIMO ALBERTO II..5701999 (8160)1 (5835)0.00 (0.10)
1999 (8160)1 (7228)0.10 (0.10)
2001 (4618)1 (7182)0.10 (0.10)
2001 (4618)1 (1099)0.10 (0.10)
2011 (9782)1 (7687)0.10 (0.10)
2013 (10508)1 (8804)0.10 (0.10)
10FRANCKM#156.1 ANV. BUSTO. REV. ESCUDO..10781971 (8451)1 (6444)0.15 (0.30)
20CENTIMES PEQUEÑA-BELGIQUE..1371959 (565)1 (352)0.00 (0.10)
20CENTIMO ALBERTO II..5692000 (4614)1 (1095)0.20 (0.20)
2000 (4614)1 (5531)0.20 (0.20)
2000 (4614)1 (6361)0.20 (0.20)
2002 (4615)1 (1096)0.20 (0.20)
2002 (4615)1 (5532)0.20 (0.20)
2003 (4616)1 (1097)0.20 (0.20)
2004 (4617)1 (1098)0.20 (0.20)
2004 (4617)1 (5533)0.20 (0.20)
2004 (4617)1 (6278)0.20 (0.20)
2004 (4617)1 (6833)0.20 (0.20)
2006 (5236)1 (5249)0.20 (0.20)
2006 (5236)1 (5719)0.00 (0.20)
2007 (8518)1 (6582)0.20 (0.20)
2007 (8518)1 (7624)0.20 (0.20)
2008 (8717)1 (8809)0.20 (0.20)
2009 (8398)corona dentro circulo1 (6360)0.20 (0.20)
2010 (8718)1 (7113)0.20 (0.20)
2010 (8718)1 (8306)0.00 (0.20)
2011 (9783)1 (8785)0.20 (0.20)
20FRANCS REV.PANTA-BELGIE..1361980 (564)1 (353)0.00 (0.10)
1980 (564)1 (1790)0.00 (0.50)
1982 (3321)1 (7771)0.00 (0.50)
1993 (10435)1 (8677)0.00 (0.50)
20FRANCSKM#159 R.PLANTA-BELGIQUE..3461980 (3316)1 (6446)0.15 (0.50)
1981 (4888)1 (1370)1.00 (1.00)
1982 (3318)1 (354)0.00 (0.10)
1982 (3318)1 (5023)0.10 (0.10)
25CENTIMESKM#154.1 "B"-CORONA-BELGIE..3501964 (3416)1 (5987)0.10 (0.20)
1975 (3427)1 (356)0.00 (0.10)
25CENTIMESKM#153.1 B-CORONA-BELGIQUE..9921971 (5374)1 (5402)0.05 (0.05)
1972 (8255)1 (5984)0.00 (0.20)
1975 (8441)1 (6433)0.15 (0.15)
50CENTKM#87 PERSONAJE DE RODILLAS..10811928 (8454)1 (6449)0.15 (0.30)
50CENTIMES BUSTO-BELGIE..3491977 (3406)CABEZA PEQUEÑA1 (355)0.00 (0.10)
1996 (4889)CABEZA PEQUEÑA1 (1371)1.00 (1.00)
1998 (4890)1 (1372)1.00 (1.00)
50CENTIMO ALBERTO II..5681999 (4613)1 (1094)0.50 (0.50)
1999 (4613)1 (5530)0.50 (0.50)
1999 (4613)1 (6227)0.50 (0.50)
1999 (4613)1 (6575)0.50 (0.50)
2002 (9461)1 (7122)0.50 (0.50)
2002 (9461)1 (7252)0.50 (0.50)
2004 (9505)1 (7481)0.50 (0.50)
2004 (9505)1 (7557)0.50 (0.50)
2008 (9509)1 (7181)0.50 (0.50)
2008 (9509)1 (7274)0.50 (0.50)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >