MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
PORTUGAL 1671ESCUDOSKM#631 FLOR PEQUEÑA..341991 (323)SIN CATALOGO1 (142)0.00 (0.10)
1ESCUDOS LISA..351981 (324)1 (969)0.00 (0.20)
1982 (325)1 (5912)0.00 (0.10)
1983 (326)1 (144)0.00 (0.10)
1EUROKM#1288 ..6372002 (4788)1 (1242)1.00 (1.00)
2002 (4788)1 (5522)1.00 (1.00)
2003 (8383)1 (6334)1.00 (1.00)
2004 (5489)1 (5636)1.00 (1.00)
2004 (5489)1 (7180)1.00 (1.00)
2005 (5475)1 (5618)1.00 (1.00)
2005 (5475)1 (5619)1.00 (1.00)
2005 (5475)1 (6599)1.00 (1.00)
2006 (8511)1 (6568)1.00 (1.00)
2006 (8511)1 (7201)1.00 (1.00)
2007 (9095)1 (7076)1.00 (1.00)
2008 (8528)1 (6603)1.00 (1.00)
2009 (8387)1 (6343)1.00 (1.00)
2009 (8387)1 (7556)1.00 (1.00)
2010 (9096)1 (8549)1.00 (1.00)
2015 (10710)1 (9124)1.00 (1.00)
2016 (10572)1 (8896)1.00 (1.00)
2016 (10572)1 (9123)1.00 (1.00)
2CENTIMO------ ..9102002 (5493)1 (8333)0.02 (0.02)
2002 (5493)1 (5648)0.02 (0.02)
2010 (9424)1 (7204)0.02 (0.02)
2EURO ..6362000 (8165)1 (5850)0.00 (2.00)
2002 (4787)1 (1241)2.00 (2.00)
2002 (4787)1 (6969)2.00 (2.00)
2003 (9098)1 (7077)1.00 (1.00)
2004 (9099)1 (8879)2.00 (2.00)
2006 (9101)1 (7196)2.00 (2.00)
2EUROKM#771 TRATADO DE ROMA 50 ANOS,..12132007 (9167)1 (7047)1.60 (2.00)
2EUROKM#796 republica portuguesa 1910-2010..12422010 (9641)1 (7202)2.00 (2.00)
2.5ESCUDOSKM#590 BARCO..291963 (640)1 (8008)0.00 (0.05)
1963 (640)1 (148)0.00 (0.30)
1963 (640)1 (1827)0.00 (0.30)
1964 (641)1 (146)0.00 (0.30)
1964 (641)1 (6324)0.15 (0.15)
1965 (5291)1 (5319)0.10 (0.10)
1969 (647)1 (8371)0.00 (0.20)
1969 (647)1 (8692)0.00 (0.02)
1970 (5293)1 (5321)0.10 (0.10)
1974 (651)1 (1452)0.20 (0.25)
1975 (652)1 (1450)0.25 (0.25)
1976 (653)1 (147)0.00 (0.30)
1976 (653)1 (5166)0.50 (0.50)
1977 (654)INACABADA EMISION1 (149)0.00 (0.30)
1978 (299)1 (150)0.00 (0.30)
1978 (299)1 (5167)0.50 (0.50)
1979 (5292)1 (5320)0.10 (0.10)
1980 (656)1 (526)0.00 (0.20)
1980 (656)1 (8693)0.00 (0.03)
1981 (657)1 (151)0.00 (0.30)
1981 (657)1 (5168)0.50 (0.50)
1981 (657)1 (5911)0.00 (0.20)
1982 (5295)1 (5323)0.10 (0.10)
1983 (659)1 (1451)0.20 (0.25)
1983 (659)1 (5169)0.25 (0.25)
1984 (660)1 (843)0.00 (0.10)
1984 (660)1 (5170)0.50 (0.50)
1984 (660)1 (8007)0.00 (0.05)
1985 (5294)1 (5322)0.10 (0.10)
2.5ESCUDOS PLATA..301944 (481)1 (262)2.00 (0.00)
1947 (861)1 (8009)0.00 (3.00)
1951 (300)1 (152)1.00 (0.00)
2.5ESCUDOS ALEXANDRE..311977 (301)1 (145)0.00 (0.30)
2.5EUROKM#797a FIFA World Cup..12432010 (9644)1 (7213)3.00 (4.50)
2.5EUROKM#798a Lisbon Palace..12442010 (9645)1 (7214)3.00 (4.50)
2.5EUROKM#800a Torres Defence Lines..12452010 (9646)1 (7215)3.00 (4.50)
2.5EUROKM# Sitio Arqueologico Vale do Coa..12462010 (9647)1 (7216)3.00 (4.50)
2.5EUROKM#792 Hieronymites Monastery - Belem..12472009 (9648)1 (7217)3.00 (4.50)
2.5EUROKM#792 Hieronymites Monastery - Belem..12482009 (9649)1 (7218)6.00 (9.00)
5CENTIMOKM# ..6412002 (4792)1 (1246)0.05 (0.05)
2002 (4792)1 (5525)0.05 (0.05)
2002 (4792)2 (5599)0.05 (0.05)
2002 (4792)1 (6263)0.05 (0.05)
2004 (9426)1 (7230)0.05 (0.05)
2004 (9426)1 (7240)0.05 (0.05)
2005 (8231)1 (7394)0.05 (0.05)
2005 (8231)1 (5948)0.00 (0.05)
2006 (9427)1 (7857)0.05 (0.05)
2007 (8351)1 (6723)0.05 (0.05)
2007 (8351)1 (6262)0.05 (0.05)
2008 (9428)1 (8000)0.05 (0.05)
2009 (9429)1 (7205)0.05 (0.05)
2009 (9429)1 (7258)0.05 (0.05)
2011 (10198)1 (8253)0.05 (0.05)
2011 (10198)1 (8332)0.05 (0.05)
5ESCUDOSKM#591 REV. BARCO..281967 (5285)1 (5313)0.20 (0.20)
1969 (280)1 (6326)0.15 (0.20)
1976 (5286)1 (5314)0.20 (0.20)
1977 (288)1 (153)0.00 (0.50)
1979 (290)1 (154)0.00 (0.50)
1980 (291)1 (5165)0.05 (0.05)
1981 (292)1 (1449)0.50 (0.50)
1982 (293)1 (155)0.00 (0.50)
1983 (294)1 (156)0.00 (0.50)
1983 (294)1 (5163)0.50 (0.50)
1985 (296)1 (157)0.00 (0.50)
1985 (296)1 (5164)0.50 (0.50)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >