MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
América
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 730.25DOLLARKM#A164a FLANAGAN..1831989 (1466)SERIE D1 (5125)0.25 (0.25)
1989 (1516)SERIE P1 (884)0.20 (0.20)
1990 (1467)SERIE D1 (83)0.00 (0.25)
1990 (1517)SERIE P1 (886)0.20 (0.20)
1990 (1517)SERIE P1 (885)0.20 (0.20)
1990 (1517)SERIE P1 (6846)0.00 (0.22)
1991 (5083)SERIE D1 (1612)0.25 (0.25)
1991 (1522)SERIE P1 (84)0.00 (0.25)
1991 (1522)SERIE P1 (5645)0.00 (0.25)
1992 (10430)SERIE P1 (8657)0.00 (0.20)
1992 (10430)SERIE P1 (8656)0.00 (0.05)
1993 (5015)SERIE P1 (1543)0.00 (0.25)
1994 (9042)SERIE P1 (6847)0.00 (0.22)
1994 (9042)SERIE P1 (8530)0.00 (0.22)
1994 (9042)SERIE P1 (8239)0.00 (0.20)
1995 (4303)SERIE D1 (5730)0.00 (0.25)
1995 (4303)SERIE D1 (888)0.20 (0.20)
1995 (5014)SERIE P1 (1542)0.01 (0.10)
1995 (4302)SERIE P1 (887)0.20 (0.20)
1996 (10335)SERIE D1 (8485)0.00 (0.20)
1996 (5013)SERIE P1 (6849)0.00 (0.22)
1996 (5013)SERIE P1 (1541)0.25 (0.25)
1997 (5012)SERIE P1 (1540)0.25 (0.25)
1997 (5012)SERIE P1 (8529)0.00 (0.22)
1998 (5011)SERIE P1 (6850)0.00 (0.22)
1998 (5011)SERIE P1 (1539)0.25 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.Texas 1845..7122004 (5016)SERIE D1 (1544)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.IOWA 1846..7132004 (5017)SERIE D1 (1545)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.South Carolina 1788..7142000 (5018)SERIE P1 (1546)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.Montana 1889..7152007 (5019)SERIE D1 (1547)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.Missouri 1821..7162003 (5020)SERIE D1 (6650)0.00 (0.25)
2003 (5020)SERIE D1 (1548)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.Arkansas1834..7172003 (5021)SERIE D1 (1549)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.Utah1896..7182007 (5022)SERIE D1 (1550)0.00 (0.25)
0.25DOLLAR FLANAGAN rev.north Carolina1789..7192001 (5023)SERIE D1 (1551)0.00 (0.25)
0.25DOLLARKM#296 REV. GEORGIA..7511999 (8666)SERIE D1 (8523)0.00 (0.22)
1999 (8666)SERIE D1 (6796)0.19 (0.40)
1999 (5084)SERIE P1 (1613)0.25 (0.25)
0.25DOLLARKM#297 FLANAGAN rev.Connecticut..8851999 (5423)SERIE D1 (5483)0.25 (0.25)
1999 (8720)SERIE P1 (6816)0.19 (0.20)
1999 (8720)SERIE P1 (7083)0.00 (0.25)
0.25DOLLARKM# OREGON..11092005 (8557)SERIE D1 (6651)0.00 (0.25)
0.25DOLLARKM#295 rev. New Jersey..11531999 (8667)SERIE P1 (6797)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM#306 rev. Maryland..11542000 (8668)SERIE P1 (6798)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM#372 rev. Oregon..11552005 (8669)SERIE D1 (6799)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM#294 rev. Pennsylvania ..11561999 (8670)SERIE D1 (6800)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#386 rev. South Dakota..11572006 (8671)SERIE D1 (6801)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#307 rev. South Carolina..11582000 (8672)SERIE D1 (6802)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#347 rev. Arkansas..11592003 (8673)SERIE D1 (6803)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#308 rev. New Hampshire..11602000 (8674)SERIE D1 (6804)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#345 rev. Maine..11612003 (8675)SERIE D1 (6805)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#334 rev. Indiana..11622002 (8721)SERIE P1 (8524)0.00 (0.22)
2002 (8721)SERIE P1 (6817)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#333 rev. Lousiana..11632002 (8722)SERIE D1 (8484)0.00 (0.20)
2002 (8722)SERIE D1 (6818)0.19 (0.20)
2015 (10516)SERIE D1 (8813)0.00 (0.25)
2015 (10352)SERIE P1 (8525)0.00 (0.22)
0.25DOLLARKM#204 Bicentenario..11641976 (9890)1 (7359)0.00 (0.25)
1976 (8723)SERIE D1 (6819)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#322 rev. Kentucky..11652001 (8724)SERIE D1 (6820)0.19 (0.20)
2001 (10353)SERIE P1 (8526)0.00 (0.22)
0.25DOLLARKM#322 rev. Washington..11662007 (8725)SERIE D1 (6821)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#318 rev. New York..11672001 (8726)SERIE D1 (6822)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#331 rev. Tennessee..11682002 (8727)SERIE D1 (6823)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#384 rev. Colorado..11692006 (8728)SERIE D1 (6824)0.19 (0.20)
2014 (10354)SERIE D1 (8527)0.00 (0.22)
0.25DOLLARKM#309 rev. Virginia..11702000 (8729)SERIE D1 (6825)0.19 (0.20)
2000 (10334)SERIE P1 (8528)0.00 (0.22)
2000 (10334)SERIE P1 (8483)0.00 (0.20)
0.25DOLLARKM#373 rev. Kansas..11712005 (8730)SERIE D1 (6826)0.19 (0.20)
2005 (10272)SERIE P1 (8398)0.00 (0.20)
0.25DOLLARKM#356 rev. Florida..11722004 (8731)SERIE D1 (6827)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#305 rev. Massachusetts..11732000 (8732)SERIE D1 (6828)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#293 rev. Delaware..11741999 (8733)SERIE P1 (6829)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM#320 rev. Rhode Island..11752001 (8734)SERIE D1 (6830)0.19 (0.20)
0.25DOLLARKM# rev. New Mexico..11762008 (9035)SERIE P1 (6834)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM# rev. Arizona..11772008 (9036)SERIE P1 (6835)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM#305 rev. Massachusetts..11782000 (9037)SERIE P1 (6836)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM#383 rev. Nebraska..11792006 (9038)SERIE P1 (6837)0.19 (0.25)
0.25DOLLARKM# Louisiana..14682015 (10358)SERIE D1 (8536)0.00 (0.22)
0.25DOLLARKM# Wyoming..14692007 (10359)SERIE D1 (8537)0.00 (0.22)
0.25DOLLARKM# Alaska..14702012 (10360)SERIE D1 (8538)0.00 (0.25)
0.25DOLLARKM# Mariland..14712013 (10361)SERIE D1 (8539)0.00 (0.22)
0.5DOLLAR KENEDY..3441967 (3132)1 (344)4.00 (0.00)
1CENTKM#A132 1944-1958 LINCOLN..1851940 (1135)1 (2)0.00 (0.01)
1942 (1136)1 (3)0.00 (0.01)
1942 (10155)SERIE D1 (8103)0.00 (0.01)
1944 (611)1 (8111)0.00 (0.03)
1944 (611)1 (1)0.00 (0.01)
1945 (1059)1 (8102)0.00 (0.01)
1951 (1077)1 (689)0.01 (0.03)
1953 (1083)1 (4)0.00 (0.01)
1957 (1094)1 (8144)0.00 (0.00)
1957 (1094)1 (8099)0.00 (0.01)
2009 (10346)SERIE D1 (8513)0.00 (0.01)
1CENTKM#468 REV. ESCUDO TRIANGULAR..14652011 (10348)SERIE D1 (8515)0.00 (0.01)
2012 (10331)1 (8516)0.00 (0.01)
2012 (10331)1 (8478)0.00 (0.01)
2012 (10349)SERIE D1 (8518)0.00 (0.01)
2012 (10349)SERIE D1 (8517)0.00 (0.01)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >