MySQL Error:
Nombre País | Nominal | Nombre | KM | Imagen | Observaciones | Emisión | Observaciones Emisión | Cantidad | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | |||||||||
| 50 | PFENNIG | KM#109.1 |
![]() |
1950- 1971 CANTO LISO..66 | 1950 (4842) | SERIE F | 1 (8068) | 0.00 (0.30) |
1950 (4842) | SERIE F | 1 (1324) | 0.50 (0.50) | ||||||
1950 (2528) | SERIE J | 1 (8105) | 0.00 (0.20) | ||||||
1967 (2530) | SERIE J | 1 (8196) | 0.00 (0.27) | ||||||
50 | PFENNIG | KM#109.2 |
![]() |
1972-2001 CANTO ABULTADO..1581 | 1974 (2537) | SERIE J | 1 (8067) | 0.00 (0.30) | |
1976 (495) | SERIE J | 1 (301) | 0.00 (0.05) | ||||||
1980 (2495) | SERIE F | 1 (6547) | 0.00 (0.25) | ||||||
1982 (2473) | SERIE D | 1 (302) | 0.00 (0.05) | ||||||
1982 (4843) | SERIE F | 1 (1325) | 0.03 (0.07) | ||||||
1984 (2499) | SERIE F | 1 (916) | 0.08 (0.25) | ||||||
1990 (4844) | SERIE D | 1 (1326) | 0.50 (0.50) | ||||||
1991 (4943) | SERIE F | 1 (1437) | 0.50 (0.50) | ||||||
1993 (8499) | SERIE J | 1 (6548) | 0.00 (0.30) | ||||||
1994 (8500) | SERIE F | 1 (6549) | 0.00 (0.30) | ||||||
| 1 | EURO | KM# |
![]() |
Casa de La Vall..1418 | 2014 (10242) | 1 (8338) | 1.00 (10.00) | |
2014 (10243) | 10 (8339) | 1.00 (10.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
ESCUDO..1405 | 2014 (10213) | 1 (8282) | 2.00 (20.00) | ||
2014 (10213) | 10 (8337) | 2.00 (20.00) | |||||||
5 | CENTIMO | KM# |
![]() |
Rebeco..1421 | 2014 (10246) | 1 (8342) | 0.50 (1.00) | ||
2014 (10247) | 10 (8343) | 0.50 (1.00) | |||||||
10 | CENTIMO | KM# |
![]() |
Iglesia románica de Santa Coloma, ..1420 | 2014 (10245) | 1 (8341) | 0.10 (5.00) | ||
2014 (10475) | 10 (8745) | 0.10 (0.10) | |||||||
20 | CENTIMO | KM# |
![]() |
Iglesia románica de Santa Coloma, ..1419 | 2014 (10244) | 1 (8340) | 0.20 (2.00) | ||
2014 (10476) | 10 (8746) | 0.20 (0.20) | |||||||
| 1 | CENTIMO |
![]() |
..579 | 2002 (4704) | 1 (7736) | 0.01 (0.01) | ||
2002 (4704) | 1 (1159) | 0.01 (0.01) | |||||||
2004 (4705) | 1 (1160) | 0.01 (0.01) | |||||||
2004 (4705) | 1 (8300) | 0.01 (0.01) | |||||||
2007 (9742) | 1 (8299) | 0.01 (0.01) | |||||||
2009 (9744) | 1 (8301) | 0.01 (0.01) | |||||||
1 | EURO |
![]() |
Amadeus Mozart..573 | 2002 (4697) | 1 (1152) | 1.00 (1.00) | |||
2002 (4697) | 1 (6590) | 1.00 (1.00) | |||||||
2004 (8753) | 1 (7072) | 0.80 (1.00) | |||||||
2004 (8753) | 1 (7153) | 1.00 (1.00) | |||||||
2005 (8754) | 1 (7069) | 0.80 (1.00) | |||||||
2006 (8755) | 1 (7070) | 0.80 (1.00) | |||||||
2006 (8755) | 1 (8295) | 1.00 (1.00) | |||||||
2007 (8521) | 1 (6592) | 1.00 (1.00) | |||||||
2008 (8382) | 1 (6333) | 1.00 (1.00) | |||||||
2008 (8382) | 1 (6591) | 1.00 (1.00) | |||||||
2009 (8756) | 1 (7071) | 0.80 (1.00) | |||||||
2009 (8756) | 1 (8372) | 1.00 (1.00) | |||||||
1 | SCHILLING | KM#2886 |
![]() |
REV. TRES FLORES..140 | 1959 (3133) | 1 (5069) | 0.10 (0.10) | ||
1960 (3134) | 1 (6124) | 0.20 (0.20) | |||||||
1961 (567) | 1 (645) | 0.00 (0.10) | |||||||
1961 (567) | 1 (5070) | 0.10 (0.10) | |||||||
1961 (567) | 1 (8014) | 0.00 (0.10) | |||||||
1962 (3135) | 1 (646) | 0.00 (0.10) | |||||||
1964 (3137) | 1 (8015) | 0.00 (0.10) | |||||||
1965 (3138) | 1 (8017) | 0.00 (0.10) | |||||||
1966 (3139) | 1 (8018) | 0.00 (0.10) | |||||||
1967 (4870) | 1 (1352) | 0.08 (0.08) | |||||||
1969 (3142) | 1 (8016) | 0.00 (0.10) | |||||||
1970 (3143) | 1 (8013) | 0.00 (0.10) | |||||||
1971 (3144) | 1 (706) | 0.00 (0.10) | |||||||
1972 (4871) | 1 (1353) | 0.08 (0.08) | |||||||
1973 (3146) | 1 (5071) | 0.10 (0.10) | |||||||
1974 (3147) | 1 (5072) | 0.10 (0.10) | |||||||
1976 (4872) | 1 (1354) | 0.08 (0.08) | |||||||
1978 (4873) | 1 (1355) | 0.08 (0.08) | |||||||
1978 (3151) | 1 (5073) | 0.10 (0.10) | |||||||
1979 (3152) | 1 (5074) | 0.10 (0.10) | |||||||
1981 (3154) | 1 (5075) | 0.10 (0.10) | |||||||
1982 (4874) | 1 (1356) | 0.08 (0.08) | |||||||
1983 (3156) | 1 (650) | 0.00 (0.10) | |||||||
1984 (3157) | 1 (651) | 0.00 (0.10) | |||||||
1985 (3158) | 2 (5076) | 0.10 (0.10) | |||||||
1987 (3160) | 1 (653) | 0.00 (0.10) | |||||||
1988 (3161) | 1 (654) | 0.00 (0.10) | |||||||
1989 (3162) | 3 (5077) | 0.10 (0.10) | |||||||
1990 (3472) | 2 (5078) | 0.10 (0.10) | |||||||
1991 (3163) | 3 (5079) | 0.10 (0.10) | |||||||
1991 (3163) | 1 (5206) | 0.10 (0.10) | |||||||
1992 (4875) | 1 (1357) | 0.08 (0.08) | |||||||
1993 (4876) | 1 (1358) | 0.08 (0.08) | |||||||
1994 (4877) | 1 (5080) | 0.10 (0.10) | |||||||
1995 (4878) | 1 (5207) | 0.08 (0.08) | |||||||
1996 (4879) | 1 (5081) | 0.10 (0.10) | |||||||
1998 (4880) | 1 (5082) | 0.10 (0.10) | |||||||
2 | CENTIMO | KM#3083 |
![]() |
..578 | 2002 (4703) | 1 (1158) | 0.02 (0.02) | ||
2002 (4703) | 1 (6358) | 0.02 (0.02) | |||||||
2003 (8503) | 1 (6553) | 0.00 (0.02) | |||||||
2004 (9747) | 1 (7282) | 0.02 (0.02) | |||||||
2004 (9747) | 1 (7430) | 0.02 (0.02) | |||||||
2008 (9751) | 1 (8297) | 0.02 (0.02) | |||||||
2010 (8609) | 1 (6699) | 0.02 (0.02) | |||||||
2011 (9754) | 1 (8298) | 0.02 (0.02) | |||||||
2 | EURO |
![]() |
Baronesa Bertha von Suttner..572 | 2002 (4696) | 1 (1151) | 0.01 (0.05) | |||
2002 (4696) | 1 (6552) | 2.00 (2.00) | |||||||
2003 (8342) | 1 (6246) | 2.00 (2.00) | |||||||
2003 (8342) | 1 (6280) | 2.00 (2.00) | |||||||
2003 (8761) | 1 (7068) | 1.60 (2.00) | |||||||
2006 (8764) | 1 (8532) | 2.00 (2.00) | |||||||
2011 (10219) | 1 (8292) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM#3150 |
![]() |
VERTRAG VON ROM 50 JAHRE..1214 | 2007 (9168) | 1 (7048) | 1.60 (2.00) | ||
2007 (9168) | 1 (8293) | 2.00 (2.00) | |||||||
2 | EURO | KM# |
![]() |
Diez años EURO..1407 | 2012 (10220) | 1 (8294) | 2.00 (2.00) | ||
2 | EURO | KM# |
![]() |
200 Años del Banco Naciona..1538 | 2016 (10563) | 1 (8884) | 2.00 (2.00) | ||
2 | GROSCHEN | KM#2876 |
![]() |
REV. AGUILA..872 | 1950 (5358) | 1 (5386) | 0.05 (0.05) | ||
1951 (5365) | 1 (5393) | 0.05 (0.05) |