MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
ISLANDIA 158100KRONURKM#35 anv. lumpfish..11822001 (9051)1 (6938)0.00 (0.70)
ITALIA 1591CENTIMOKM#210 MONUMENTO..6252002 (4772)1 (1227)0.01 (0.01)
2002 (4772)1 (5541)0.01 (0.01)
2002 (4772)1 (5586)0.01 (0.01)
2002 (4772)1 (5650)0.01 (0.01)
2005 (8953)1 (8820)0.01 (0.01)
2007 (8955)1 (8899)0.01 (0.01)
2009 (8957)1 (7689)0.01 (0.01)
2010 (8958)1 (7696)0.01 (0.01)
1EUROKM#993 DIBUJO LEONARDO..6192002 (4766)1 (1221)1.00 (1.00)
2002 (4766)1 (5459)1.00 (1.00)
2002 (4766)1 (5535)1.00 (1.00)
2002 (4766)1 (5591)1.00 (1.00)
2003 (8400)1 (6364)1.00 (1.00)
2003 (8400)1 (7173)1.00 (1.00)
2004 (8361)1 (6296)1.00 (1.00)
2005 (8943)1 (7059)0.80 (1.00)
2006 (8103)1 (5718)0.00 (1.00)
2006 (8103)1 (6585)1.00 (1.00)
2007 (5410)1 (5460)1.00 (1.00)
2007 (5410)1 (6363)1.00 (1.00)
2008 (8330)1 (6212)1.00 (1.00)
2008 (8330)1 (6586)1.00 (1.00)
2009 (8944)1 (7060)0.80 (1.00)
1LIRE BUONO DA..51923 (68)1 (191)1.00 (0.00)
2CENTIMO CUSPIDE..6242002 (4771)1 (1226)0.02 (0.02)
2002 (4771)1 (5540)0.02 (0.02)
2002 (4771)1 (6748)0.02 (0.02)
2004 (8960)1 (8821)0.02 (0.02)
2006 (5468)1 (5609)0.02 (0.02)
2007 (5480)1 (5625)0.02 (0.02)
2009 (8963)1 (7691)0.02 (0.02)
2009 (8963)1 (7692)0.02 (0.02)
2010 (8964)1 (7645)0.02 (0.02)
2EUROKM#217 MCC..6182002 (4765)1 (1220)2.00 (2.00)
2002 (4765)1 (5534)2.00 (2.00)
2003 (8946)1 (7065)1.60 (2.00)
2003 (8946)1 (8215)2.00 (2.00)
2004 (5463)1 (5592)2.00 (2.00)
2005 (8357)1 (6281)2.00 (2.00)
2005 (8357)1 (6370)2.00 (2.00)
2006 (5474)1 (5617)2.00 (2.00)
2010 (8950)1 (8475)2.00 (2.00)
2011 (10369)1 (8550)2.00 (2.00)
2EUROKM#237 World Food Programme..11052004 (8548)1 (8315)2.00 (2.00)
2004 (8548)1 (6634)2.00 (2.00)
2EUROKM#245 Constituci??n Europea..12072005 (9160)1 (7040)1.60 (2.00)
2005 (9513)1 (7192)2.00 (2.00)
2005 (9160)1 (7654)2.00 (2.00)
2EUROKM#311 TRATTATI DI ROMA 50¬? ANNIVERSARIO,..12122007 (9165)1 (7045)1.60 (2.00)
2007 (9165)1 (8167)2.00 (2.00)
2EUROKM#246 Juegos Ol??mpicos de Invierno de Tur??n 2006..12152006 (9170)1 (7061)1.60 (2.00)
2006 (9170)1 (7650)2.00 (2.00)
2EUROKM#312 Ten Years of EMU..12162009 (9171)1 (7062)1.60 (2.00)
2009 (9171)1 (8314)2.00 (2.00)
2EUROKM# G.PASCOLI..14082012 (10223)1 (8313)2.00 (2.00)
5CENTESIMEKM#59 REV. ESPIGA ANV.EMANVELE III..10481929 (8406)1 (6377)0.15 (0.20)
5CENTIMO COLISEUM..6232002 (4770)1 (1225)0.05 (0.05)
2002 (4770)1 (5539)0.05 (0.05)
2002 (4770)3 (5598)0.05 (0.05)
2002 (4770)1 (5649)0.05 (0.05)
2005 (8522)1 (6594)0.05 (0.05)
2006 (5469)1 (5610)0.05 (0.05)
2006 (5469)1 (6243)0.05 (0.05)
2006 (5469)1 (6734)0.05 (0.05)
2006 (5469)1 (7754)0.05 (0.05)
2007 (8967)1 (8546)0.05 (0.05)
2008 (8968)1 (7427)0.05 (0.05)
2009 (8969)1 (7690)0.05 (0.05)
2010 (8970)1 (8898)0.05 (0.05)
5LIRAKM#92 REV. DELFIN..9841951 (8355)1 (8024)0.00 (0.05)
1951 (8355)1 (6274)0.10 (0.10)
1952 (8261)1 (6001)0.10 (0.20)
1953 (8245)1 (5968)0.00 (0.20)
1953 (8245)1 (6002)0.10 (0.20)
1953 (8245)1 (6327)0.15 (0.15)
1954 (8244)1 (5967)0.00 (0.20)
1954 (8244)1 (6003)0.10 (0.20)
1955 (8262)1 (6004)0.10 (0.20)
5LIRE VITT-EM-III-RE-E-I..61936 (80)E/XIV1 (193)3.00 (0.00)
10CENTESIMEKM#60 REV. INSECTO ANV.EMANVELE III..10471924 (8405)1 (6376)0.15 (0.15)
10CENTESIMIKM#27 UMBERTO I..12321894 (9463)1 (7129)0.00 (0.10)
10CENTIMOKM#213 VENUS BOTTICELLI..6222002 (4769)1 (7225)0.10 (0.10)
2002 (4769)1 (1224)0.10 (0.10)
2002 (4769)1 (5465)0.10 (0.10)
2002 (4769)1 (5538)0.10 (0.10)
2002 (4769)1 (5597)0.10 (0.10)
2003 (8410)1 (6382)0.10 (0.10)
2003 (8410)1 (6463)0.10 (0.10)
2005 (8972)1 (8559)0.10 (0.10)
2006 (5440)1 (7503)0.10 (0.10)
2006 (5440)1 (8241)0.10 (0.10)
2006 (5440)1 (5500)0.10 (0.10)
2007 (5413)1 (5466)0.10 (0.10)
2007 (5413)1 (7269)0.10 (0.10)
2007 (5413)1 (9138)0.10 (0.10)
2008 (8520)1 (7825)0.00 (0.10)
2008 (8520)1 (6587)0.20 (0.20)
2009 (8973)1 (7473)0.10 (0.10)
2009 (8973)1 (8001)0.10 (0.10)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >