MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
América
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 735CENTSKM#A192 JEFFERSON..1841978 (1349)1 (869)0.03 (0.70)
1978 (1349)1 (5644)0.00 (0.15)
1978 (1349)1 (7511)0.00 (0.50)
1979 (1351)1 (1737)0.03 (0.10)
1979 (1352)SERIE D1 (28)0.00 (0.01)
1979 (1352)SERIE D1 (8094)0.00 (0.05)
1980 (1354)SERIE D1 (30)0.00 (0.01)
1981 (1355)SERIE P1 (31)0.00 (0.01)
1982 (1357)SERIE P1 (32)0.00 (0.01)
1983 (1360)SERIE D1 (523)0.00 (0.05)
1983 (1359)SERIE P1 (8486)0.00 (0.03)
1984 (1362)SERIE D1 (34)0.00 (0.01)
1984 (1361)SERIE P1 (1739)0.03 (0.10)
1984 (1361)SERIE P1 (33)0.00 (0.01)
1985 (1364)SERIE D1 (35)0.00 (0.01)
1985 (1363)SERIE P1 (1311)0.05 (0.05)
1986 (1366)SERIE D1 (37)0.00 (0.01)
1986 (1365)SERIE P1 (36)0.00 (0.01)
1987 (1368)SERIE D1 (39)0.00 (0.01)
1987 (1367)SERIE P1 (38)0.00 (0.01)
1988 (1370)SERIE D1 (41)0.00 (0.01)
1988 (1369)SERIE P1 (40)0.00 (0.01)
1989 (1371)SERIE P1 (42)0.00 (0.01)
1990 (1374)SERIE D1 (1527)0.05 (0.05)
1990 (1374)SERIE D1 (8594)0.00 (0.03)
1990 (1373)SERIE P1 (43)0.00 (0.01)
1991 (1375)SERIE P1 (45)0.00 (0.01)
1993 (8478)SERIE D1 (6495)0.00 (0.05)
1993 (8475)SERIE P1 (6488)0.00 (0.05)
1994 (5416)SERIE P1 (5474)0.25 (0.25)
1995 (5000)SERIE D1 (1528)0.05 (0.05)
1995 (5000)SERIE D1 (5127)0.05 (0.05)
1995 (4296)SERIE D1 (870)0.03 (0.70)
1995 (5427)SERIE P1 (5487)0.05 (0.05)
1995 (5427)SERIE P1 (5477)0.25 (0.25)
1999 (5415)SERIE P1 (5473)0.25 (0.25)
1999 (5415)SERIE P1 (8482)0.00 (0.20)
2000 (5417)SERIE D1 (5475)0.25 (0.25)
2000 (4999)SERIE P1 (1525)0.05 (0.05)
2000 (4999)SERIE P1 (7084)0.00 (0.05)
2000 (4999)SERIE P2 (6854)0.00 (0.05)
2001 (5026)SERIE D1 (1554)0.00 (0.05)
2002 (5001)SERIE P1 (1529)0.05 (0.05)
2003 (10512)serie D1 (8808)0.00 (0.05)
2007 (10336)SERIE D1 (8487)0.00 (0.03)
GUATEMALA 761CENTAVOKM#275.4 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS..9611994 (8206)1 (5919)0.00 (0.10)
1QUETZAL PAZ..8022000 (5148)1 (1680)0.50 (0.50)
5CENTAVOKM#276.4 ANV. ARBOL..9771979 (8223)1 (5939)0.00 (0.20)
1994 (8224)1 (5940)0.00 (0.10)
10CENTAVO MONOLITO DE QUIRIGUA..7901988 (5133)1 (1665)0.01 (0.01)
1989 (10695)1 (9080)0.00 (0.05)
1994 (5134)1 (5915)0.00 (0.10)
50CENTAVO MONJA BLANCA..7891998 (5132)1 (1664)0.01 (0.01)
HONDURAS 8010CENTAVOSKM#76.3 1995-2006 ESCUDO PEQUEÑO..15901998 (10697)1 (9084)0.00 (0.10)
20CENTESIMOKM83a.2 1995.... no clouds..15922007 (10700)1 (9087)0.00 (0.10)
50CENTAVOSKM#84a 1995-2005 no clouds..15891995 (10696)1 (9083)0.00 (0.10)
JAMAICA 811DOLLARKM#164 Alexandre Bustamente..13102005 (9965)1 (7497)0.00 (0.10)
2008 (10605)1 (8936)0.00 (0.05)
5DOLLARKM#163 Norman Manley..13091994 (9963)1 (7494)0.00 (0.15)
1996 (9964)1 (7495)0.00 (0.10)
1996 (9964)1 (7496)0.00 (0.10)
10DOLLARKM#190 GEORGE WILLIAN..15532005 (10604)1 (8935)0.00 (0.10)
20DOLLARKM#182 MARCUS GARBEY..13142000 (9970)1 (7502)0.00 (0.20)
2001 (10603)1 (8934)0.00 (0.20)
MEXICO 840.1ONZA LEY 999..3021991 (997)SIN CATALOGO1 (486)1.00 (0.00)
0.2ONZA LEY 999..3011991 (998)SIN CATALOGO1 (487)2.00 (0.00)
0.25ONZA LEY 999..3001991 (999)SIN CATALOGO1 (488)4.00 (0.00)
1NUEVO PESO ARO PLATEADO..3141992 (1546)SIN CATALOGO1 (175)0.00 (0.10)
1993 (8346)1 (6256)0.00 (0.06)
1994 (8577)1 (6778)0.09 (0.10)
1994 (8577)1 (6779)0.09 (0.10)
1995 (8578)1 (7493)0.00 (0.05)
1PESO MORELOS..1581978 (3839)8 CERRADO1 (891)0.00 (0.10)
1980 (583)OCHO CERRADO1 (485)0.00 (0.50)
1981 (3844)8 ABIERTO1 (6815)0.00 (0.20)
1PESOKM#603 ..7611997 (8580)2 (6777)0.09 (0.10)
1998 (8581)1 (6686)0.00 (0.06)
2000 (8583)1 (6775)0.09 (0.10)
2001 (5037)SIN CATALOGO1 (6774)0.09 (0.10)
2001 (5037)SIN CATALOGO1 (7668)0.00 (0.08)
2001 (5037)SIN CATALOGO1 (6681)0.00 (0.10)
2001 (5037)SIN CATALOGO1 (1565)0.00 (0.05)
2001 (5037)SIN CATALOGO1 (6656)0.15 (0.15)
2002 (5038)SIN CATALOGO1 (1566)0.00 (0.05)
2002 (5038)SIN CATALOGO1 (6773)0.09 (0.10)
2003 (8656)1 (6771)0.09 (0.10)
2004 (8655)1 (6769)0.09 (0.10)
2005 (5155)SIN CATALOGO2 (6768)0.09 (0.10)
2005 (5155)SIN CATALOGO1 (1687)0.00 (0.05)
2006 (8345)1 (6255)0.00 (0.06)
2006 (8345)1 (6767)0.09 (0.10)
2007 (5156)SIN CATALOGO6 (6766)0.09 (0.10)
2007 (5156)SIN CATALOGO1 (6655)0.15 (0.00)
2007 (5156)SIN CATALOGO1 (1688)0.00 (0.05)
2008 (8654)1 (6764)0.09 (0.10)
2008 (8654)2 (6765)0.09 (0.10)
2010 (10555)1 (8874)0.00 (0.05)
2012 (10556)1 (8875)0.00 (0.05)
2014 (10557)1 (8876)0.00 (0.05)
2015 (10579)1 (8905)0.00 (0.05)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >