MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
GRECIA 15520DRACMAKM#120 PERICLES..841976 (2694)1 (7338)0.00 (0.30)
1978 (2695)1 (7339)0.00 (0.30)
1982 (2697)1 (6320)0.15 (0.35)
1984 (2698)1 (7340)0.00 (0.30)
1986 (513)SIN TOTAL EMITIDAS1 (316)0.00 (0.20)
20DRACMA ..3421990 (2703)1 (317)0.00 (0.20)
1992 (2704)1 (318)0.00 (0.20)
50CENTIMO BENZEVOZ..6042002 (4741)1 (1196)0.50 (0.50)
2002 (4741)1 (7268)0.50 (0.50)
2002 (9872)SERIE F1 (7304)0.50 (0.50)
2002 (9872)SERIE F1 (7353)0.50 (0.50)
2008 (8885)1 (7261)0.50 (0.50)
2008 (8885)1 (7858)0.50 (0.50)
50DRACMA HOMERO..831986 (2700)1 (319)0.00 (0.20)
1988 (514)SIN TOTAL EMITIDAS1 (320)0.00 (0.50)
1988 (514)SIN TOTAL EMITIDAS1 (5019)0.20 (0.20)
1990 (2706)1 (321)0.00 (0.50)
1992 (2707)1 (322)0.00 (0.50)
50LEPTAKM#115 PERSONAJE..12841976 (9910)1 (7384)0.00 (0.10)
50LEPTAKM#80 REINO GRECIA..12851964 (9911)1 (7385)0.00 (0.20)
50LEPTAKM#88 Kwnctantinoc Baciaeyc 1966-70..14941970 (10441)1 (8699)0.00 (0.10)
50LEPTAKM#106 Phoenix and flame 1973..14981973 (10446)1 (8708)0.00 (0.20)
100DRACMAS BAEIAEYE MAKEAONQN..3201990 (2701)1 (323)0.00 (0.50)
1992 (2702)1 (324)0.00 (0.50)
1992 (2702)1 (5018)0.30 (0.30)
GUERNSEY 2045NEW PENCEKM#23 REF. FLOR..10981968 (8505)1 (6562)0.00 (0.20)
HOLANDA 1651CENTKM#180 JULIANA..10221966 (8356)1 (6276)0.10 (0.10)
1CENTIMO BEATRIX..8651999 (5255)1 (5268)0.10 (0.10)
1999 (5255)1 (6697)0.01 (0.01)
2000 (5492)1 (5647)0.01 (0.01)
2001 (8397)1 (6359)0.01 (0.01)
2001 (8397)1 (6467)0.01 (0.01)
1EURO BEATRIX..8591999 (5239)1 (5252)1.00 (1.00)
1999 (5239)1 (6579)1.00 (1.00)
2000 (5240)1 (5253)1.00 (1.00)
2000 (5240)1 (6229)1.00 (1.00)
2001 (5241)1 (5254)1.00 (1.00)
2001 (5241)1 (7854)1.00 (1.00)
1GULDEN JULIANA KONINGIN..4831967 (4345)1 (8703)0.00 (0.45)
1967 (4345)1 (945)0.00 (0.30)
1969 (4819)1 (5172)0.10 (0.10)
1971 (4278)1 (850)1.00 (0.00)
1977 (4277)1 (851)1.00 (0.00)
1977 (4277)1 (5057)0.10 (0.10)
1978 (4279)1 (852)1.00 (0.00)
1979 (4346)1 (946)0.00 (0.30)
1980 (10169)1 (8156)0.00 (0.50)
1GULDEN BEATRIX - MITAD BUSTO..6631997 (4821)1 (1285)0.10 (0.10)
2CENTIMO BEATRIX..8642000 (5254)1 (5267)0.20 (0.20)
2000 (5254)1 (7100)0.02 (0.02)
2001 (9065)1 (6976)0.02 (0.02)
2003 (9595)1 (8823)0.02 (0.02)
2004 (9596)1 (7717)0.02 (0.02)
2EURO BEATRIX..8582000 (8384)1 (7232)2.00 (2.00)
2000 (8384)1 (6335)2.00 (2.00)
2001 (5238)1 (5251)2.00 (2.00)
2001 (5238)1 (6235)2.00 (2.00)
2002 (8359)1 (6291)2.00 (2.00)
2002 (8359)1 (6935)2.00 (2.00)
2EUROKM# Diez años de billetes y monedas en euros..14252012 (10252)1 (8367)1.75 (2.00)
2EUROKM# Anuncio de la abdicación de Su Majestad la reina Beatriz..14262013 (10253)1 (8368)1.75 (2.00)
2EUROKM# WILLEM ALEXANDER..14272014 (10254)1 (8369)1.75 (0.00)
2EUROKM# 200 Años del Reino de Holanda..15362013 (10560)1 (8881)2.00 (2.00)
2EUROKM# Quinto Centenario Erasmo Rotterdan..15402011 (10565)1 (8886)2.00 (2.00)
2.5GULDEN BEATRIX KONINGIN..4821982 (4820)1 (1284)0.00 (0.10)
1988 (4280)1 (849)1.00 (0.00)
5CENTIMO BEATRIX..8631999 (5251)1 (5264)0.50 (0.50)
1999 (5251)1 (6554)0.05 (0.05)
2000 (5252)1 (5265)0.50 (0.50)
2000 (5252)1 (5646)0.05 (0.05)
2000 (5252)1 (6369)0.05 (0.05)
2001 (5253)1 (5266)0.50 (0.50)
2001 (5253)1 (6244)0.05 (0.05)
2005 (9607)1 (7224)0.05 (0.05)
2005 (9607)1 (8211)0.05 (0.05)
2006 (9608)1 (8258)0.05 (0.05)
2007 (8539)1 (6622)0.05 (0.05)
2008 (9609)1 (7244)0.05 (0.05)
2009 (8540)1 (6623)0.05 (0.05)
2010 (9610)1 (7308)0.05 (0.05)
2011 (9611)1 (8547)0.05 (0.05)
2012 (10222)1 (8312)0.05 (0.05)
5CENTIMOKM# Serie Alejandro..15412015 (10571)1 (8895)0.05 (0.05)
5CENTS JULIANA KONINGIN..3511950 (3515)1 (9001)0.00 (0.10)
1964 (3528)1 (941)0.00 (0.10)
1977 (3541)1 (387)0.00 (0.10)
1979 (3543)1 (942)0.00 (0.10)
1980 (4276)1 (848)0.00 (0.10)
1980 (4276)1 (5060)0.01 (0.01)
1980 (4276)1 (5173)0.50 (0.50)
5CENTS BEATRIX..5111990 (8189)1 (5881)0.00 (0.20)
1990 (8189)1 (8122)0.00 (0.03)
1991 (4339)1 (935)0.00 (0.10)
1996 (4340)1 (936)0.80 (0.10)
1998 (4341)1 (937)0.00 (0.10)
5GULDEN BEATRIX KONINGIN..4841990 (8190)1 (5882)0.00 (0.20)
1991 (4281)1 (5058)0.01 (0.01)
1998 (4283)1 (5059)0.01 (0.01)
10CENTKM#177 WILHELMINA KONINGIN..10501948 (8414)1 (6388)0.15 (0.15)
10CENTIMO BEATRIX..8621999 (5248)1 (5261)0.10 (0.10)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >