MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
REPUBLICA CROATA 1971KUNA PAJARO..7642009 (10014)1 (7573)0.00 (0.15)
2KUNA ATUN..7631995 (5098)SIN CATALOGO1 (1630)0.50 (0.50)
5KUNA OSO..7622008 (5097)SIN CATALOGO1 (1629)1.00 (1.00)
10LIPA DUHAN..7682005 (5106)SIN CATALOGO1 (1729)0.10 (0.10)
2007 (5105)SIN CATALOGO1 (1637)0.10 (0.10)
10LIPA NICOTIANA TABACUM..7692008 (5107)SIN CATALOGO1 (1639)0.10 (0.10)
2008 (5107)SIN CATALOGO1 (7547)0.00 (0.02)
20LIPA MASLINA..7662007 (5103)SIN CATALOGO1 (1635)0.10 (0.10)
20LIPA OLEA EUROPAEA..7671996 (5104)SIN CATALOGO1 (1636)0.10 (0.10)
20LIPA MASLINA..8332003 (5186)SIN CATALOGO1 (1718)0.10 (0.10)
50LIPA DEGENIA VELEBITICA..7652003 (9999)1 (7546)0.00 (0.07)
2007 (5102)SIN CATALOGO1 (1634)0.15 (0.15)
2008 (5101)SIN CATALOGO1 (1633)0.15 (0.15)
REPUBLICA MOLDAVA 21410BANIKM#7 ..14772006 (10384)1 (8587)0.00 (0.01)
2012 (10370)1 (8551)0.50 (4.00)
RUMANIA 1691BANKM#198 REV. ESCUDO AGUILA..12762005 (9848)1 (8383)0.00 (0.05)
2005 (9848)1 (9066)0.00 (0.01)
2008 (9870)1 (7288)0.00 (0.05)
2012 (10690)1 (9065)0.00 (0.01)
2013 (10280)1 (8413)0.00 (0.05)
2013 (10280)1 (9063)0.00 (0.01)
2014 (10689)1 (9064)0.00 (0.01)
5BANIKM#190 REV. ESCUDO..14342009 (10263)1 (8385)0.00 (0.02)
2013 (10688)1 (9060)0.00 (0.03)
2014 (10686)1 (9056)0.00 (0.03)
2015 (10685)1 (9055)0.00 (0.03)
2015 (10685)1 (9058)0.00 (0.03)
2015 (10685)1 (9062)0.00 (0.03)
2016 (10687)1 (9057)0.00 (0.03)
2016 (10687)1 (9059)0.00 (0.03)
2016 (10687)2 (9061)0.00 (0.03)
10BANIKM#191 REV. AGUILA-ESTRELLAS..11022007 (10282)1 (8415)0.00 (0.10)
2008 (10283)1 (8416)0.00 (0.10)
2009 (8529)1 (7935)0.00 (0.01)
2009 (8529)1 (6604)0.00 (0.10)
2010 (10127)1 (7936)0.00 (0.01)
2011 (10284)1 (8417)0.00 (0.10)
2013 (10368)1 (8548)0.00 (0.03)
2014 (10682)1 (9051)0.00 (0.06)
2016 (10684)1 (9053)0.00 (0.06)
2016 (10684)1 (9054)0.00 (0.06)
2017 (10683)1 (9052)0.00 (0.06)
50BANIKM#192 REV. AGUILA ESTRELLAS..11032005 (10681)1 (9050)0.00 (0.11)
2006 (8530)1 (7957)0.00 (0.05)
2006 (8530)1 (7962)0.00 (0.05)
2006 (8530)1 (6606)0.00 (0.20)
2009 (10281)1 (8414)0.00 (0.10)
2014 (10680)1 (9048)0.00 (0.11)
2014 (10680)1 (9049)0.00 (0.11)
SAN MARINO 1701CENTIMOKM#440 IL MONTALE..8992006 (5449)1 (5553)0.01 (0.01)
2CENTIMOKM#441 STEFANO GALLIETTI LUCHADOR LIBERTAD..9002006 (5450)1 (5554)0.02 (0.02)
2EUROKM# FORTALEZA..13562011 (10098)1 (7814)5.00 (5.00)
5CENTIMOKM#442 TORRE GUAITA..9012006 (5451)1 (5555)0.05 (0.05)
500LIRE ARO PLATEADO-CASTI..3761988 (4017)1 (527)0.40 (2.00)
500LIRE ARO-PLATEADO /ROSELLO..8051986 (5151)1 (1683)0.00 (0.10)
SUECIA 1711KRONAKM#852a CARL XVI..14781983 (10691)1 (9074)0.00 (0.30)
1989 (10390)1 (8597)0.00 (0.15)
1KRONAKM#894 REV. CORONA (2001-2008)..14842003 (10415)1 (8637)0.15 (0.15)
2005 (10418)1 (8640)0.00 (0.30)
1KRONAKM#826a 1968-1973 GUSTAF VI..15861973 (10692)1 (9075)0.00 (1.00)
5KRONOR CORONA -CG-XVI..1421983 (3241)SERIE U1 (8635)0.00 (0.70)
1985 (569)SERIE U1 (346)1.00 (0.00)
5ORE FEM - öre..1431950 (570)CRUCE LARGO1 (345)1.00 (0.00)
10KRONORKM#877 GUSTAF 1991-2000..15661991 (10642)1 (8995)0.00 (1.20)
1991 (10642)1 (8996)0.00 (1.20)
10ORE Anv. AG VI..8351973 (5188)1 (1720)0.01 (0.01)
25ORE 25 ORE SVERIGE..8421973 (5199)1 (5147)0.10 (0.10)
50OREKM# ..14322002 (10261)1 (8382)0.00 (0.10)
SUIZA 1720.5FRANCO ESTRELLAS ALREDEDO..771952 (4580)1 (1025)0.00 (0.30)
1968 (2727)1 (6187)0.29 (0.30)
1969 (2729)1 (6272)0.10 (0.30)
1969 (2730)serie b1 (8035)0.00 (0.45)
1970 (2731)1 (1024)0.00 (0.30)
1971 (505)1 (326)0.00 (0.60)
1971 (505)1 (8034)0.00 (0.45)
1974 (2734)1 (1021)0.00 (0.30)
1974 (2734)1 (5181)0.00 (0.30)
1979 (2739)1 (1022)0.00 (0.30)
1981 (2741)1 (528)0.40 (0.50)
1981 (2741)1 (5182)0.00 (0.30)
1984 (2744)23 estrellas1 (970)0.00 (0.30)
1987 (2747)23 estrellas serie b1 (521)0.00 (0.50)
1990 (8317)1 (6186)0.30 (0.30)
1992 (4578)1 (1023)0.00 (0.30)
1994 (9875)1 (7317)0.00 (0.40)
1995 (9064)1 (6975)0.00 (0.25)
2008 (10408)1 (8626)0.00 (0.50)
2012 (10409)1 (8627)0.00 (0.50)
1FRANCOKM# ESTRELLAS ALREDEDO..761968 (504)1 (327)0.00 (1.00)
1969 (5336)1 (5364)0.50 (0.50)
1971 (2753)1 (328)0.00 (1.00)
1971 (2753)1 (6944)0.00 (0.80)
1974 (2755)1 (5901)0.00 (0.20)
1977 (2758)1 (1043)0.00 (0.50)
1978 (2759)1 (6183)0.59 (0.60)
1979 (2760)1 (8404)0.50 (1.00)
1982 (2763)22 estrellas1 (515)0.00 (1.00)
1986 (2767)23 estrellas serie b1 (1413)0.80 (0.80)
1986 (2767)23 estrellas serie b1 (8628)0.00 (0.50)
1987 (2768)23 estrellas serie b1 (1044)0.00 (0.50)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >