MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
HUNGRIA 15650FORINT rev. halcon..6661996 (10378)1 (8577)0.17 (0.17)
1997 (10377)1 (8575)0.17 (0.17)
1997 (10377)1 (8576)0.17 (0.17)
2001 (10285)1 (8419)0.00 (0.20)
2001 (10285)1 (8574)0.17 (0.17)
2003 (10376)1 (8573)0.17 (0.17)
2004 (10375)1 (8572)0.17 (0.17)
100FORINT REV. ESCUDO..6651995 (4823)1 (1287)0.30 (0.30)
100FORINT ARO DORADO - REV. ESCUDO..6811996 (10373)1 (8564)0.35 (0.35)
1996 (10373)4 (8568)0.36 (0.36)
1997 (4920)1 (8566)0.35 (0.35)
1997 (4920)3 (8569)0.35 (0.35)
1997 (4920)1 (1401)0.00 (0.30)
1998 (10307)1 (8445)0.00 (0.40)
1998 (10307)1 (8570)0.35 (0.35)
2004 (10286)1 (8420)0.00 (0.40)
2004 (10286)1 (8565)0.35 (0.35)
2008 (10374)1 (8571)0.35 (0.35)
200FORINT ARO DORADO - REV. PUENTE..6802009 (10372)3 (8563)0.65 (0.65)
2009 (4919)1 (8567)0.75 (0.75)
2009 (4919)1 (1400)0.00 (0.50)
2011 (10371)1 (8562)0.00 (0.65)
IRLANDA 1571CENTIMOKM#32 ..9032002 (5462)1 (7191)0.01 (0.01)
2002 (5462)1 (5584)0.05 (0.01)
2003 (8286)1 (6045)0.01 (0.01)
2005 (8889)1 (7190)0.01 (0.01)
2006 (8890)1 (7840)0.01 (0.01)
2007 (8891)1 (7562)0.01 (0.01)
2008 (8892)1 (8751)1.00 (1.00)
2009 (8893)1 (7186)0.01 (0.01)
2010 (8894)1 (7185)0.01 (0.01)
1EURO ARPA..6262002 (4773)1 (1228)1.00 (1.00)
2005 (8930)1 (8748)1.00 (1.00)
2006 (8931)1 (7051)0.80 (1.00)
2007 (8932)1 (7608)1.00 (1.00)
1PENNYKM#20 ANV. ESPECIE PAJARO..13871971 (10156)1 (8107)0.00 (0.05)
2CENTIMOKM#33 LIRA..9042002 (5467)1 (7188)0.02 (0.02)
2002 (5467)1 (5608)0.02 (0.02)
2002 (5467)1 (6690)0.02 (0.02)
2003 (8895)1 (7760)0.02 (0.02)
2004 (8339)1 (6238)0.02 (0.02)
2007 (8325)1 (6207)0.02 (0.02)
2007 (8325)1 (7187)0.02 (0.02)
2007 (8325)1 (7669)0.02 (0.02)
2008 (8899)1 (8792)0.02 (0.02)
2EURO ARPA..8902002 (8338)1 (7183)2.00 (2.00)
2002 (8338)1 (6237)2.00 (2.00)
2004 (8937)2 (7699)2.00 (2.00)
2005 (8938)1 (6968)2.00 (2.00)
2005 (8938)1 (7049)1.60 (2.00)
2005 (8938)1 (9133)2.00 (2.00)
2006 (8939)1 (7079)2.00 (2.00)
2007 (5431)1 (5491)2.00 (2.00)
2008 (8940)1 (7262)2.00 (2.00)
2EUROKM#53 Tratado de Romo..15202007 (10518)1 (8816)2.00 (2.00)
2EUROKM# Centenario del Alzamiento de Pascua..15392016 (10564)1 (8885)2.00 (2.00)
2PENCE REV. CABEZA DE PAJARO..4471996 (4227)1 (798)0.00 (0.10)
5CENTIMO ..6302002 (4778)1 (1232)0.05 (0.05)
2002 (4778)1 (6206)0.05 (0.05)
2002 (4778)1 (7328)0.05 (0.05)
2005 (8904)1 (7189)0.05 (0.05)
2006 (8905)1 (7297)0.05 (0.05)
2007 (8906)1 (7305)0.05 (0.05)
2008 (8907)1 (8228)0.05 (0.05)
10CENTIMOKM#35 ..6292002 (5464)1 (7184)0.10 (0.10)
2002 (5464)1 (5593)0.10 (0.10)
2003 (4777)1 (1231)0.10 (0.10)
2003 (4777)1 (5468)0.10 (0.10)
2004 (8910)1 (8826)0.10 (0.10)
2007 (8913)1 (7152)0.10 (0.10)
10PENCE ARPA - REV. PEZ..6781994 (4915)1 (1397)0.10 (0.10)
20CENTIMOKM#36 ARPA..6282002 (4775)1 (1229)0.20 (0.20)
2002 (4775)1 (5469)0.20 (0.20)
2002 (4775)1 (6236)0.20 (0.20)
2003 (8323)1 (6203)0.20 (0.20)
2003 (8323)1 (6204)0.20 (0.20)
2004 (4776)1 (1230)0.20 (0.20)
2005 (8256)1 (5985)0.00 (0.20)
2005 (8256)1 (7507)0.20 (0.20)
2006 (8917)1 (7484)0.20 (0.20)
2008 (8919)1 (8890)0.20 (0.20)
20PENCE REV. CABALLO..4461996 (4229)1 (800)0.00 (0.20)
1998 (4230)1 (801)0.00 (0.20)
50CENTIMOKM#37 ARPA..6272002 (4774)1 (5634)0.50 (0.50)
2002 (4774)1 (6581)0.50 (0.50)
2003 (8237)1 (5959)0.00 (0.50)
2003 (8237)1 (7483)0.50 (0.50)
2005 (8331)1 (9134)0.50 (0.50)
2005 (8331)1 (6213)0.50 (0.50)
50PENCE LIRA - REV. PAJARO..821977 (510)1 (336)0.00 (0.50)
1998 (4226)1 (797)1.00 (0.00)
ISLANDIA 1581KRONA ANV. PEZ..8371981 (5191)1 (5139)0.10 (0.10)
1KRONAKM#27a anv. pez - 1989+..11832005 (9052)1 (6939)0.00 (0.01)
2006 (9053)1 (6941)0.00 (0.01)
5AURARKM#24 PEZ RAYA..9801981 (8228)1 (5945)0.00 (0.10)
5KRONURKM#28 anv. Delfines 1981-1996..11841981 (9054)1 (6942)0.00 (0.04)
10AURARKM#25 ANV. SEPIA..9701981 (8215)1 (5928)0.00 (0.10)
10KRONURKM#29.1a REV. Aguila, Neptuno,caballo..11812006 (9050)1 (6936)0.00 (0.07)
2006 (9050)1 (6937)0.00 (0.07)
50AURARKM#26 ANV. GAMBA REV. DRAGON..9691986 (8214)1 (5927)0.00 (0.10)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >