MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
AUSTRIA 14720SCHILLING REV.UNICORNIO-LEON..4081993 (4100)1 (621)0.00 (0.10)
50CENTIMO ..5742002 (4698)1 (1153)0.01 (0.05)
2002 (4698)1 (6295)0.50 (0.50)
2002 (4698)1 (6963)0.50 (0.50)
2003 (9174)1 (7073)0.40 (0.50)
2005 (9775)1 (7655)0.50 (0.50)
2006 (8132)1 (5763)0.00 (0.50)
2008 (9776)1 (7406)0.50 (0.50)
2009 (9777)1 (8296)0.50 (0.50)
2010 (9778)1 (8531)0.00 (0.50)
2010 (9778)1 (8554)0.50 (0.50)
50GROSCHEN REV. 50 CON FLOR..3451963 (3285)1 (710)0.00 (0.10)
1967 (3289)1 (626)0.00 (0.10)
1969 (3291)1 (8019)0.00 (0.05)
1976 (3298)1 (627)0.00 (0.10)
1983 (3305)1 (628)0.00 (0.10)
1986 (3308)1 (629)0.00 (0.10)
1988 (3310)1 (630)0.00 (0.10)
1989 (3311)1 (1350)0.50 (0.50)
1990 (3313)1 (659)0.00 (0.10)
1991 (4006)1 (631)0.00 (0.10)
1995 (4869)1 (1351)0.03 (0.07)
BELGICA 1481CENTIMOKM# ..11261999 (10505)1 (8793)0.01 (0.01)
2001 (8604)1 (7750)0.01 (0.01)
2001 (8604)1 (6691)0.01 (0.01)
2004 (8679)1 (7504)0.01 (0.01)
2007 (8682)1 (7714)0.01 (0.01)
2009 (8684)1 (8767)0.01 (0.01)
2010 (8685)1 (7716)0.01 (0.01)
2013 (10510)1 (8806)0.01 (0.01)
1EURO ALBERTO II..5661999 (4611)1 (7686)1.00 (1.00)
1999 (4611)1 (1092)1.00 (1.00)
2002 (4612)1 (1093)1.00 (1.00)
2002 (4612)1 (6578)1.00 (1.00)
2002 (4612)1 (6807)1.00 (1.00)
2004 (8399)corona fuera circulo1 (6362)1.00 (1.00)
2009 (8742)1 (7623)1.00 (1.00)
2009 (8742)1 (7960)1.00 (1.00)
2011 (9785)1 (7715)1.00 (1.00)
1FRANKM#90 PERSONAJE DE RODILLAS..10791929 (8452)1 (6447)0.15 (0.30)
1FRANKM#120 ANV. LEON..10801939 (8453)1 (6448)0.15 (0.30)
1FRANCKM#142.1 REV.RAMA-BELGIQUE..2101951 (3351)1 (1444)0.15 (0.15)
1969 (3367)1 (5980)0.00 (0.20)
1970 (661)1 (350)0.00 (0.10)
1973 (3370)1 (1446)0.15 (0.15)
1979 (3376)1 (5981)0.00 (0.30)
1FRANC BUSTO ALBERT II. BELGIQUE..4321996 (4198)1 (765)0.00 (0.20)
1FRANCKM#170 REV.BOUDEWIJN - BELGIQUE..4331989 (4199)1 (767)0.00 (0.10)
1990 (4326)1 (917)0.08 (0.20)
1990 (4326)1 (5025)0.05 (0.05)
1991 (4327)1 (918)0.00 (0.20)
1991 (4327)1 (5026)0.05 (0.05)
1FRANCKM#143.1 REV. BELGIE..9901952 (3352)1 (1445)0.15 (0.15)
1957 (10166)1 (8141)0.00 (0.05)
1966 (10165)1 (8139)0.00 (0.05)
1970 (10163)1 (8137)0.00 (0.05)
1972 (8450)1 (6442)0.15 (0.15)
1974 (3371)1 (5979)0.00 (0.15)
1975 (5372)1 (5400)0.50 (0.50)
1975 (5372)1 (8140)0.00 (0.05)
1977 (5371)1 (5399)0.50 (0.50)
1978 (8253)1 (5982)0.00 (0.30)
1FRANCKM#171 BUSTO BOUDEWIJN I - BELGIE..10761989 (8443)1 (6435)0.15 (0.15)
1989 (8443)1 (8679)0.00 (0.05)
1990 (8444)1 (8142)0.00 (0.05)
1990 (8444)1 (8143)0.00 (0.05)
1990 (8444)1 (6436)0.10 (0.10)
1991 (8442)1 (5030)0.05 (0.05)
1991 (8442)1 (5905)0.00 (0.20)
1991 (8442)1 (6434)0.15 (0.15)
1FRANCKM#188 BUSTO ALBERT II. BELGIE..10771994 (8447)1 (6439)0.15 (0.15)
1994 (8449)1 (6441)0.15 (0.15)
1996 (8445)1 (6437)0.15 (0.15)
1997 (8446)1 (6438)0.15 (0.15)
1998 (8448)1 (6440)0.15 (0.15)
2CENTIMO ALBERTO II..5712000 (4619)1 (1100)0.02 (0.02)
2000 (4619)1 (5605)0.02 (0.02)
2003 (8688)1 (7625)0.02 (0.02)
2004 (5470)1 (8308)0.02 (0.02)
2004 (5470)1 (5611)0.02 (0.02)
2006 (8690)1 (7694)0.02 (0.02)
2007 (8691)1 (8800)0.02 (0.02)
2009 (8693)1 (7713)0.02 (0.02)
2010 (8694)1 (8609)0.02 (0.02)
2EURO ALBERTO II..5652000 (4609)1 (1090)2.00 (2.00)
2000 (4609)1 (6226)2.00 (2.00)
2002 (8321)1 (6200)2.00 (2.00)
2002 (8321)1 (6724)2.00 (2.00)
2003 (8510)CORONA ARO PLATEADO1 (6738)2.00 (2.00)
2003 (8510)CORONA ARO PLATEADO1 (6567)2.00 (2.00)
2004 (4610)1 (1091)2.00 (2.00)
2004 (4610)1 (5767)0.00 (2.00)
2005 (8639)corona aro plateado1 (6737)2.00 (2.00)
2006 (8572)corona en plateado1 (6680)2.00 (2.00)
2007 (8509)CORONA ARO PLATEADO1 (6566)2.00 (2.00)
2007 (8509)CORONA ARO PLATEADO1 (7479)2.00 (2.00)
2008 (8746)1 (7050)1.60 (2.00)
2008 (8746)1 (7622)2.00 (2.00)
2009 (8747)1 (7478)1.00 (1.00)
2010 (8748)1 (7634)2.00 (2.00)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >