MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
LUXEMBURGO 1612EURO BUSTO..6312006 (8337)1 (6234)2.00 (2.00)
2007 (9031)1 (7078)2.00 (2.00)
2008 (9032)1 (7236)2.00 (2.00)
2008 (9032)1 (7685)2.00 (2.00)
2010 (9034)1 (7684)2.00 (2.00)
2011 (10038)1 (7633)2.00 (2.00)
2011 (10038)1 (7704)2.00 (2.00)
2013 (10235)1 (8325)2.00 (2.00)
2014 (10492)1 (8773)2.00 (2.00)
2015 (10482)1 (8759)2.00 (2.00)
2EUROKM# TRAIT?â DE ROME 50 ANS, EUROPE..12202007 (9183)1 (8608)2.00 (2.00)
5CENTIMOKM# ..12732004 (9856)1 (7707)0.05 (0.05)
2005 (9857)1 (8790)0.02 (0.02)
2005 (9857)1 (9131)0.05 (0.05)
2006 (9858)1 (8329)0.05 (0.05)
2007 (9859)1 (8797)0.05 (0.05)
2008 (9860)1 (7708)0.05 (0.05)
2009 (9861)1 (8788)0.05 (0.05)
2010 (9862)1 (7706)0.05 (0.05)
2010 (9862)1 (7709)0.05 (0.05)
2011 (9863)1 (7636)0.05 (0.05)
2012 (10497)1 (8778)0.05 (0.05)
2013 (10494)1 (8775)0.05 (0.05)
2014 (10481)1 (8758)0.05 (0.05)
2015 (10487)1 (8764)0.05 (0.05)
5FRANC JEAN GRAN DUC..8431986 (5201)1 (5214)0.40 (0.40)
10CENTIMO BUSTO..6332002 (8392)1 (6350)0.10 (0.10)
2002 (8392)1 (7096)0.10 (0.10)
2003 (4782)1 (1236)0.10 (0.10)
2004 (9002)1 (7306)0.10 (0.10)
2004 (9002)1 (7607)0.10 (0.10)
2005 (9003)1 (7703)0.10 (0.10)
2009 (9007)1 (7702)0.10 (0.10)
2010 (9008)1 (7097)0.10 (0.10)
2011 (10060)1 (7701)0.10 (0.10)
2012 (10498)1 (8779)0.20 (0.20)
2013 (10238)1 (8328)0.10 (0.10)
2014 (10491)1 (8771)0.20 (0.20)
10CENTIMOKM# ANV. rey Felipe ..15152015 (10488)1 (8765)0.10 (0.10)
10FRANCKM#57 BUSTO JEAN GRAND DUC..10431972 (8401)1 (6372)0.15 (0.20)
20CENTIMO BUSTO..6322002 (4780)2 (1234)0.20 (0.20)
2002 (4780)1 (7992)0.20 (0.20)
2003 (9009)1 (8889)0.20 (0.20)
2004 (9010)1 (7303)0.20 (0.20)
2004 (9010)1 (7477)0.20 (0.20)
2005 (4781)1 (1235)0.20 (0.20)
2006 (9011)1 (7431)0.20 (0.20)
2007 (9012)1 (8814)0.20 (0.20)
2008 (9013)1 (7700)0.20 (0.20)
2009 (9014)1 (7631)0.20 (0.20)
2010 (9015)1 (8781)0.10 (0.10)
2011 (10037)1 (7632)0.20 (0.20)
2012 (10495)1 (8776)0.00 (0.20)
2013 (10506)1 (8802)0.20 (0.20)
2014 (10237)1 (8327)0.20 (0.20)
2015 (10484)1 (8761)0.20 (0.20)
25CENTIMEKM#45a ANV. ESCUDO LEON..10511965 (8415)1 (6389)0.15 (0.15)
1970 (9925)1 (7409)0.00 (0.15)
50CENTIMO BUSTO..8882002 (8319)1 (7257)0.50 (0.50)
2002 (8319)1 (7753)0.50 (0.50)
2002 (8319)1 (6196)0.50 (0.50)
2003 (9016)1 (7289)0.50 (0.50)
2004 (9017)1 (7247)0.50 (0.50)
2007 (5428)1 (7752)0.50 (0.50)
2007 (5428)1 (5488)0.50 (0.50)
2010 (9022)1 (7628)0.50 (0.50)
2010 (9022)1 (7688)0.50 (0.50)
2011 (10007)1 (7560)0.00 (0.50)
2013 (10507)1 (8803)0.50 (0.50)
2014 (10493)1 (8774)0.50 (0.50)
2015 (10483)1 (8760)0.50 (0.50)
MALTA 1621CENTIMOKM#125 MONOLITO..10422008 (8396)1 (6357)0.01 (0.01)
1EUROKM# CRUZ..10152008 (8327)1 (6209)1.00 (1.00)
2008 (8327)2 (6338)1.00 (1.00)
2008 (8327)1 (6654)0.00 (1.00)
2CENTIMOKM#126 MONOLITO..10412008 (8395)1 (6355)0.02 (0.02)
2008 (8395)1 (6356)0.02 (0.02)
2008 (8395)1 (6466)0.02 (0.02)
2CENTS REV.RAMAS CON HOJAS..5231995 (4362)1 (972)0.00 (0.05)
2EUROKM#132 ..10372008 (8386)1 (6339)2.00 (2.00)
2008 (8386)6 (6340)2.00 (2.00)
2010 (10240)1 (8331)2.00 (2.00)
5CENTKM#10 REV. CAJA CON PLANTA 4 PECES..12821972 (9908)1 (7382)0.00 (0.20)
5CENTIMOKM#127 MONOLITO..10402008 (8394)1 (6353)0.05 (0.05)
2008 (8394)1 (6354)0.05 (0.05)
5CENTS REV.CANGREJO..5221991 (4363)1 (973)0.00 (0.05)
10CENTKM#11 REV. BARCO 4 PECES..12831972 (9909)1 (7383)0.00 (0.20)
10CENTIMOKM#128 ESCUDO..10162008 (8328)1 (7300)0.10 (0.10)
2008 (8328)1 (6210)0.10 (0.10)
2008 (8328)1 (6349)0.10 (0.10)
10CENTS REV. PEZ..5211992 (4364)1 (974)0.00 (0.10)
20CENTIMOKM#129 ..10392008 (8391)1 (6348)0.20 (0.20)
2008 (8391)1 (6964)0.20 (0.20)
2008 (8391)1 (7956)0.20 (0.20)
50CENTIMOKM#130 REV. ESCUDO..10382008 (8388)1 (6344)0.50 (0.50)
2008 (8388)1 (6345)0.50 (0.50)
50CENTS REV. CARDOS..5201992 (4365)1 (975)0.00 (0.50)
MONACO 1631FRANC RAINIER III..1441976 (571)1 (335)1.00 (0.00)
NORUEGA 1641KRONE OLAV V- REV. CABAL..881970 (515)1 (337)1.00 (0.00)
1KRONE OLAV V- RV. CORONA..891985 (3075)1 (338)1.00 (0.00)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >