MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
REPUBLICA CHECA 1502KORUNAKM#9 ABT. MEDALLON/PAJARO..5051994 (4900)1 (1382)0.07 (0.07)
1994 (4900)1 (5011)0.10 (0.10)
1994 (4900)1 (5212)0.07 (0.07)
1994 (4900)2 (6556)0.00 (0.07)
1994 (4900)1 (7612)0.00 (0.08)
1994 (4900)1 (7614)0.00 (0.08)
1995 (4901)1 (5177)0.07 (0.07)
1996 (4333)1 (924)0.08 (0.10)
1997 (4904)1 (1386)0.07 (0.07)
1997 (4904)1 (8246)0.00 (0.05)
1998 (4902)1 (1384)0.07 (0.07)
2001 (4903)1 (5012)0.10 (0.10)
2001 (4903)1 (5178)0.07 (0.07)
2001 (4903)1 (9153)0.00 (0.20)
2002 (10029)1 (7611)0.00 (0.08)
2002 (10029)1 (7613)0.00 (0.08)
2002 (10029)1 (9152)0.00 (0.20)
2004 (4939)1 (1429)0.07 (0.07)
2007 (10195)1 (8245)0.00 (0.05)
2007 (10195)1 (8410)0.00 (0.10)
2009 (8532)1 (7615)0.00 (0.08)
2009 (8532)1 (6609)0.00 (0.90)
2010 (10030)1 (7616)0.00 (0.08)
2KORUNAKM#75 2 MARTILLO Y ESTRELLA..8711972 (5348)1 (5376)0.10 (0.10)
1973 (5351)1 (5379)0.10 (0.10)
1974 (5352)1 (5380)0.10 (0.10)
1975 (5350)1 (5378)0.10 (0.10)
1980 (5349)1 (5377)0.10 (0.10)
5KORUNA ANT. PUENTE..5081993 (4334)1 (925)0.00 (0.10)
1993 (4334)1 (5013)0.20 (0.20)
1993 (4334)1 (5174)0.50 (0.50)
1993 (4334)1 (7617)0.00 (0.20)
1994 (4897)1 (1379)0.18 (0.18)
1994 (4897)1 (5014)0.00 (0.20)
1995 (4898)1 (1380)0.18 (0.18)
1995 (4898)1 (8244)0.00 (0.20)
1996 (4899)1 (5175)0.18 (0.18)
2008 (8531)1 (6608)0.00 (0.21)
2008 (8531)1 (7792)0.00 (0.20)
2009 (4917)1 (1398)0.00 (0.18)
10HALERUKM#80 REV. 20 h..6771993 (4914)1 (1396)0.01 (0.01)
10HALERU REV. 10 h..8771976 (5354)1 (5382)0.01 (0.01)
1980 (5353)1 (5381)0.01 (0.01)
10HALERUKM#49.1 10 REV. ESCUDO..13851968 (10152)1 (8071)0.00 (0.05)
10HALERUKM#6 1..15971994 (10714)1 (9139)0.00 (0.05)
1995 (10715)1 (9140)0.00 (0.05)
1998 (10716)1 (9141)0.00 (0.05)
2001 (10717)1 (9142)0.00 (0.05)
2002 (10718)1 (9143)0.00 (0.05)
2002 (10718)1 (9144)0.00 (0.05)
10KORUNAKM#4 ANT. BRNO Y CASA..5071993 (4335)1 (926)0.08 (0.10)
1993 (4335)2 (5008)0.30 (0.30)
1993 (4335)1 (6614)0.00 (0.41)
1994 (4895)1 (5211)0.35 (0.35)
1994 (4895)1 (7599)0.00 (0.41)
1995 (8504)1 (8720)0.00 (0.40)
1995 (8504)1 (6555)0.00 (0.30)
1996 (4896)1 (1378)0.35 (0.35)
1996 (4896)1 (5009)0.30 (0.30)
2003 (4937)1 (1427)0.35 (0.35)
2003 (4937)1 (7600)0.00 (0.41)
20HALERUKM#2 REV. 20 h..6751994 (10456)1 (8722)0.00 (0.01)
1995 (10720)1 (9149)0.00 (0.05)
1996 (10453)1 (8717)0.00 (0.02)
1997 (4912)1 (1394)0.01 (0.01)
1998 (4913)1 (1395)0.01 (0.01)
1998 (4913)1 (9148)0.00 (0.05)
20KORUNA CABALLERO CON LANZA..5061993 (4336)1 (927)0.00 (0.10)
1993 (4336)1 (5007)0.50 (0.50)
1993 (4336)1 (5210)0.10 (0.10)
1997 (4894)1 (1376)0.70 (0.70)
1998 (10023)1 (7598)0.00 (0.82)
1999 (4893)1 (8411)0.70 (1.00)
1999 (4893)1 (9156)0.00 (0.80)
1999 (4893)1 (1375)0.70 (0.70)
2000 (4892)1 (1374)0.70 (0.70)
2002 (8533)1 (6611)0.00 (0.83)
2002 (8534)1 (6612)0.00 (0.83)
2004 (8535)1 (6613)0.00 (0.83)
2004 (8535)1 (8412)0.70 (1.00)
20KORUNA ESPECIE RELOJ..6792000 (4918)1 (1399)0.00 (0.72)
50HALERUKM#89 REV. 50 h..6711993 (4907)1 (1389)0.02 (0.02)
1993 (4907)2 (5016)0.05 (0.05)
1993 (4907)1 (9146)0.00 (0.05)
1994 (4908)1 (1390)0.02 (0.02)
1995 (4909)1 (1391)0.02 (0.02)
1995 (4909)1 (9147)0.00 (0.05)
1996 (4910)1 (1392)0.02 (0.02)
1996 (4910)1 (5017)0.05 (0.05)
1997 (4935)1 (1425)0.02 (0.02)
2000 (4911)1 (1393)0.02 (0.02)
2006 (4936)1 (1426)0.02 (0.02)
2006 (4936)1 (7596)0.00 (0.01)
2006 (4936)1 (7597)0.00 (0.02)
50HALERU REV. 50 h..8781978 (5345)1 (5373)0.02 (0.02)
1979 (5346)1 (5374)0.02 (0.02)
50HALERUKM#3.2 2001-2009 MAS GRANDE LA MARCA VO..15982001 (10719)1 (9145)1.00 (0.05)
REPUBLICA CROATA 1971KUNA PAJARO..7641993 (5100)SIN CATALOGO1 (1726)0.25 (0.25)
1994 (5099)SIN CATALOGO1 (1631)0.25 (0.25)
2001 (5114)SIN CATALOGO1 (1646)0.25 (0.25)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >