MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
FRANCIA 1541CENTIMOKM#1282 ..6011999 (4729)2 (5585)0.01 (0.01)
2000 (8608)1 (6698)0.01 (0.01)
2004 (8770)1 (8752)1.00 (1.00)
2005 (8771)1 (7559)0.01 (0.01)
2006 (8610)1 (6700)0.01 (0.01)
2006 (8610)1 (7279)0.01 (0.01)
2006 (8610)1 (7565)0.01 (0.01)
2007 (8772)1 (7241)0.01 (0.01)
2008 (8773)1 (7657)0.01 (0.01)
2009 (8774)1 (7275)0.01 (0.01)
2010 (8775)1 (7652)0.01 (0.01)
2012 (10226)1 (8317)0.01 (0.01)
2012 (10226)1 (8318)0.01 (0.01)
1EURO ARBOL..5951999 (4715)1 (1170)0.01 (0.05)
1999 (4715)1 (5461)1.00 (1.00)
1999 (4715)1 (5590)1.00 (1.00)
2000 (4716)1 (1171)1.00 (1.00)
2000 (4716)1 (7331)1.00 (1.00)
2001 (4717)1 (7133)1.00 (1.00)
2001 (4717)1 (1172)1.00 (1.00)
1FRANC 5ª. REPUBLICA..151960 (732)1 (102)0.00 (0.20)
1960 (732)4 (5048)0.20 (0.20)
1960 (732)1 (5053)0.20 (0.20)
1960 (732)1 (5137)0.10 (0.10)
1960 (732)1 (5185)0.00 (0.50)
1961 (794)1 (228)0.00 (0.20)
1962 (795)1 (8854)0.00 (0.30)
1964 (796)1 (8358)0.00 (0.20)
1964 (796)1 (229)0.00 (0.20)
1965 (797)1 (542)0.01 (0.30)
1965 (797)1 (8669)0.00 (0.15)
1966 (798)1 (541)0.01 (0.30)
1968 (5304)1 (5332)0.20 (0.20)
1968 (5304)1 (8670)0.00 (0.15)
1969 (801)1 (8671)0.00 (0.15)
1969 (801)1 (230)0.00 (0.20)
1970 (802)1 (231)0.00 (0.20)
1970 (802)1 (8036)0.00 (0.15)
1970 (802)1 (8356)0.00 (0.15)
1971 (803)1 (8672)0.00 (0.15)
1971 (803)1 (540)0.01 (0.30)
1972 (5305)1 (5333)0.20 (0.20)
1972 (5305)1 (8357)0.00 (0.20)
1973 (805)1 (232)0.00 (0.20)
1973 (805)1 (5049)0.20 (0.20)
1974 (806)1 (103)0.00 (0.20)
1975 (1824)1 (248)0.00 (0.20)
1975 (1824)1 (8175)0.06 (0.15)
1976 (808)1 (8176)0.06 (0.15)
1976 (808)1 (539)0.01 (0.10)
1976 (808)1 (6312)0.15 (0.15)
1977 (809)1 (104)0.00 (0.20)
1977 (809)1 (5050)0.20 (0.20)
1977 (809)1 (5136)0.10 (0.10)
1978 (126)1 (105)0.00 (0.20)
1978 (126)2 (5051)0.20 (0.20)
1991 (1825)1 (249)0.00 (0.20)
1991 (1825)1 (5052)0.20 (0.20)
1999 (4932)1 (1422)0.80 (0.80)
1FRANC CAMARA COMERCIO..161945 (134)1 (8864)0.00 (0.30)
1946 (135)1 (106)1.00 (0.00)
1948 (137)1 (8865)0.00 (0.30)
1948 (137)1 (9070)0.00 (0.20)
1FRANC CHARLES DE GAULLE..3331988 (1804)1 (240)0.00 (0.20)
1FRANC REV.HACHA-ESPIGAS..3341942 (1805)SERIE LB1 (241)0.00 (0.20)
1943 (1806)SERIE LB1 (5138)0.10 (0.10)
1944 (1807)SERIE LB1 (8863)0.00 (0.30)
1FRANCKM#885a.1 REV. 2 CUERNOS Y 1..9881948 (8250)1 (8088)0.00 (0.15)
1948 (8250)1 (5975)0.00 (0.40)
1FRANCKM#885 CAMARA COMERCIO..10271931 (8365)1 (6304)0.15 (0.45)
1936 (8366)1 (6305)0.15 (0.45)
1FRANCKM#876 MERCURIO SENTADO..10311921 (8373)1 (6317)0.15 (0.50)
1FRANCS 3ª. REPUBLICA..2301916 (727)1 (109)2.00 (0.00)
2CENTIMO ..6001999 (4728)1 (1183)0.02 (0.02)
1999 (4728)1 (5604)0.02 (0.02)
2000 (4730)1 (1185)0.01 (0.05)
2001 (4737)1 (1186)0.01 (0.05)
2004 (8778)1 (7735)0.02 (0.02)
2005 (8605)1 (7746)0.05 (0.05)
2005 (8605)1 (6694)0.02 (0.02)
2006 (8779)1 (7734)0.02 (0.02)
2007 (8780)1 (7670)0.02 (0.02)
2008 (8781)1 (7309)0.02 (0.02)
2009 (8782)2 (8772)0.02 (0.02)
2010 (8783)1 (7630)0.02 (0.02)
2010 (8783)1 (8256)0.02 (0.02)
2011 (9837)1 (7733)0.02 (0.02)
2011 (9837)1 (7987)0.02 (0.02)
2EURO ARBOL..5941999 (4712)1 (1167)0.01 (0.05)
1999 (4712)1 (5764)0.00 (2.00)
2000 (4713)1 (1168)2.00 (2.00)
2001 (4714)1 (1169)2.00 (2.00)
2001 (4714)1 (6245)2.00 (2.00)
2002 (8324)1 (6205)2.00 (2.00)
2002 (8324)1 (6247)2.00 (2.00)
2011 (9842)1 (8825)2.00 (2.00)
2012 (10221)1 (8310)2.00 (2.00)
2013 (10561)1 (8882)2.00 (2.00)
2EURO PRESIDENCIA FRANC. UNION EUROPEA..8912008 (5432)1 (7841)2.00 (2.00)
2008 (5432)1 (5492)2.00 (2.00)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >