MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
URSS 17320KOPEKY#132 1961-1991 REV. 20 ESPIGAS..15941982 (10707)1 (9115)0.00 (0.15)
1984 (10708)1 (9116)0.00 (0.15)
1987 (10709)1 (9117)0.00 (0.15)
20RUBLOY#314 AGUILA DOBLE CABEZA, REV. 20..9341992 (8126)1 (9119)0.00 (0.25)
1992 (8125)1 (5753)0.00 (0.20)
1992 (8126)1 (5754)0.00 (0.15)
50KOPEKKM#603 HOMBRE MONTADO CABALLO..9311997 (8277)1 (6034)0.10 (0.15)
2005 (8289)1 (6048)0.00 (0.10)
2006 (8290)1 (6050)0.00 (0.10)
2007 (8122)1 (5748)0.00 (0.10)
2008 (8268)1 (6015)0.01 (0.10)
2008 (8268)1 (6049)0.00 (0.10)
50KOPEKSY#139 ANIVERSAR.REVOLUCI..1521967 (578)NO HAY TOTAL1 (394)0.00 (0.10)
50RUBLOY#329.1 AGUILA DOBLE CABEZA. REV. 50..9331993 (8130)fecha redondeada1 (5759)0.00 (0.10)
1993 (8124)pueden ser Y#329.24 (5752)0.00 (0.20)
100RUBLOKM#338 AGUILA DOBLE CABEZA, REV. 100..9321993 (8123)1 (5750)0.00 (0.30)
1993 (8123)1 (9108)0.00 (1.75)
VATICANO 1742LIRE PIUS XI..3071935 (1237)AÑO XIV1 (122)1.00 (0.00)
10LIRE PABLO VI..1901963 (615)AÑO I1 (127)0.00 (3.00)
20LIRE PABLO A.3..2171981 (621)AÑO III1 (128)0.00 (3.00)
20LIRE PABLO II, REV. peregrino..5361981 (4586)1 (1056)0.00 (1.00)
50LIRE PABLO II..1911981 (616)AÑO III1 (129)0.00 (3.00)
50LIRE PABLO A.3..2181981 (622)AÑO III1 (130)0.00 (3.00)
50LIRE PABLO II, REV. VENTANA CRUZ..5341990 (4584)1 (1054)0.00 (1.00)
50LIRE PABLO II, REV. PERSONAJE EN CAMA ACOMPAÑADO..5351981 (4585)1 (1055)0.00 (1.00)
100LIRE ANGEL HABL..1881987 (613)AÑO IX1 (126)0.00 (3.00)
100LIRE AÑO XII..2150 (623)AÑO XII1 (125)0.00 (3.00)
100LIREKM#308 REV. SOL Y PERSON CON RAMAS..15521999 (10602)1 (8933)0.00 (2.00)
1999 (10602)1 (8964)0.00 (3.00)
200LIRE PABLO A.XI..2160 (624)AÑO XII1 (124)0.00 (3.00)
500LIRE REV.ARBOL..1891989 (614)AÑO XI1 (123)0.00 (3.00)
YUGOSLAVIA 1751DINARKM#36 REV HOGUERA..3601965 (3713)1 (397)0.00 (0.10)
1965 (3713)1 (5411)0.20 (0.20)
1965 (3713)1 (6414)0.15 (0.15)
1DINARKM#59 EMIS.>1968 Y<1982..4221974 (4136)1 (5412)0.20 (0.20)
1975 (4137)1 (8707)0.00 (0.50)
1979 (4141)1 (718)0.00 (0.10)
2DINARAKM#57 ANV. 6 ESTRELLA..8751972 (5377)1 (5413)0.20 (0.20)
1977 (5378)1 (5414)0.20 (0.20)
2DINARAKM#57 1971-1981 REV, HOGUERA..15011973 (10450)1 (8714)0.00 (1.00)
5PARAKM#43 REV. HOGUERA 1965-1981..15051976 (10455)1 (8719)0.00 (0.10)
10DINARA REV. HOGUERA..5191987 (4361)1 (971)0.00 (0.10)
10PARAKM#44 REV. HOGUERA..8741965 (5375)1 (5409)0.20 (0.20)
1979 (5376)1 (5410)0.20 (0.20)
20DINARAKM#34 ANV. RUEDA DENTADA 1955..14961955 (10444)1 (8705)0.00 (0.50)
20PARAKM#45 REV. HOGUERA..3591965 (3714)1 (5408)0.20 (0.20)
1975 (3717)1 (6415)0.15 (0.15)
1975 (3717)1 (8713)0.00 (0.10)
1979 (3721)1 (398)0.00 (0.10)
50DINARAKM#35 2 CABEZAS RUEDA DENTADA 1955..14971955 (10445)1 (8706)0.00 (0.60)
50PARA REV HOGUERA..3581978 (3730)1 (399)0.00 (0.10)
100DINARA *100* EN EL CENTRO..3771989 (4028)1 (533)0.00 (0.10)
100DINARAKM#114 GRANDE..3781985 (4029)1 (534)0.00 (0.10)
1987 (4031)1 (5406)0.50 (0.50)
1988 (4032)1 (5407)0.50 (0.50)
Oceanía
AUSTRALIA 1761DOLLAR WORLD WAR..7912005 (5135)1 (1667)0.00 (0.70)
1DOLLAR CENTENARIY OF FEDERATION..7922001 (5136)1 (1668)0.00 (0.70)
2DOLLARKM#406 rev. Aborigen..13652007 (10111)1 (7843)0.00 (1.65)
5CENT REV. OMNITORRINGO..7962001 (5141)1 (1673)0.00 (0.05)
2005 (5140)1 (1672)0.00 (0.05)
10CENT PAJARO ENTRE RAMAS..7952005 (5139)1 (1671)0.00 (0.10)
20CENT WORLD WAR..7942005 (5138)1 (1670)0.00 (0.26)
20CENT REV. OMNITORRINGO..8471999 (5207)1 (5220)0.20 (0.20)
50CENT WORLD WAR..7932005 (5137)1 (1669)0.00 (0.40)
NUEVA ZELANDA 1832DOLLAR REV. GARZA VOLANDO..7971990 (5142)1 (1674)0.00 (1.40)
5CENT IGUANA..8011978 (5147)1 (1679)0.00 (0.05)
5CENTKM#60 REV. IGUANA 1986-98..15501995 (10600)1 (8930)0.00 (0.05)
10CENT ESPECIE DE MARIPOSA..8001980 (10599)1 (8929)0.00 (0.10)
1982 (5145)1 (1677)0.00 (0.10)
1987 (5146)1 (1678)0.00 (0.10)
20CENT KIWI..7991974 (5144)1 (1676)0.00 (0.20)
50CENT ENDEAVOUR..7981967 (5143)1 (1675)0.00 (0.10)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58