MySQL Error:
Nombre País | Nominal | Nombre | KM | Imagen | Observaciones | Emisión | Observaciones Emisión | Cantidad | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | |||||||||
| 10 | LIRE |
![]() |
AZADA -- ESPIGA..9 | 1954 (101) | 1 (7292) | 0.20 (0.20) | ||
1955 (5330) | 1 (7127) | 0.00 (0.10) | |||||||
1955 (5330) | 1 (5358) | 0.10 (0.10) | |||||||
1956 (103) | 1 (1295) | 0.10 (0.10) | |||||||
1973 (112) | 1 (6277) | 0.10 (0.20) | |||||||
1977 (116) | 1 (194) | 0.00 (0.10) | |||||||
1977 (116) | 1 (1294) | 0.10 (0.10) | |||||||
1982 (4830) | 1 (1296) | 0.10 (0.10) | |||||||
1985 (4831) | 1 (1297) | 0.10 (0.10) | |||||||
20 | CENTESIME | KM#75B |
![]() |
RE.E.IMP. VITT EM III..1045 | 1940 (8403) | 1 (6374) | 0.15 (0.15) | ||
20 | CENTESIME | KM#44 |
![]() |
MUJER CON ANTORCHA..1046 | 1908 (8404) | 1 (6375) | 0.15 (0.15) | ||
20 | CENTIMO |
![]() |
..621 | 2002 (4768) | 1 (1223) | 0.20 (0.20) | |||
2002 (4768) | 1 (5537) | 0.20 (0.20) | |||||||
2002 (4768) | 1 (5720) | 0.00 (0.20) | |||||||
2007 (8979) | 1 (8977) | 0.20 (0.20) | |||||||
2009 (8981) | 1 (7350) | 0.20 (0.20) | |||||||
2009 (8981) | 1 (7853) | 0.20 (0.20) | |||||||
2010 (8982) | 1 (8828) | 0.10 (0.10) | |||||||
20 | LIRE |
![]() |
MARCA REV. "R"..10 | 1957 (120) | 1 (8025) | 0.00 (0.10) | |||
1958 (121) | 1 (195) | 0.00 (0.10) | |||||||
50 | CENTESIMI |
![]() |
VITT-EM-III-RE..7 | 1925 (90) | 1 (192) | 1.00 (0.00) | |||
50 | CENTIMO |
![]() |
HOMBRE A CABALLO..620 | 2002 (4767) | 1 (1222) | 0.50 (0.50) | |||
2002 (4767) | 1 (5536) | 0.50 (0.50) | |||||||
2003 (5473) | 1 (5616) | 0.50 (0.50) | |||||||
2003 (5473) | 1 (7151) | 0.50 (0.50) | |||||||
2004 (8389) | 1 (6346) | 0.50 (0.50) | |||||||
2005 (8983) | 1 (7064) | 0.40 (0.50) | |||||||
2006 (8984) | 1 (7063) | 0.40 (0.50) | |||||||
50 | LIRE |
![]() |
REPUBLICA..3 | 1962 (40) | 1 (1302) | 0.15 (0.15) | |||
1966 (44) | 1 (1301) | 0.15 (0.15) | |||||||
1970 (48) | 1 (196) | 0.00 (0.10) | |||||||
1972 (50) | 1 (1300) | 0.15 (0.15) | |||||||
1974 (52) | 1 (8665) | 0.00 (0.03) | |||||||
1975 (53) | 1 (197) | 0.00 (0.10) | |||||||
1976 (54) | 1 (216) | 0.00 (0.10) | |||||||
1977 (5329) | 1 (5357) | 0.15 (0.15) | |||||||
1978 (56) | 1 (198) | 0.00 (0.10) | |||||||
1978 (56) | 1 (1804) | 0.00 (0.10) | |||||||
1979 (57) | 1 (199) | 0.00 (0.10) | |||||||
1980 (10145) | 1 (8021) | 0.00 (0.05) | |||||||
1981 (4833) | 1 (8022) | 0.00 (0.05) | |||||||
1981 (4833) | 1 (1299) | 0.15 (0.15) | |||||||
1982 (8246) | 1 (5969) | 0.00 (0.20) | |||||||
50 | LIRE |
![]() |
REV. RACIMO UVAS..518 | 1996 (4356) | 1 (964) | 0.00 (0.10) | |||
100 | LIRE |
![]() |
REPUBLICA..2 | 1956 (6) | 1 (200) | 0.00 (0.50) | |||
1957 (7) | 1 (201) | 0.00 (0.50) | |||||||
1959 (9) | 1 (202) | 0.00 (0.50) | |||||||
1960 (10) | 1 (6273) | 0.10 (0.20) | |||||||
1960 (10) | 1 (6688) | 0.00 (0.30) | |||||||
1963 (13) | 1 (949) | 0.00 (0.50) | |||||||
1965 (15) | 1 (203) | 0.00 (0.50) | |||||||
1969 (19) | 1 (950) | 0.00 (0.50) | |||||||
1969 (19) | 1 (8963) | 0.00 (0.30) | |||||||
1974 (25) | 1 (8666) | 0.00 (0.05) | |||||||
1975 (26) | 1 (8971) | 0.00 (0.10) | |||||||
1975 (26) | 1 (204) | 0.00 (0.50) | |||||||
1976 (27) | 1 (205) | 0.00 (0.50) | |||||||
1976 (27) | 1 (8023) | 0.00 (0.06) | |||||||
1977 (4832) | 1 (8667) | 0.00 (0.03) | |||||||
1977 (4832) | 1 (1298) | 0.25 (0.25) | |||||||
1978 (29) | 1 (951) | 0.00 (0.50) | |||||||
1978 (29) | 1 (8668) | 0.00 (0.03) | |||||||
1979 (30) | 1 (206) | 0.00 (0.50) | |||||||
1979 (30) | 1 (6617) | 0.00 (0.20) | |||||||
1980 (625) | NO HAY TOTAL | 1 (207) | 0.00 (0.50) | ||||||
1981 (4349) | 1 (952) | 0.00 (0.50) | |||||||
1982 (4350) | 1 (953) | 0.80 (0.50) | |||||||
1983 (4351) | 1 (954) | 0.80 (0.50) | |||||||
1984 (4352) | 1 (955) | 0.00 (0.50) | |||||||
100 | LIRE | KM# |
![]() |
MONEDA PEQUEÑA..224 | 1990 (632) | SIN CATALOGO | 1 (208) | 0.00 (0.50) | |
1991 (10172) | 1 (8159) | 0.00 (0.20) | |||||||
1992 (8229) | 1 (5946) | 0.00 (0.40) | |||||||
100 | LIRE | KM# |
![]() |
REV. DELFIN..517 | 1993 (4357) | 1 (965) | 0.40 (0.10) | ||
1994 (4358) | 1 (966) | 0.00 (0.10) | |||||||
1994 (4358) | 1 (1828) | 0.00 (0.10) | |||||||
1994 (4358) | 1 (5133) | 0.05 (0.05) | |||||||
1996 (10170) | 1 (8157) | 0.00 (0.15) | |||||||
1998 (8489) | 1 (6529) | 0.00 (0.30) | |||||||
1999 (10434) | 1 (8664) | 0.00 (0.06) | |||||||
100 | LIRE | KM#180 |
![]() |
FAO..1521 | 1995 (10519) | 1 (8817) | 0.00 (0.69) | ||
200 | LIRE |
![]() |
REPUBLICA..1 | 1978 (2) | 1 (9069) | 0.00 (0.20) | |||
1978 (2) | 1 (209) | 0.00 (0.60) | |||||||
1979 (3) | 1 (956) | 0.00 (0.50) | |||||||
1980 (631) | SIN TOTAL EN CATALOG | 1 (210) | 0.00 (0.60) | ||||||
1988 (1227) | SIN TOTAL | 1 (957) | 0.01 (0.50) | ||||||
1991 (10432) | 1 (8662) | 0.00 (0.10) | |||||||
1995 (4353) | 1 (958) | 0.00 (0.50) | |||||||
200 | LIRE |
![]() |
TARANTO NAVAL..223 | 1989 (630) | SIN TOTAL CATALOGO | 1 (211) | 0.00 (0.60) | ||
200 | LIRE |
![]() |
REV.ARMA CARABINIE..411 | 1994 (4110) | 1 (686) | 0.00 (0.10) | |||
200 | LIRE |
![]() |
AERONAUTICA MILITARE..515 | 1993 (4359) | 1 (967) | 0.40 (0.30) | |||
1993 (4359) | 1 (5135) | 0.10 (0.10) | |||||||
200 | LIRE | KM#186 |
![]() |
Naval League (1997)..1522 | 1997 (10520) | 1 (8818) | 0.00 (0.53) | ||
500 | LIRE |
![]() |
ARO PLATEADO..8 | 1982 (94) | 1 (959) | 0.40 (0.75) | |||
1984 (96) | NO HAY TOTAL EMITIDA | 1 (212) | 0.00 (0.80) | ||||||
1985 (1231) | SIN TOTAL CATALOGO | 1 (960) | 0.00 (0.75) | ||||||
1986 (633) | SIN TOTAL CATALOGO | 1 (213) | 0.00 (0.80) | ||||||
1986 (633) | SIN TOTAL CATALOGO | 1 (5132) | 0.10 (0.10) | ||||||
1987 (1229) | SIN TOTAL CATALOGO | 1 (806) | 0.00 (0.30) | ||||||
1987 (1229) | SIN TOTAL CATALOGO | 2 (5131) | 0.10 (0.10) | ||||||
1988 (1230) | SIN TOTAL CATALOGO | 1 (961) | 0.40 (0.75) |