MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
ITALIA 15910LIRE AZADA -- ESPIGA..91954 (101)1 (7292)0.20 (0.20)
1955 (5330)1 (7127)0.00 (0.10)
1955 (5330)1 (5358)0.10 (0.10)
1956 (103)1 (1295)0.10 (0.10)
1973 (112)1 (6277)0.10 (0.20)
1977 (116)1 (194)0.00 (0.10)
1977 (116)1 (1294)0.10 (0.10)
1982 (4830)1 (1296)0.10 (0.10)
1985 (4831)1 (1297)0.10 (0.10)
20CENTESIMEKM#75B RE.E.IMP. VITT EM III..10451940 (8403)1 (6374)0.15 (0.15)
20CENTESIMEKM#44 MUJER CON ANTORCHA..10461908 (8404)1 (6375)0.15 (0.15)
20CENTIMO ..6212002 (4768)1 (1223)0.20 (0.20)
2002 (4768)1 (5537)0.20 (0.20)
2002 (4768)1 (5720)0.00 (0.20)
2007 (8979)1 (8977)0.20 (0.20)
2009 (8981)1 (7350)0.20 (0.20)
2009 (8981)1 (7853)0.20 (0.20)
2010 (8982)1 (8828)0.10 (0.10)
20LIRE MARCA REV. "R"..101957 (120)1 (8025)0.00 (0.10)
1958 (121)1 (195)0.00 (0.10)
50CENTESIMI VITT-EM-III-RE..71925 (90)1 (192)1.00 (0.00)
50CENTIMO HOMBRE A CABALLO..6202002 (4767)1 (1222)0.50 (0.50)
2002 (4767)1 (5536)0.50 (0.50)
2003 (5473)1 (5616)0.50 (0.50)
2003 (5473)1 (7151)0.50 (0.50)
2004 (8389)1 (6346)0.50 (0.50)
2005 (8983)1 (7064)0.40 (0.50)
2006 (8984)1 (7063)0.40 (0.50)
50LIRE REPUBLICA..31962 (40)1 (1302)0.15 (0.15)
1966 (44)1 (1301)0.15 (0.15)
1970 (48)1 (196)0.00 (0.10)
1972 (50)1 (1300)0.15 (0.15)
1974 (52)1 (8665)0.00 (0.03)
1975 (53)1 (197)0.00 (0.10)
1976 (54)1 (216)0.00 (0.10)
1977 (5329)1 (5357)0.15 (0.15)
1978 (56)1 (198)0.00 (0.10)
1978 (56)1 (1804)0.00 (0.10)
1979 (57)1 (199)0.00 (0.10)
1980 (10145)1 (8021)0.00 (0.05)
1981 (4833)1 (8022)0.00 (0.05)
1981 (4833)1 (1299)0.15 (0.15)
1982 (8246)1 (5969)0.00 (0.20)
50LIRE REV. RACIMO UVAS..5181996 (4356)1 (964)0.00 (0.10)
100LIRE REPUBLICA..21956 (6)1 (200)0.00 (0.50)
1957 (7)1 (201)0.00 (0.50)
1959 (9)1 (202)0.00 (0.50)
1960 (10)1 (6273)0.10 (0.20)
1960 (10)1 (6688)0.00 (0.30)
1963 (13)1 (949)0.00 (0.50)
1965 (15)1 (203)0.00 (0.50)
1969 (19)1 (950)0.00 (0.50)
1969 (19)1 (8963)0.00 (0.30)
1974 (25)1 (8666)0.00 (0.05)
1975 (26)1 (8971)0.00 (0.10)
1975 (26)1 (204)0.00 (0.50)
1976 (27)1 (205)0.00 (0.50)
1976 (27)1 (8023)0.00 (0.06)
1977 (4832)1 (8667)0.00 (0.03)
1977 (4832)1 (1298)0.25 (0.25)
1978 (29)1 (951)0.00 (0.50)
1978 (29)1 (8668)0.00 (0.03)
1979 (30)1 (206)0.00 (0.50)
1979 (30)1 (6617)0.00 (0.20)
1980 (625)NO HAY TOTAL1 (207)0.00 (0.50)
1981 (4349)1 (952)0.00 (0.50)
1982 (4350)1 (953)0.80 (0.50)
1983 (4351)1 (954)0.80 (0.50)
1984 (4352)1 (955)0.00 (0.50)
100LIREKM# MONEDA PEQUEÑA..2241990 (632)SIN CATALOGO1 (208)0.00 (0.50)
1991 (10172)1 (8159)0.00 (0.20)
1992 (8229)1 (5946)0.00 (0.40)
100LIREKM# REV. DELFIN..5171993 (4357)1 (965)0.40 (0.10)
1994 (4358)1 (966)0.00 (0.10)
1994 (4358)1 (1828)0.00 (0.10)
1994 (4358)1 (5133)0.05 (0.05)
1996 (10170)1 (8157)0.00 (0.15)
1998 (8489)1 (6529)0.00 (0.30)
1999 (10434)1 (8664)0.00 (0.06)
100LIREKM#180 FAO..15211995 (10519)1 (8817)0.00 (0.69)
200LIRE REPUBLICA..11978 (2)1 (9069)0.00 (0.20)
1978 (2)1 (209)0.00 (0.60)
1979 (3)1 (956)0.00 (0.50)
1980 (631)SIN TOTAL EN CATALOG1 (210)0.00 (0.60)
1988 (1227)SIN TOTAL1 (957)0.01 (0.50)
1991 (10432)1 (8662)0.00 (0.10)
1995 (4353)1 (958)0.00 (0.50)
200LIRE TARANTO NAVAL..2231989 (630)SIN TOTAL CATALOGO1 (211)0.00 (0.60)
200LIRE REV.ARMA CARABINIE..4111994 (4110)1 (686)0.00 (0.10)
200LIRE AERONAUTICA MILITARE..5151993 (4359)1 (967)0.40 (0.30)
1993 (4359)1 (5135)0.10 (0.10)
200LIREKM#186 Naval League (1997)..15221997 (10520)1 (8818)0.00 (0.53)
500LIRE ARO PLATEADO..81982 (94)1 (959)0.40 (0.75)
1984 (96)NO HAY TOTAL EMITIDA1 (212)0.00 (0.80)
1985 (1231)SIN TOTAL CATALOGO1 (960)0.00 (0.75)
1986 (633)SIN TOTAL CATALOGO1 (213)0.00 (0.80)
1986 (633)SIN TOTAL CATALOGO1 (5132)0.10 (0.10)
1987 (1229)SIN TOTAL CATALOGO1 (806)0.00 (0.30)
1987 (1229)SIN TOTAL CATALOGO2 (5131)0.10 (0.10)
1988 (1230)SIN TOTAL CATALOGO1 (961)0.40 (0.75)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >