MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 1681PENNYKM#897 Elizabeth II Corona peq. m. grande..6491967 (4803)1 (6431)0.15 (0.15)
1PENNYKM#1107 Elizabeth corona pequeña. Rev. 1/4 escudo..8792009 (5397)1 (5445)0.01 (0.01)
2009 (8638)1 (6732)0.03 (0.03)
2009 (8638)1 (7644)0.00 (0.02)
2012 (10425)1 (8649)0.00 (0.02)
1PENNYKM#810 GEORGIOUS V..10721913 (8436)1 (6425)0.15 (0.15)
1POUND 1895-90. Rev. Puerro. Cor. grande..561985 (447)1 (257)0.00 (1.00)
1985 (447)1 (6718)1.16 (1.16)
1985 (8630)Leyenda borde hacia cara1 (6716)1.16 (1.16)
1985 (8630)Leyenda borde hacia cara1 (6719)1.16 (1.16)
1990 (4223)1 (791)1.00 (0.00)
1990 (8631)Leyenda borde hacia cara1 (6717)1.16 (1.16)
1990 (8631)Leyenda borde hacia cara1 (6720)1.16 (1.16)
1POUNDKM#933 1983 - REV.escudo Royal . Corona peq...571983 (4219)1 (6715)1.16 (1.16)
1983 (4219)1 (8040)0.00 (1.20)
1983 (4219)1 (9039)0.00 (1.10)
1983 (4219)1 (795)1.00 (0.00)
1983 (4219)1 (5096)0.80 (0.80)
1983 (8628)Leyenda borde hacia cara1 (6712)1.16 (1.16)
1POUND 1985,1991 REV. Lino florido..6501986 (449)SIN TOTAL1 (1260)1.50 (1.50)
1991 (4568)1 (1010)0.00 (1.20)
1POUND 1987, 1992 REV. Roble..6511987 (4224)1 (789)1.00 (0.00)
1992 (4569)1 (1011)0.00 (1.20)
1POUND 1988 rev. Royal Shield Escudo..6521988 (4225)1 (790)1.00 (0.00)
1POUNDkm#967 1994 rev. Leon Scotland..6531994 (4236)1 (808)1.00 (0.00)
1POUNDkm#959 1989- Corona gra. Scottish Thistlerev. Cardo..6541989 (4567)1 (1009)0.00 (1.20)
1POUND 1997 Rev. 3 Leones..6551997 (4221)1 (793)1.00 (0.00)
1997 (8632)Leyenda borde hacia cara1 (6721)1.16 (1.16)
1POUNDKM#964 1993 rev. Leon y Unicornio..6561993 (4570)1 (1012)0.00 (1.20)
1993 (4570)1 (5442)1.00 (1.00)
1POUND 1996 rev. CoronaCeltic Collar on Cross..6571996 (4222)1 (792)1.00 (0.00)
1996 (8633)Leyenda borde hacia cara1 (6722)1.16 (1.16)
1POUND 2007 REV. Gateshead Millenium Bridge..8672007 (5270)1 (5283)1.00 (1.00)
1POUNDKM#1005 2000 REV. DRAGON..8812000 (5404)1 (5452)1.00 (1.00)
2000 (8636)Leyenda borde hacia cara1 (6728)1.16 (1.16)
1POUNDKM#1013 2001 REV. IRLANDA DEL NORTE..8822001 (5405)1 (5453)1.00 (1.00)
1POUNDKM#993 1998-2008 REV. CABALLO/UNICORNEO..8842003 (5409)1 (5458)1.00 (1.00)
2003 (5409)1 (6727)1.16 (1.16)
2003 (8635)Leyenda borde hacia cara1 (6726)1.16 (1.16)
1POUNDKM#1113 2008-2015 REV. ESCUDO..9162008 (5505)1 (8388)1.00 (1.30)
2008 (5505)1 (5674)1.22 (1.22)
2010 (10540)1 (8848)0.00 (1.20)
2014 (10627)1 (8975)1.00 (1.00)
1POUNDKM#934 1984 - Corona peq. Scottish Thistle..10851984 (4220)1 (6714)1.16 (1.16)
1984 (4220)1 (794)1.00 (0.00)
1984 (4220)1 (5195)1.00 (1.00)
1984 (8629)Leyenda borde hacia cara1 (6713)1.16 (1.16)
1POUNDKM# 2006 Rev.Egyptian Arch..11112006 (8562)1 (6666)1.20 (1.20)
1POUNDKM#1051 2005 Puente Menai (Gales)..11452005 (8637)1 (6730)1.16 (1.16)
2005 (8637)2 (6731)1.16 (1.16)
1PoundKM# rev. escudo heraldico 2015..15332015 (10541)1 (8849)0.00 (1.20)
1POUNDKM#1030 2002 COR. PEQUEÑA REV. 3 LEONES..15852002 (10679)1 (9046)0.00 (1.10)
1SHILLING GEORGES VI-ESCOCES..611949 (1836)1 (261)0.00 (0.20)
1SHILLING ELIZABETH-INGLES..3211955 (1810)1 (5991)0.10 (0.30)
1956 (1811)1 (5992)0.10 (0.30)
1957 (1812)1 (5993)0.10 (0.30)
1958 (1813)1 (243)0.00 (0.30)
1962 (1817)1 (260)0.00 (0.20)
1965 (1820)1 (259)0.00 (0.20)
2NEW PENCEKM#916 ELIZABETH II corona pequeña..5311971 (500)1 (253)0.00 (0.10)
1971 (500)1 (5999)0.02 (0.05)
1971 (500)1 (9088)0.00 (0.02)
1971 (500)1 (9090)0.00 (0.02)
1973 (10701)1 (9091)0.00 (0.02)
1975 (764)1 (9089)0.00 (0.02)
1975 (764)1 (254)0.00 (0.10)
1977 (5275)1 (5288)0.05 (0.05)
1977 (5275)1 (5998)0.02 (0.05)
1978 (770)1 (729)0.00 (0.10)
1978 (770)1 (5159)0.50 (0.50)
1979 (5278)1 (5306)0.10 (0.10)
1980 (5399)1 (5447)0.02 (0.02)
1980 (5399)1 (9092)0.00 (0.02)
2NEW PENNY ELIZABETH II corona pequeña..5301976 (4558)1 (1001)0.00 (0.10)
1980 (4559)1 (1000)0.00 (0.10)
2PENCE REINA - CORONA GRANDE..4501985 (4565)1 (1007)0.00 (0.10)
1987 (9892)1 (7361)0.00 (0.05)
1988 (4566)1 (7320)0.00 (0.05)
1988 (4566)1 (1008)0.00 (0.10)
1988 (4566)1 (5105)0.05 (0.05)
1988 (4566)1 (5194)0.00 (0.05)
1989 (9891)1 (7360)0.00 (0.05)
1990 (4232)1 (802)0.00 (0.10)
1993 (4563)1 (1005)0.00 (0.10)
1993 (4563)1 (5106)0.05 (0.05)
1993 (4563)1 (7591)0.00 (0.03)
1994 (4564)1 (1006)0.00 (0.10)
1994 (4564)1 (5704)0.00 (0.05)
1996 (4233)1 (803)0.00 (0.10)
1996 (4233)1 (5193)0.00 (0.05)
1997 (5277)1 (5305)0.10 (0.10)
2PENCEKM#987a ELIZABETH II cor. Pequeña mayor..8691998 (5279)1 (5307)0.10 (0.10)
1998 (5279)1 (7321)0.00 (0.05)
1999 (9893)1 (7362)0.00 (0.05)
2000 (5398)1 (6947)0.00 (0.03)
2000 (5398)1 (5446)0.02 (0.02)
2000 (5398)1 (6454)0.00 (0.05)
2001 (5280)1 (5308)0.10 (0.10)
2001 (8458)1 (6453)0.05 (0.05)
2003 (9896)1 (7365)0.02 (0.05)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >