MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
SUIZA 17220RAPPEN DESDES 1939B..2372006 (8316)1 (6185)0.12 (0.15)
2008 (10407)1 (8625)0.00 (0.20)
2009 (9873)1 (7313)0.00 (0.16)
2011 (10406)1 (8624)0.00 (0.20)
UCRANIA 1931hryvnia ..6432001 (4794)1 (1248)0.14 (0.14)
1HRYVNIAKM#209 Volodimir Veliky..13072005 (9952)1 (7464)0.00 (0.30)
1kopiyka ..6482008 (4799)1 (1253)0.01 (0.01)
2kopiyokKM#4b ..6472001 (9955)1 (7468)0.00 (0.01)
2007 (4798)1 (1252)0.01 (0.01)
2008 (9956)1 (7469)0.00 (0.01)
5hryvniaKM#7 ..6421992 (9945)1 (7456)0.00 (0.01)
2005 (5196)1 (5144)0.30 (0.30)
2006 (9946)1 (7457)0.00 (0.01)
2007 (4793)1 (7455)0.00 (0.01)
2007 (4793)1 (1247)0.70 (0.70)
2008 (9948)1 (7459)0.00 (0.01)
2009 (9947)1 (7458)0.00 (0.01)
10kopiyokKM#1.1b ..6462002 (9953)2001+1 (7466)0.00 (0.03)
2006 (4797)1 (1251)0.01 (0.01)
2006 (4797)1 (1833)0.01 (0.01)
2008 (9954)1 (7467)0.00 (0.03)
25kopiyok ..6452007 (4796)1 (1250)0.03 (0.03)
25KOPIYOK ..7571992 (5090)1 (1622)0.05 (0.05)
1992 (5090)1 (7465)0.00 (0.05)
50kopiyok ..6441992 (4795)1 (7460)0.00 (0.06)
1992 (4795)1 (1249)0.07 (0.70)
50KOPIYOKKM#3.3b 2001 +..13062006 (9949)1 (7461)0.00 (0.06)
2007 (9950)1 (7462)0.00 (0.06)
2008 (9951)1 (7463)0.00 (0.06)
URSS 1731KOPEK rev. Hombre a caballo..8302007 (5183)1 (1715)0.00 (0.10)
1ROUBLE 20 ANIV.II G.MUNDI..3561965 (3711)1 (395)0.00 (0.10)
1ROUBLE 30 ANIVER.II G.MUN..3571975 (3712)1 (396)0.00 (0.10)
1ROUBLEY#604 1 con rama..8251997 (5190)1 (5129)0.00 (0.05)
1997 (5190)1 (6033)0.05 (0.10)
1997 (5190)1 (9094)0.00 (0.10)
1998 (8314)1 (6181)0.00 (0.10)
1999 (5178)1 (1710)0.00 (0.10)
2006 (8267)1 (6010)0.02 (0.10)
2006 (8267)2 (6011)0.02 (0.10)
2007 (5192)1 (5140)0.10 (0.10)
2007 (5192)2 (6012)0.02 (0.10)
2008 (8266)1 (6009)0.02 (0.10)
2008 (8266)1 (6013)0.02 (0.10)
1RUBLOY#311 AGUILA DOBLE CABEZA..9371992 (8131)(M)1 (5760)0.00 (0.10)
2KOPEKS REV ESPIGAS (2)..3541974 (3614)1 (390)0.00 (0.10)
2ROUBLE rev. Camiones..8262000 (5179)1 (1711)0.00 (0.10)
2ROUBLE 2 con ramas..8271997 (8264)1 (6007)0.02 (0.10)
1997 (8264)1 (6032)0.10 (0.15)
1997 (8264)1 (9121)0.00 (0.20)
1998 (5180)1 (1712)0.00 (0.10)
2007 (5193)1 (5141)0.10 (0.10)
2008 (8265)1 (6008)0.02 (0.10)
2008 (8265)1 (6180)0.00 (0.10)
2ROUBLEY#664 rev. CAÑON..8292000 (5182)1 (1714)0.00 (0.10)
5KOPEK rev. Hombre a caballo..8311998 (8276)1 (6026)0.01 (0.10)
2001 (8274)1 (6024)0.01 (0.10)
2003 (8273)1 (6023)0.01 (0.10)
2007 (5184)1 (1716)0.00 (0.10)
5KOPEKS REV.ESPIGAS (5)..3551989 (3656)1 (391)0.00 (0.10)
5ROUBLEY#606 5 con ramas..8281997 (5181)1 (1713)0.00 (0.10)
1997 (5181)3 (6006)0.15 (0.15)
1997 (5181)1 (6031)0.10 (0.15)
1997 (5181)2 (9122)0.00 (0.25)
5ROUBLEY#294 1991 REV. EDIFICIO BANDERA..15931991 (10702)1 (9093)0.00 (0.10)
5RUBLOY#312 AGUILA DOBLE CABEZA, REV. 5..9361992 (8129)(M)1 (5758)0.00 (0.05)
10KOPEK rev. Hombre a caballo..8322001 (8272)1 (6022)0.01 (0.10)
2004 (8271)1 (6021)0.01 (0.10)
2006 (8270)1 (6020)0.01 (0.10)
2007 (5185)1 (1717)0.00 (0.10)
2007 (5185)1 (6017)0.01 (0.10)
2008 (8269)1 (6018)0.01 (0.10)
2008 (8269)10 (6019)0.01 (0.10)
2011 (10091)1 (7801)0.00 (0.05)
10KOPEKS REV ESPIGAS (10)..1541974 (3668)1 (9095)0.00 (0.05)
1979 (3673)1 (9096)0.00 (0.05)
1980 (3674)1 (9097)0.00 (0.05)
1981 (3675)1 (392)0.00 (0.10)
1982 (3676)1 (9098)0.00 (0.05)
1983 (3677)1 (9099)0.00 (0.05)
1983 (10703)2 (9100)0.00 (0.05)
1983 (3677)2 (9107)0.00 (0.05)
1985 (3679)1 (9101)0.00 (0.05)
1986 (3680)1 (9102)0.00 (0.05)
1986 (3680)1 (9103)0.00 (0.05)
1987 (3681)1 (9104)0.00 (0.05)
1987 (3681)2 (9105)0.00 (0.05)
1989 (3683)1 (9106)0.00 (0.05)
10RUBLOY#313 AGUILA DOBLE CABEZA, REV. 10..9351992 (8128)1 (5756)0.00 (1.00)
1993 (8127)1 (5755)0.00 (0.10)
1993 (8127)2 (5757)0.00 (0.10)
1993 (8127)4 (9120)0.00 (0.20)
2010 (8564)1 (6670)0.00 (0.33)
15KOPEKS REV ESPIGAS(15)..1531961 (3684)1 (9109)0.00 (0.10)
1982 (3703)1 (9110)0.00 (0.10)
1991 (579)NO HAY TOTAL1 (393)0.00 (0.10)
20KOPEKY#132 1961-1991 REV. 20 ESPIGAS..15941961 (10704)1 (9111)0.00 (0.15)
1961 (10704)1 (9112)0.00 (0.15)
1962 (10705)1 (9113)0.00 (0.15)
1981 (10706)1 (9114)0.00 (0.15)
1981 (10706)3 (9118)0.00 (0.15)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >