MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Asia
INDONESIA 117200RUPIAHKM#66 jalak bali (2003,2008)..14892003 (10421)1 (8643)0.00 (0.15)
500RUPIAHKM#67 Rev. Aguila. anv. flor del jazmin bunga melati..13602003 (10106)1 (7824)0.00 (0.04)
IRAK 1181DINARKM#170 Anv. Palmeras..13811981 (10140)1 (7954)0.00 (0.50)
IRAN 11910RIALKM#1235 RODEADO DE CORONA..12271982 (9407)1 (7106)0.00 (0.10)
50RIALKM#1237.2 ANV. EDIFICIOS Y ESPIGAS DERECHA..9411988 (8163)1 (5848)0.00 (0.50)
100RIALKM#1261.1 Shrine of Reza..12261994 (10139)1 (7952)0.00 (0.50)
1995 (9406)1 (7105)0.00 (0.10)
1995 (9406)1 (7953)0.00 (0.50)
1996 (9404)1 (7103)0.00 (0.10)
1000RIALKM# Anv. Fortaleza y sol..12282008 (9408)1 (7107)0.00 (0.70)
ISRAEL 1201LIRA TALLO CON 3 CAPULL..1461978 (2079)1 (279)0.00 (0.10)
10AGOROTKM#158 REFORMA..3381987 (2084)1 (5877)0.00 (0.30)
10SHEQALIM ANILLO PLATEADO REV. PALMERA..8531995 (5213)1 (5226)0.00 (2.00)
JAPON 1211SENY#47 ANV. HOJA..12051938 (9153)1 (7033)0.00 (1.00)
1YENY#95.1 ..9961989 (8280)1 (7022)0.00 (0.08)
1989 (8280)1 (6038)0.00 (0.10)
1YENY#95.2 Akihito > 1989..9971990 (10052)1 (7023)0.00 (0.08)
1990 (10052)1 (7665)0.00 (0.05)
1991 (9141)1 (7024)0.00 (0.08)
1991 (9141)1 (7666)0.00 (0.05)
1992 (9142)1 (9015)0.00 (1.00)
1992 (9142)1 (9016)0.00 (1.00)
1993 (10051)1 (7025)0.00 (0.08)
1996 (10050)1 (7664)0.00 (0.05)
1996 (10050)1 (9018)0.00 (1.00)
1996 (10050)1 (6039)0.00 (0.10)
1997 (10049)1 (7026)0.00 (0.08)
2009 (10142)1 (7993)0.00 (0.01)
1YENKM#Y74 Hiroito, REV. Ramas..12021963 (10046)1 (7659)0.00 (0.05)
1964 (10045)1 (7019)0.00 (0.08)
1965 (9138)1 (7660)0.00 (0.05)
1965 (9138)1 (7663)0.00 (0.05)
1970 (10044)1 (7016)0.00 (0.08)
1972 (10048)1 (7662)0.00 (0.05)
1977 (10047)1 (7661)0.00 (0.05)
1979 (10659)1 (9017)0.00 (1.00)
1980 (10043)1 (7020)0.00 (0.08)
1986 (10042)1 (7017)0.00 (0.08)
1988 (10041)1 (7021)0.00 (0.08)
1988 (10041)1 (7658)0.00 (0.02)
5YENKM#Y96.2 Hiroito - ANV. RAMA..12031971 (9151)1 (7032)0.00 (0.50)
1974 (10070)1 (7777)0.00 (0.05)
1975 (10071)1 (7778)0.00 (0.05)
1978 (10072)1 (7779)0.00 (0.05)
1982 (10665)1 (9024)0.00 (0.05)
1983 (10085)1 (7793)0.00 (0.55)
5YENy#96.2 Akihito (Heisei) 1990-....13411991 (10666)1 (9025)0.00 (0.05)
1994 (10074)1 (7781)0.00 (0.05)
1996 (10073)1 (7780)0.00 (0.05)
10YENY#73.a Hiroito (Showa)..9981963 (9131)año 381 (7006)0.00 (0.10)
1964 (10055)año 391 (7678)0.00 (0.90)
1972 (8282)año 471 (6041)0.00 (0.20)
1973 (8283)año 481 (6042)0.00 (0.20)
1973 (8283)año 481 (7679)0.00 (0.90)
1974 (10056)año 491 (7680)0.00 (0.90)
1976 (9129)año 511 (7004)0.00 (0.10)
1977 (9130)año 521 (7005)0.00 (0.10)
1977 (9130)año 521 (7676)0.00 (0.90)
1977 (9130)año 521 (7677)0.00 (0.90)
1978 (9128)año 531 (7003)0.00 (0.10)
1983 (10054)año 581 (7675)0.00 (0.90)
10YENKM#Y97 Akihito = 1989..12001990 (10057)año 21 (7681)0.00 (0.90)
1992 (10058)año 41 (7682)0.00 (0.90)
2006 (10059)año 181 (7683)0.00 (0.90)
2007 (9133)año 191 (7008)0.00 (0.10)
2008 (9134)año 201 (7009)0.00 (0.10)
2009 (9132)año 211 (7007)0.00 (0.10)
50YENY#81 AGUJERO-FLORES..9991975 (8284)1 (7774)0.00 (0.55)
1975 (8284)1 (6043)0.00 (0.50)
1978 (9148)NUMERO 531 (7029)0.00 (0.40)
1981 (10069)año 561 (7776)0.00 (0.55)
1984 (10068)año 591 (7775)0.00 (0.55)
1991 (10664)NUMERO 21 (9023)0.00 (0.40)
1991 (9149)NUMERO 31 (7030)0.00 (0.40)
1995 (9150)NUMERO 71 (7031)0.00 (0.40)
100YENY#82 TRES..3051968 (1016)NUMERO 431 (7014)0.00 (0.90)
1970 (1018)NUMERO 451 (5873)0.00 (0.50)
1974 (1022)NUMERO 491 (7574)0.83 (1.03)
1975 (1023)NUMERO 501 (7012)0.00 (0.90)
1975 (1023)NUMERO 501 (7575)0.83 (1.03)
1977 (1025)NUMERO 521 (7013)0.00 (0.90)
1977 (1025)NUMERO 521 (7576)0.83 (1.03)
1978 (1026)NUMERO 531 (7011)0.00 (0.90)
1980 (1028)NUMERO 551 (7577)0.83 (1.03)
1981 (1029)NUMERO 561 (7578)0.83 (1.03)
1981 (1029)NUMERO 561 (7579)0.83 (1.00)
1988 (1037)NUMERO 631 (7580)0.83 (1.03)
100YENKM# Akihito, REV. flores..12011989 (10015)1 (7581)0.83 (1.03)
1991 (10662)1 (9021)0.00 (0.87)
1992 (9135)numero 31 (7015)0.00 (0.90)
100YENKM#89 HIRITO NUMERO 44..15731970 (10663)1 (9022)0.50 (0.87)
500YENKM#Y125 Hiroito - REV. HOJAS..12042004 (10017)1 (7583)4.16 (5.15)
2007 (10016)1 (7582)4.16 (5.15)
2013 (10661)1 (9020)3.00 (3.85)
2015 (10660)1 (9019)3.00 (3.82)
JORDANIA 1220.25DINARKM#83 BUSTO. RV CORONA FLORES..14562009 (10319)1 (8461)0.00 (0.35)
5FILSKM#417 BUSTO HUSSEIN..4171978 (4120)1 (712)0.00 (0.10)
5RUPEEKM#73 REV. RED Y 5..14622000 (10529)1 (8836)0.00 (0.30)
2006 (10328)1 (8472)0.00 (0.20)
10PIASTRAKM#55 (1992-1997)..15251996 (10530)1 (8837)0.00 (0.90)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >