MySQL Error:
Nombre País | Nominal | Nombre | KM | Imagen | Observaciones | Emisión | Observaciones Emisión | Cantidad | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | |||||||||
| 200 | RUPIAH | KM#66 |
![]() |
jalak bali (2003,2008)..1489 | 2003 (10421) | 1 (8643) | 0.00 (0.15) | |
500 | RUPIAH | KM#67 |
![]() |
Rev. Aguila. anv. flor del jazmin bunga melati..1360 | 2003 (10106) | 1 (7824) | 0.00 (0.04) | ||
| 1 | DINAR | KM#170 |
![]() |
Anv. Palmeras..1381 | 1981 (10140) | 1 (7954) | 0.00 (0.50) | |
| 10 | RIAL | KM#1235 |
![]() |
RODEADO DE CORONA..1227 | 1982 (9407) | 1 (7106) | 0.00 (0.10) | |
50 | RIAL | KM#1237.2 |
![]() |
ANV. EDIFICIOS Y ESPIGAS DERECHA..941 | 1988 (8163) | 1 (5848) | 0.00 (0.50) | ||
100 | RIAL | KM#1261.1 |
![]() |
Shrine of Reza..1226 | 1994 (10139) | 1 (7952) | 0.00 (0.50) | ||
1995 (9406) | 1 (7105) | 0.00 (0.10) | |||||||
1995 (9406) | 1 (7953) | 0.00 (0.50) | |||||||
1996 (9404) | 1 (7103) | 0.00 (0.10) | |||||||
1000 | RIAL | KM# |
![]() |
Anv. Fortaleza y sol..1228 | 2008 (9408) | 1 (7107) | 0.00 (0.70) | ||
| 1 | LIRA |
![]() |
TALLO CON 3 CAPULL..146 | 1978 (2079) | 1 (279) | 0.00 (0.10) | ||
10 | AGOROT | KM#158 |
![]() |
REFORMA..338 | 1987 (2084) | 1 (5877) | 0.00 (0.30) | ||
10 | SHEQALIM |
![]() |
ANILLO PLATEADO REV. PALMERA..853 | 1995 (5213) | 1 (5226) | 0.00 (2.00) | |||
| 1 | SEN | Y#47 |
![]() |
ANV. HOJA..1205 | 1938 (9153) | 1 (7033) | 0.00 (1.00) | |
1 | YEN | Y#95.1 |
![]() |
..996 | 1989 (8280) | 1 (7022) | 0.00 (0.08) | ||
1989 (8280) | 1 (6038) | 0.00 (0.10) | |||||||
1 | YEN | Y#95.2 |
![]() |
Akihito > 1989..997 | 1990 (10052) | 1 (7023) | 0.00 (0.08) | ||
1990 (10052) | 1 (7665) | 0.00 (0.05) | |||||||
1991 (9141) | 1 (7024) | 0.00 (0.08) | |||||||
1991 (9141) | 1 (7666) | 0.00 (0.05) | |||||||
1992 (9142) | 1 (9015) | 0.00 (1.00) | |||||||
1992 (9142) | 1 (9016) | 0.00 (1.00) | |||||||
1993 (10051) | 1 (7025) | 0.00 (0.08) | |||||||
1996 (10050) | 1 (7664) | 0.00 (0.05) | |||||||
1996 (10050) | 1 (9018) | 0.00 (1.00) | |||||||
1996 (10050) | 1 (6039) | 0.00 (0.10) | |||||||
1997 (10049) | 1 (7026) | 0.00 (0.08) | |||||||
2009 (10142) | 1 (7993) | 0.00 (0.01) | |||||||
1 | YEN | KM#Y74 |
![]() |
Hiroito, REV. Ramas..1202 | 1963 (10046) | 1 (7659) | 0.00 (0.05) | ||
1964 (10045) | 1 (7019) | 0.00 (0.08) | |||||||
1965 (9138) | 1 (7660) | 0.00 (0.05) | |||||||
1965 (9138) | 1 (7663) | 0.00 (0.05) | |||||||
1970 (10044) | 1 (7016) | 0.00 (0.08) | |||||||
1972 (10048) | 1 (7662) | 0.00 (0.05) | |||||||
1977 (10047) | 1 (7661) | 0.00 (0.05) | |||||||
1979 (10659) | 1 (9017) | 0.00 (1.00) | |||||||
1980 (10043) | 1 (7020) | 0.00 (0.08) | |||||||
1986 (10042) | 1 (7017) | 0.00 (0.08) | |||||||
1988 (10041) | 1 (7021) | 0.00 (0.08) | |||||||
1988 (10041) | 1 (7658) | 0.00 (0.02) | |||||||
5 | YEN | KM#Y96.2 |
![]() |
Hiroito - ANV. RAMA..1203 | 1971 (9151) | 1 (7032) | 0.00 (0.50) | ||
1974 (10070) | 1 (7777) | 0.00 (0.05) | |||||||
1975 (10071) | 1 (7778) | 0.00 (0.05) | |||||||
1978 (10072) | 1 (7779) | 0.00 (0.05) | |||||||
1982 (10665) | 1 (9024) | 0.00 (0.05) | |||||||
1983 (10085) | 1 (7793) | 0.00 (0.55) | |||||||
5 | YEN | y#96.2 |
![]() |
Akihito (Heisei) 1990-....1341 | 1991 (10666) | 1 (9025) | 0.00 (0.05) | ||
1994 (10074) | 1 (7781) | 0.00 (0.05) | |||||||
1996 (10073) | 1 (7780) | 0.00 (0.05) | |||||||
10 | YEN | Y#73.a |
![]() |
Hiroito (Showa)..998 | 1963 (9131) | año 38 | 1 (7006) | 0.00 (0.10) | |
1964 (10055) | año 39 | 1 (7678) | 0.00 (0.90) | ||||||
1972 (8282) | año 47 | 1 (6041) | 0.00 (0.20) | ||||||
1973 (8283) | año 48 | 1 (6042) | 0.00 (0.20) | ||||||
1973 (8283) | año 48 | 1 (7679) | 0.00 (0.90) | ||||||
1974 (10056) | año 49 | 1 (7680) | 0.00 (0.90) | ||||||
1976 (9129) | año 51 | 1 (7004) | 0.00 (0.10) | ||||||
1977 (9130) | año 52 | 1 (7005) | 0.00 (0.10) | ||||||
1977 (9130) | año 52 | 1 (7676) | 0.00 (0.90) | ||||||
1977 (9130) | año 52 | 1 (7677) | 0.00 (0.90) | ||||||
1978 (9128) | año 53 | 1 (7003) | 0.00 (0.10) | ||||||
1983 (10054) | año 58 | 1 (7675) | 0.00 (0.90) | ||||||
10 | YEN | KM#Y97 |
![]() |
Akihito = 1989..1200 | 1990 (10057) | año 2 | 1 (7681) | 0.00 (0.90) | |
1992 (10058) | año 4 | 1 (7682) | 0.00 (0.90) | ||||||
2006 (10059) | año 18 | 1 (7683) | 0.00 (0.90) | ||||||
2007 (9133) | año 19 | 1 (7008) | 0.00 (0.10) | ||||||
2008 (9134) | año 20 | 1 (7009) | 0.00 (0.10) | ||||||
2009 (9132) | año 21 | 1 (7007) | 0.00 (0.10) | ||||||
50 | YEN | Y#81 |
![]() |
AGUJERO-FLORES..999 | 1975 (8284) | 1 (7774) | 0.00 (0.55) | ||
1975 (8284) | 1 (6043) | 0.00 (0.50) | |||||||
1978 (9148) | NUMERO 53 | 1 (7029) | 0.00 (0.40) | ||||||
1981 (10069) | año 56 | 1 (7776) | 0.00 (0.55) | ||||||
1984 (10068) | año 59 | 1 (7775) | 0.00 (0.55) | ||||||
1991 (10664) | NUMERO 2 | 1 (9023) | 0.00 (0.40) | ||||||
1991 (9149) | NUMERO 3 | 1 (7030) | 0.00 (0.40) | ||||||
1995 (9150) | NUMERO 7 | 1 (7031) | 0.00 (0.40) | ||||||
100 | YEN | Y#82 |
![]() |
TRES..305 | 1968 (1016) | NUMERO 43 | 1 (7014) | 0.00 (0.90) | |
1970 (1018) | NUMERO 45 | 1 (5873) | 0.00 (0.50) | ||||||
1974 (1022) | NUMERO 49 | 1 (7574) | 0.83 (1.03) | ||||||
1975 (1023) | NUMERO 50 | 1 (7012) | 0.00 (0.90) | ||||||
1975 (1023) | NUMERO 50 | 1 (7575) | 0.83 (1.03) | ||||||
1977 (1025) | NUMERO 52 | 1 (7013) | 0.00 (0.90) | ||||||
1977 (1025) | NUMERO 52 | 1 (7576) | 0.83 (1.03) | ||||||
1978 (1026) | NUMERO 53 | 1 (7011) | 0.00 (0.90) | ||||||
1980 (1028) | NUMERO 55 | 1 (7577) | 0.83 (1.03) | ||||||
1981 (1029) | NUMERO 56 | 1 (7578) | 0.83 (1.03) | ||||||
1981 (1029) | NUMERO 56 | 1 (7579) | 0.83 (1.00) | ||||||
1988 (1037) | NUMERO 63 | 1 (7580) | 0.83 (1.03) | ||||||
100 | YEN | KM# |
![]() |
Akihito, REV. flores..1201 | 1989 (10015) | 1 (7581) | 0.83 (1.03) | ||
1991 (10662) | 1 (9021) | 0.00 (0.87) | |||||||
1992 (9135) | numero 3 | 1 (7015) | 0.00 (0.90) | ||||||
100 | YEN | KM#89 |
![]() |
HIRITO NUMERO 44..1573 | 1970 (10663) | 1 (9022) | 0.50 (0.87) | ||
500 | YEN | KM#Y125 |
![]() |
Hiroito - REV. HOJAS..1204 | 2004 (10017) | 1 (7583) | 4.16 (5.15) | ||
2007 (10016) | 1 (7582) | 4.16 (5.15) | |||||||
2013 (10661) | 1 (9020) | 3.00 (3.85) | |||||||
2015 (10660) | 1 (9019) | 3.00 (3.82) | |||||||
| 0.25 | DINAR | KM#83 |
![]() |
BUSTO. RV CORONA FLORES..1456 | 2009 (10319) | 1 (8461) | 0.00 (0.35) | |
5 | FILS | KM#417 |
![]() |
BUSTO HUSSEIN..417 | 1978 (4120) | 1 (712) | 0.00 (0.10) | ||
5 | RUPEE | KM#73 |
![]() |
REV. RED Y 5..1462 | 2000 (10529) | 1 (8836) | 0.00 (0.30) | ||
2006 (10328) | 1 (8472) | 0.00 (0.20) | |||||||
10 | PIASTRA | KM#55 |
![]() |
(1992-1997)..1525 | 1996 (10530) | 1 (8837) | 0.00 (0.90) |