MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
HOLANDA 16510CENTIMO BEATRIX..8621999 (5248)1 (6407)0.10 (0.10)
2000 (5249)1 (5262)0.10 (0.10)
2000 (5249)1 (7198)0.10 (0.10)
2001 (5250)1 (5263)0.10 (0.10)
2001 (5250)1 (5766)0.00 (0.10)
2003 (9613)1 (7276)0.20 (0.20)
10CENTSKM#182 JULIANA KONINGIN..3521951 (3545)1 (704)0.00 (0.10)
1966 (3558)1 (6275)0.10 (0.10)
1971 (3563)1 (1279)0.10 (0.10)
1974 (3566)1 (1440)0.05 (0.05)
1975 (3567)1 (1280)0.00 (0.10)
1976 (3568)1 (1281)0.10 (0.10)
1978 (3570)1 (6386)0.15 (0.15)
1979 (3571)1 (388)0.00 (0.10)
1980 (3572)1 (1282)0.10 (0.10)
10CENTS BEATRIX..5091991 (4342)1 (938)0.00 (0.10)
1992 (8413)1 (6387)0.15 (0.15)
1995 (10451)1 (8715)0.00 (0.05)
1999 (4944)1 (1439)0.05 (0.05)
2000 (4817)1 (1276)0.10 (0.10)
20CENTIMO BEATRIX..8611999 (5245)1 (5258)0.20 (0.20)
1999 (5245)1 (7248)0.20 (0.20)
2000 (9642)1 (7209)0.20 (0.20)
2001 (5246)1 (6749)0.20 (0.20)
2001 (5246)1 (5259)0.20 (0.20)
2002 (5247)1 (5260)0.20 (0.20)
2003 (9622)1 (7563)0.20 (0.20)
2004 (8393)1 (6351)0.20 (0.20)
25CENTKM#178 WILHELMINA KONINGIN..10491948 (8411)1 (6384)0.15 (0.15)
1950 (10646)1 (9000)0.00 (0.10)
25CENTSKM#183 JULIANA KONINGIN..3531950 (3573)1 (943)0.00 (0.10)
1961 (3581)1 (8702)0.00 (0.10)
1969 (3589)1 (944)0.00 (0.10)
1971 (3591)1 (1442)0.15 (0.15)
1971 (3591)1 (8701)0.00 (0.10)
1973 (3593)1 (389)0.00 (0.10)
1977 (3597)1 (6383)0.15 (0.15)
1978 (3598)1 (1441)0.15 (0.15)
1980 (3600)1 (1277)0.10 (0.10)
25CENTS BEATRIX..5101987 (4343)1 (939)0.00 (0.10)
1989 (4945)1 (1443)0.15 (0.15)
1990 (8412)1 (6385)0.15 (0.15)
1995 (4344)1 (5061)0.05 (0.05)
1995 (4344)1 (8650)0.00 (0.10)
1997 (4818)1 (1278)0.05 (0.05)
50CENTIMOKM#239 BEATRIX..8601999 (5242)1 (5255)0.50 (0.50)
1999 (5242)1 (7265)0.50 (0.50)
2000 (5243)1 (5256)0.50 (0.50)
2001 (5244)1 (5257)0.50 (0.50)
2001 (5244)1 (6201)0.50 (0.50)
2002 (9630)1 (7243)0.50 (0.50)
2003 (9631)1 (8370)0.50 (0.50)
HUNGRIA 1561FORINT REV. ESCUDO..6641996 (4822)1 (1286)0.10 (0.10)
1FORINTKM#575 anv. 1 y 2 espigas (1967-1989)..12951970 (10459)1 (8727)0.00 (0.10)
1989 (9926)1 (7410)0.00 (0.25)
2FORINTKM#693 REV. FLOR..6681995 (4828)1 (1292)0.10 (0.10)
2001 (4827)1 (1291)0.10 (0.10)
2007 (9063)1 (6960)0.00 (0.01)
2FORINTKM#591 rev. escudo, espigas y estrella(1970-1989)..12961970 (9927)1 (7411)0.00 (0.20)
1989 (9928)1 (7412)0.00 (0.25)
5FORINTKM#694 REV.GRULLA..6691993 (9058)1 (6955)0.00 (0.02)
1994 (4829)1 (1293)0.10 (0.10)
1995 (10019)1 (7585)0.00 (0.02)
2000 (9059)1 (6956)0.00 (0.02)
2003 (9062)1 (6959)0.00 (0.02)
2003 (9062)1 (8588)0.05 (0.05)
2006 (9061)1 (6958)0.00 (0.02)
2007 (9060)1 (6957)0.00 (0.02)
2008 (10385)1 (8589)0.05 (0.05)
2010 (10386)1 (8590)0.05 (0.05)
2013 (10387)1 (8591)0.05 (0.05)
2013 (10387)1 (8592)0.05 (0.05)
10FORINT ANT. 1 Y UNA LINEA..4351993 (4348)1 (947)0.00 (0.10)
1994 (4347)1 (948)0.01 (0.10)
1994 (4347)1 (6952)0.00 (0.04)
1994 (4347)1 (6953)0.00 (0.04)
1996 (4201)1 (769)0.00 (0.10)
2001 (4922)1 (1403)0.00 (0.10)
10FORINTKM#636 rev. mujer con espiga y sol, (1983-1989)..12971985 (9929)1 (7413)0.00 (0.30)
20FILLERKM#627 Reverso 3 espigas..13541986 (10094)1 (7810)0.00 (0.01)
1987 (10095)1 (7811)0.00 (0.01)
1988 (10096)1 (7812)0.00 (0.01)
20FORINT rev. FLOR..6671993 (4825)1 (8581)0.08 (0.08)
1993 (4825)1 (1289)0.10 (0.10)
1994 (4826)1 (1290)0.10 (0.10)
1994 (4826)1 (5006)0.10 (0.10)
1995 (9057)1 (6954)0.00 (0.08)
1995 (9057)1 (8580)0.08 (0.08)
2005 (4921)1 (1402)0.00 (0.20)
2006 (10383)1 (8586)0.08 (0.08)
2006 (10383)1 (8593)0.10 (0.10)
2007 (10381)1 (8583)0.08 (0.08)
2008 (10382)1 (8584)0.08 (0.08)
2012 (10380)1 (8582)0.08 (0.08)
2012 (10380)1 (8585)0.08 (0.08)
20FORINTKM#630 rev. Personaje Dozsa (1982-1989)..12981984 (9930)1 (7414)0.00 (0.30)
50FORINT rev. halcon..6661993 (10379)1 (8579)0.17 (0.17)
1995 (4824)3 (8578)0.17 (0.17)
1995 (4824)1 (1288)0.20 (0.20)
1995 (4824)1 (5209)0.20 (0.20)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >