MySQL Error: Monedas del Mundo
Nombre PaísNominalNombreKMImagenObservacionesEmisiónObservaciones EmisiónCantidadCoste
Europa
ALEMANIA R.D 1441PFENNIGKM#105 REPUBLICA..631972 (2118)SERIE F1 (6116)0.10 (0.10)
1973 (2167)SERIE J1 (7369)0.00 (0.01)
1975 (2121)SERIE F1 (6117)0.10 (0.10)
1976 (2098)SERIE D1 (6118)0.10 (0.10)
1976 (2122)SERIE F1 (6119)0.10 (0.10)
1978 (2124)SERIE F1 (6120)0.10 (0.10)
1978 (2172)SERIE J1 (8208)0.00 (0.01)
1979 (2101)SERIE D2 (6121)0.10 (0.10)
1979 (2125)SERIE F1 (6122)0.10 (0.10)
1980 (4839)D1 (1321)0.01 (0.01)
1980 (5340)J1 (5368)0.05 (0.05)
1980 (2126)SERIE F1 (8207)0.00 (0.01)
1981 (4840)G1 (1322)0.01 (0.01)
1981 (2103)SERIE D1 (7371)0.00 (0.01)
1982 (4841)F1 (1323)0.01 (0.01)
1982 (2128)SERIE F1 (8210)0.00 (0.01)
1984 (2106)SERIE D1 (6266)0.00 (0.10)
1984 (2178)SERIE J1 (8753)0.00 (0.01)
1985 (2131)SERIE F1 (8209)0.00 (0.01)
1985 (2131)SERIE F1 (8601)0.00 (0.01)
1989 (9889)SERIE G1 (7357)0.00 (0.01)
1990 (10426)SERIE G1 (8651)0.00 (0.01)
1990 (9898)SERIE J1 (7372)0.00 (0.01)
1991 (5339)A2 (5367)0.05 (0.05)
1993 (8201)SERIE J1 (5904)0.00 (0.05)
1PFENNIGKM#8.1 REP. FEDERAL REV. 1 ENTRE HOJAS..9831968 (8243)1 (5965)0.00 (0.20)
2CENTIMO RAMA ARBOL..5672002 (9229)SERIE A1 (7724)0.02 (0.02)
2002 (9229)SERIE A1 (8227)0.02 (0.02)
2002 (9230)SERIE D1 (7641)0.02 (0.02)
2002 (9230)SERIE D1 (7742)0.02 (0.02)
2002 (9231)SERIE F1 (7651)0.02 (0.02)
2002 (5256)SERIE G1 (5269)0.20 (0.20)
2002 (5256)SERIE G1 (6692)0.02 (0.02)
2002 (9232)SERIE J1 (7429)0.02 (0.02)
2002 (9232)SERIE J1 (7744)0.02 (0.02)
2003 (5481)SERIE F1 (7695)0.02 (0.02)
2003 (5481)SERIE F1 (5627)0.20 (0.20)
2003 (5234)SERIE G1 (5247)0.20 (0.20)
2003 (9235)SERIE G1 (8558)0.02 (0.02)
2003 (8322)SERIE J1 (6202)0.02 (0.02)
2004 (9237)SERIE D1 (7729)0.02 (0.02)
2004 (9237)SERIE D1 (7991)0.02 (0.02)
2005 (5465)SERIE A1 (5606)0.02 (0.02)
2006 (8607)SERIE G1 (6696)0.02 (0.02)
2006 (9248)SERIE J1 (7489)0.02 (0.02)
2006 (9248)SERIE J1 (7759)0.02 (0.02)
2007 (9250)SERIE D1 (7640)0.02 (0.02)
2007 (9252)SERIE G1 (8750)2.00 (2.00)
2008 (9255)SERIE D1 (7958)0.02 (0.02)
2008 (9256)SERIE F1 (7722)0.02 (0.02)
2008 (9258)SERIE J1 (7959)0.02 (0.02)
2009 (9261)SERIE F1 (8799)0.02 (0.02)
2009 (9262)SERIE G1 (8791)0.02 (0.02)
2010 (9266)SERIE F1 (7721)0.02 (0.02)
2011 (10061)SERIE F1 (7723)0.02 (0.02)
2012 (10576)SERIE D1 (8902)0.02 (0.02)
2012 (10496)SERIE F1 (8777)0.02 (0.02)
2012 (10217)SERIE J1 (8290)0.02 (0.02)
2013 (10216)SERIE F1 (8289)0.02 (0.02)
2EURO REV. AGUILA..5582002 (5260)SERIE A1 (5273)2.00 (2.00)
2002 (5262)SERIE D1 (5275)2.00 (2.00)
2002 (5262)SERIE D1 (6366)2.00 (2.00)
2002 (4608)SERIE F1 (1089)2.00 (2.00)
2002 (4608)SERIE F1 (7146)2.00 (2.00)
2002 (5261)SERIE G1 (5274)2.00 (2.00)
2002 (5261)SERIE G1 (6228)2.00 (2.00)
2002 (4607)SERIE J1 (1088)2.00 (2.00)
2003 (8507)SERIE A1 (6564)2.00 (2.00)
2003 (8507)SERIE A1 (6735)2.00 (2.00)
2003 (9706)SERIE D1 (7287)2.00 (2.00)
2003 (9706)SERIE D1 (7482)2.00 (2.00)
2003 (8506)SERIE F1 (6563)2.00 (2.00)
2003 (8600)SERIE G1 (6689)2.00 (2.00)
2003 (8600)SERIE G1 (6736)2.00 (2.00)
2003 (8381)SERIE J1 (6932)2.00 (2.00)
2003 (8381)SERIE J1 (6332)2.00 (2.00)
2004 (9707)SERIE A1 (7233)2.00 (2.00)
2004 (9707)SERIE A1 (7251)2.00 (2.00)
2004 (9708)SERIE D1 (7260)2.00 (2.00)
2004 (9711)SERIE J1 (7234)2.00 (2.00)
2008 (8552)SERIE A1 (7440)2.00 (2.00)
2008 (8552)SERIE A1 (6641)2.00 (2.00)
2008 (9640)SERIE F1 (7199)2.00 (2.00)
2008 (9155)SERIE G1 (7035)1.60 (2.00)
2008 (9727)SERIED1 (8831)2.00 (2.00)
2010 (9735)SERIE D1 (8555)2.00 (2.00)
2010 (9737)SERIE G1 (8283)2.00 (2.00)
2011 (10032)SERIE A1 (7627)2.00 (2.00)
2011 (10034)SERIE F1 (8552)2.00 (2.00)
2EUROKM#9008 Conmemoraci??n de la iglesia de San Miguel (Hamburgo)..11062008 (8554)SERIE D1 (6645)2.00 (4.00)
2008 (9154)SERIE F1 (7034)1.60 (2.00)
2008 (9154)SERIE F1 (8284)2.00 (2.00)
2008 (10477)serie J1 (8747)2.00 (2.00)
2EUROKM# Presidencia de Bremen en el Bundesrat..11362010 (8619)1 (6711)2.00 (2.00)
2EUROKM#260 MECKLENBURG-VORPOMMERN..12062007 (9159)SERIE F1 (7039)1.60 (2.00)
2007 (9159)SERIE F1 (7434)2.00 (2.00)
2EUROKM#253 SCHLESWIG–HOLSTEIN..12092006 (9939)SERIE D1 (7441)2.00 (2.00)
2006 (9162)SERIE J1 (7042)1.60 (2.00)
2EUROKM#259 R?ñMISCHE VERTR?ÑGE 50 JAHRE..12112007 (9164)SERIE D1 (7044)1.60 (2.00)
2007 (9164)SERIE D1 (7435)2.00 (2.00)
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Siguiente >